N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4138-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-10-3-15-6-11-8 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
2 | P/ 4139-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-14-5-4-8-6-13 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
3 | P/ 4142-PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 5-6-8-2-3-10-4 | - Premium - | 16.000 | 17h40 |
4 | P/ 4144-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 1-2-3-13-12-8-11 | Pari complexe | 21.000 | 18h10 |
5 | P/ 4140-PRIX DE MONTDIDIER | P (3 ans) | 2000 | ETALONS | 1-4-5-2-3-6 | - Premium - | 34.000 | 18h40 |
6 | P/ 4143-PRIX DE SEGONZAC | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-13-4-3-12 | - Premium - | 16.000 | 19h10 |
7 | P/ 4141-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 ans) | 1600 | 6-3-1-11-4-7-12 | - Premium - | 28.000 | 19h40 | |
8 | P/ 4145-PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 1-13-9-12-3-11-5 | - Premium - | 19.000 | 20h10 |
P/ 4144-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +300 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 14 partants définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.39.91 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CARLTON BLUE IRE M.PS. 4 a. | 1 | Par: AUSSIE RULES et NURAMA (DAYLAMI) | DH.DUBOIS/G.MOLLIER | D. WINDRIF | FLAVIEN PRAT | 60 kg | 10.500 | E. GROGAN | |||
02 | NUIT RONCIERES F.PS. 4 a. | 2 | Par: PEINTRE CELEBRE et DESIRAKA (KRIS) | 5 LONGUEURS | JEAN FONTAINE | T. CASTANHEIRA | FREDERIC SPANU | 60 kg | 4.200 | 2.688 | 964 | BROADWAY RACING |
03 | WHIPPER SNAPPER H.PS. 4 a. | 3 | Par: WHIPPER et MARGOT MINE (CHOISIR) | COURTE TETE | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | RONAN THOMAS | 60 kg | 3.150 | 2.016 | 723 | HARAS D'ECOUVES |
04 | SILK FLOWER (IRE) F.PS. 4 a. | 13 | Par: SLICKLY et IMITATION (HIGHEST HONOR) | 1,5 LONGUEURS | G. HARGREAVE / J. PALTRIDGE | J. HAMMOND (S) | FABIEN LEFEBVRE | 56,5kg | 2.100 | 1.344 | 482 | SADRIL S.A.S. |
05 | EL DONNO (IRE) H.PS. 4 a. | 12 | Par: DYHIM DIAMOND et ENCIRCLE (SPINNING WORLD) | 3/4 LONGUEURS | . GALOPPKLUB LEIPZIG | MME C. BARSIG | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.050 | 672 | 241 | JF. GRIBOMONT |
06 | MAHARAD H.PS. 4 a. | 8 | Par: MESHAHEER et DANSE MECENE (DANSILI) | COURTE ENCOLURE | MLLE ROSINE BOUCKHUYT | JM. CAPITTE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
07 | BRAKINA F.PS. 4 a. | 11 | Par: EARLY MARCH et CAPUCCINA (LAVIRCO) | 1/2 LONGUEUR | MME FRANCE DAGNIAUX | J. HELOURY | TONY PICCONE | 58 kg | G. NORDQVIST, P. BONNIER,MME B. DROHAN | |||
08 | BLACK IS BLACK H.PS. 4 a. | 9 | Par: BLACKDOUN et ANAWEST (ANABAA) | TETE | MME CHRISTIAN WINGTANS | JP. DELAPORTE (S) | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | J. AWOUTERS | |||
09 | BARRI GOTIC H.PS. 4 a. | 10 | Par: SOAVE et LUNIX (LINAMIX) | 1/2 LONGUEUR | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | CESAR PASSERAT | 58,5kg | BOUTIN (S), JP. BABILOTTE | |||
10 | BLUEFIRE GB F.PS. 4 a. | 4 | Par: DISTORTED HUMOR et FILARMONIA (SLEW GIN FIZZ) | 1,5 LONGUEURS | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | ANTOINE WERLE | 59 kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
11 | MONTEILLE F.PS. 4 a. | 7 | Par: OASIS DREAM et LADY CALIDO (EL PRADO) | 3,5 LONGUEURS | MLLE ELODIE DANJOU | G. PERRET | SEBASTIEN MAILLOT | 59,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
12 | BOMBER ITY H.PS. 4 a. | 5 | Par: KING CHARLEMAGNE et AGAPELINE (CORAL REEF) | 4 LONGUEURS | MLLE ROSINE BOUCKHUYT | C. BOUTIN (S) | JIMMY TASTAYRE | 58 kg | ALLEVAMENTI DELLA BERARDENGA | |||
13 | BACK TO CAPRI (IRE) M.PS. 4 a. | 14 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et PRAIRIE MOON (HALLING) | 3/4 LONGUEURS | NOEL LEMAIRE | G. COLLET | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | F. MONTAUBAN | |||
14 | TRES CONFIDENTIEL F.PS. 4 a. | 6 | Par: GREAT JOURNEY et MORLANE (ENTREPRENEUR) | 3 LONGUEURS | B.FRIBOULET | P. VAN DE POELE (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 59,5kg | T.DE LA HERONNIERE, JM. MULLER |
A l'issue de la course, après examen du film de controle et audition des jockeys Pierre Charles BOUDOT, Christophe Patrice LEMAIRE et Antoine WERLE, les Commissaires ont sanctionné ce dernier par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir, en se déportant vers la corde, à la fin de la ligne opposée, mis en difficulté la pouliche TRES CONFIDENTIEL et par répercussion plusieurs de ses concurrents.