N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | Course F | 11-2-6-9-8-5-7 | PMH | 14.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Course F | 4-3-11-1-7-8-9 | PMH | 13.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX LA VOIX DU NORD | A (7 à 10 ans inclus) | 2800 | Course F | 5-10-3-8-6-14-13 | PMH | 20.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | Course F | 8-13-10-5-4-2-1 | PMH | 18.500 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Course H | 12-7-11-6-5-10-3 | PMH | 14.500 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Course D | 11-8-7-1-13-9-3 | PMH | 20.000 | 17h00 |
7 | 7ème PRIX DE LA MUETTE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | Course H | 6-9--15-7-11-5-1 | PMH | 5.500 | 17h30 |
5ème PRIX CALLISTO
Course H 14.500. - Attelé Femelles. - 2.800 mètres. 6.525 , 3.625, 2.030, 1.160, 725, 290, 125 alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 29.000.
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|