N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT | P (2 ans) | 1400 | 1-4-5-8-6-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h53 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-1-7-3-2-4 | - Premium - | 35.000 | 14h33 | |
3 | 3ème PRIX AU-DELA DES PISTES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-10-12-7-2-11-5 | Pari complexe | 50.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1800 | 4-8-9-7-1-6-3 | - Premium - | 27.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-8-1-2-3-4-9 | - Premium - | 60.000 | 16h20 | |
6 | 6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) | P (3 ans) | 1800 | 3-5-12-8-7-4-2 | Pari complexe | 27.000 | 17h02 | |
7 | 7ème PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-5-1-3-8-9-6 | - Premium - | 23.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 11-3-6-8-10-1-4 | Pari complexe | 25.000 | 18h10 |
9 | 9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-1-3-8-10-4-9 | - Premium - | 23.000 | 18h45 |
1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.000, 6.460, 4.760, 2.720, 1.360, 1.020, 680) ARRIVEE PROVISOIRE: 15 Engagés. 1 Nul. 2 Forfaits. 4 Supplémentaires. 4 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.29.78 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en France ou n'ayant jamais couru et n'ayant jamais gagné une Listed ni deux Classe 2. Poids : 57 k. Les chevaux ayant gagné une Classe 2 ou été classés 2e ou 3e d'une Listed porteront 2 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné recevront 1 k.1/2 ; ceux n'ayant jamais couru, 2 k.1/2. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DUC DE MORNY GB M.PS. 2 a. | 1 | Par: CITYSCAPE et HOKU (HOLY ROMAN EMPEROR) | (Corde:01) | BLACK TYPE LIMITED | C. FERLAND (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 17.000 | J. TARGETT | ||
02 | FUSIBLE M.PS. 2 a. | 4 | Par: SEA THE MOON et FUSE (TEOFILO) | T (Corde:02) | WERTHEIMER & FRERE | FRE. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 55,5kg | 6.460 | 4.651 | 944 | WERTHEIMER & FRERE |
03 | MELOMANE H.PS. 2 a. | 5 | Par: BOW CREEK et MAITA (TERTULLIAN) | T (Corde:04) | MME S.UZZAN/G.HENRY/MME S.VALERI | S. KOBAYASHI (S) | TAKUYA ONO | 54,5kg | 4.760 | 3.427 | 1.064 | PV. PLASMAN, PLASMAN-PVP RACING |
04 | SWEET LULLABY F.PS. 2 a. | 8 | Par: ELM PARK et MASINA CITY (SOUL CITY) | T (Corde:03) | EC.DES NOVICES/EC.CLUB ETOILES | P&F. ADDA & RENAUT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 53 kg | 2.720 | 1.958 | 608 | RY. SIMON, N. SIMON |
05 | SAISISSANTE (IRE) F.PS. 2 a. | 6 | Par: PEDRO THE GREAT et GLITTERING STAR (LOMITAS) | 1.L (Corde:07) | AGV KARWIN STUD/EC.BRILLANTISSIM | J. DE MIEULLE (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 54,5kg | 1.360 | 979 | 198 | NEARCO PRODUCCIONES S.L. |
06 | TWO FIFTY TWO M.PS. 2 a. | 3 | Par: CLOTH OF STARS et PIEDRA (LAWMAN) | 1/2 (Corde:06) | SARL GROUPE KR | ED. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 1.020 | 734 | 228 | MME L. LEMIERE DUBOIS |
07 | LAS DES BOIS H.PS. 2 a. | 2 | Par: BIRCHWOOD et BONNE JOURNEE (GREAT JOURNEY) | 2.5 (Corde:08) | ECURIE DES BOIS | A. FOUASSIER | GREGORY BENOIST | 55,5kg | 680 | 489 | 151 | ECURIE DES BOIS |
08 | JIEPIES MELODY F.PS. 2 a. | 7 | Par: POLARIX et CAT MELODY (HURRICANE CAT) | 2.L (Corde:05) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | CH. PLISSON (S) | SYLVAIN RUIS | 54 kg | JP. VANDEN HEEDE |
Les Commissaires ont autorisé le hongre MELOMANE à être monté au box, son entraIneur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Les poulains DUC DE MORNY GB et FUSIBLE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.