N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT | P (2 ans) | 1400 | 1-4-5-8-6-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h53 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-1-7-3-2-4 | - Premium - | 35.000 | 14h33 | |
3 | 3ème PRIX AU-DELA DES PISTES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-10-12-7-2-11-5 | Pari complexe | 50.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1800 | 4-8-9-7-1-6-3 | - Premium - | 27.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-8-1-2-3-4-9 | - Premium - | 60.000 | 16h20 | |
6 | 6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) | P (3 ans) | 1800 | 3-5-12-8-7-4-2 | Pari complexe | 27.000 | 17h02 | |
7 | 7ème PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-5-1-3-8-9-6 | - Premium - | 23.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 11-3-6-8-10-1-4 | Pari complexe | 25.000 | 18h10 |
9 | 9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-1-3-8-10-4-9 | - Premium - | 23.000 | 18h45 |
3ème PRIX AU-DELA DES PISTES
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 25.000, 9.500, 7.000, 4.000, 2.000, 1.500, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 48 Engagés. 23 Forfaits. 2 Supplémentaires. 6 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 3.88 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 26 décembre 2021 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | goya senora h.ps. 6 a. | 4 | Par: ANODIN et NINA SENORA (MY RISK) | (Corde:08) | A.JATHIERE/EC.HARAS DES SENORA | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 58,5kg | 25.000 | 10.125 | 4.566 | ECURIE HARAS DES SENORA |
02 | UTAMARO GER M.PS. 4 a. | 10 | Par: RELIABLE MAN et UNGARIN (GOOFALIK) | 1.5 (Corde:06) | STALL CIMBA | MME C. BOCSKAI | MICKAEL FOREST | 56,5kg | 9.500 | ECURIE ROETTGEN | ||
03 | PAPER TROPHY H.PS. 4 a. | 12 | Par: SPANISH MOON et MISLIX (LINAMIX) | CTE (Corde:13) | CHRISTOPHE PIERROU | R. AVIAL LOPEZ | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | 7.000 | 3.465 | 1.360 | AP. LARRIEU, C. PIERROU |
04 | LEGEND F.PS. 4 a. | 7 | Par: FRENCH FIFTEEN et MASSAYE (MONSUN) | CTE (Corde:05) | ECURIE ADES HAZAN/MME K.MORICE | S. KOBAYASHI (S) | HUGO BESNIER | 57,5kg | 4.000 | 1.980 | 777 | MME P. ADES-HAZAN,MLLE K. MORICE |
05 | BERKANE M.PS. 4 a. | 2 | Par: ADLERFLUG et MEXICALI (TIGER HILL) | T (Corde:01) | EC.PANDORA RACING/MME I.CORBANI | M. DELCHER SANCHEZ | TONY PICCONE | 61 kg | 2.000 | 990 | 254 | H. GRITSCHER |
06 | MAX LA FRIPOUILLE H.PS.10 a. | 11 | Par: PANIS et CODICILLE (MENDOCINO) | 2.5 (Corde:02) | ECURIE CEHEL | ROD. COLLET (S) | THEO BACHELOT | 56 kg | 1.500 | 607 | 273 | B. JOUSSET,MLLE I. JOUSSET, C. JOUSSET, JM. FRESNAY |
07 | SUDAN M.PS. 5 a. | 5 | Par: LORD OF ENGLAND et SADIRA (SAMUM) | 1.L (Corde:12) | DR GERHARD MOSER | MLLE Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 1.000 | 495 | 127 | GESTUT EULENBERGER HOF |
08 | ISPAHAN GB H.PS. 5 a. | 8 | Par: LOPE DE VEGA et ELLE GALANTE (GALILEO) | T (Corde:14) | AL ASAYL FRANCE | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | AL ASAYL BLOODSTOCK LTD | |||
09 | PJEDRO GER H.PS. 5 a. | 9 | Par: ADLERFLUG et PAMINA (WIESENPFAD) | ENC (Corde:16) | G.LEENDERS(S)/M.MAUGEIN | E&G. LEENDERS (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | S. GINSEL | |||
10 | ALMACADO GREE H.PS. 7 a. | 6 | Par: DOMEDRIVER et POLKA DE LA TOUR (DALIAPOUR) | CTE (Corde:07) | B. AUDOUIN (S) | B. AUDOUIN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | F. BELLANGER, D. SALLE, A. BELLANGER | |||
11 | blue swan h.ps. 5 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et BLUE BLUE SEA (GALILEO) | 3.L (Corde:04) | GO HORSES SPRL | Y. BARBEROT (S) | CLEMENT GUITRAUD | 62 kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
12 | MOONWALK STEP H.PS. 9 a. | 13 | Par: WHIPPER et EGYPT MOON (ZIETEN) | 3.L (Corde:15) | DAVID DAHAN | MLLE A. BUDKA | EDDY HARDOUIN | 55 kg | MME B. MOSER, M. ZACCOUR, P. JOUSSET | |||
13 | MAC LA TAMBOUILLE H.PS. 4 a. | 15 | Par: SIDESTEP et CAPITAL FLIGHT (MOTIVATOR) | 2.5 (Corde:09) | ECURIE CEHEL | ROD. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 54 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
14 | PURPLE VICTORY H.PS. 6 a. | 16 | Par: WAR COMMAND et LANA GIRL (ARCH) | 5.L (Corde:03) | D.LODGE/B.JONES/MC.TYSSANDIER | N. CAULLERY | ALEXIS POUCHIN | 54 kg | MME MC. BIAUDIS | |||
15 | mykiss h.ps. 5 a. | 3 | Par: MAKFI et KISSIN SIGN (TURTLE BOWL) | 2.5 (Corde:10) | STALL BRASILIEN | G. BATISTIC | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 59 kg | B. VAN DALFSEN | |||
16 | ETERNAL OPTIMIST H.PS. 5 a. | 14 | Par: RELIABLE MAN et TAKARIYZA (ANABAA) | 5/4 (Corde:11) | GEORGIOS ALIMPINISIS | G. ALIMPINISIS | SYLVAIN RUIS | 55 kg | MME S. JEFFROY, P. CADEC, EARL LE GOFF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre BLUE SWAN à être muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Christophe SOUMILLON au sujet de la performance du hongre ALMACADO GREE, arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas d'explications à donner au sujet de la contre-performance. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Les hongres GOYA SENORA, PAPER TROPHY, les poulains BERKANE, UTAMARO GER et la pouliche LEGEND ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.