N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT | P (2 ans) | 1400 | 1-4-5-8-6-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h53 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-1-7-3-2-4 | - Premium - | 35.000 | 14h33 | |
3 | 3ème PRIX AU-DELA DES PISTES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-10-12-7-2-11-5 | Pari complexe | 50.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1800 | 4-8-9-7-1-6-3 | - Premium - | 27.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-8-1-2-3-4-9 | - Premium - | 60.000 | 16h20 | |
6 | 6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) | P (3 ans) | 1800 | 3-5-12-8-7-4-2 | Pari complexe | 27.000 | 17h02 | |
7 | 7ème PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-5-1-3-8-9-6 | - Premium - | 23.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 11-3-6-8-10-1-4 | Pari complexe | 25.000 | 18h10 |
9 | 9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-1-3-8-10-4-9 | - Premium - | 23.000 | 18h45 |
6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non- Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.50.79 - Pari complexe - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BUMBLE BEE F.PS. 3 a. | 3 | Par: TORONADO et BARONESS (OKAWANGO) | (Corde:16) | ARNAUD BARATIN | L. VANSKA (S) | AUGUSTIN MADAMET | 58 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | MLLE K. BRAUER, A. BARATIN |
02 | KINTANA BLUE F.PS. 3 a. | 5 | Par: PEDRO THE GREAT et MOUNTAIN SPRING (TEOFILO) | ENC (Corde:05) | ECURIE QUADRABLUE | ED. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | E. PUERARI, ECURIE ADES HAZAN,MME A. GRAVEREAUX, OCEANIC BLOODSTOCK SARL |
03 | GREEN MAXIOS IRE F.PS. 3 a. | 12 | Par: MAXIOS et GREEN SWALLOW (GREEN TUNE) STOCK SARL | 3/4 (Corde:10) | SHAMROCK RACING/M. CANTILLON | N. CLEMENT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | 4.050 | TINNAKILL BLOODSTOCK LTD, J. CANTILLON | ||
04 | DADDY'S BLACK GIRL F.PS. 3 a. | 8 | Par: MYBOYCHARLIE et PIANA (DOYEN) | 3/4 (Corde:11) | STEPHAN HEFTER | MME C. WHITFIELD | TONY PICCONE | 58 kg | 2.700 | 1.944 | 603 | MME A. VIGNION-GOULIER, F. WALT |
05 | CATALINA F.PS. 3 a. | 7 | Par: AL WUKAIR et COSSONAY (PIVOTAL) | 1.L (Corde:13) | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | 1.350 | 972 | 301 | HARAS DE LA PERELLE |
06 | MASALA F.PS. 3 a. | 4 | Par: LE HAVRE et SALAMON (MONTJEU) | 5/4 (Corde:12) | MME PIA BRANDT | P&J. BRANDT (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | SCEA ERIC FEURTET | |||
07 | MAJAL F.PS. 3 a. | 2 | Par: SHALAA et PEACEFUL LOVE (DASHING BLADE) | ENC (Corde:08) | AL SHAQAB RACING | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | LA MOTTERAYE EARL, GL. FERRON | |||
08 | ZULU NYALA F.PS. 3 a. | 9 | Par: WALDPARK et ZAMBIA (MONSUN) | ENC (Corde:01) | MME URSULA KLEIN | S. SMRCZEK | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 58 kg | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | |||
09 | DILAZA IRE F.PS. 3 a. | 1 | Par: HAVANA GOLD et DILAFARA (SINGSPIEL) | 3/4 (Corde:09) | H.H. AGA KHAN | M. DELZANGLES | MLLE SOPHIE CHUETTE | 55,5kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
10 | FRESH KISS F.PS. 3 a. | 15 | Par: ZARAK et FRESH LAURELS (ROCK OF GIBRALTAR) | 7/4 (Corde:15) | ECURIE NORMANDY SPIRIT | CHR. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | TEAM HOGDALA A.B. | |||
11 | TAWAT AL GUNAY GER F.PS. 3 a. | 6 | Par: DECORATED KNIGHT et TALAWAT (CAPE CROSS) | 3.L (Corde:07) | GUNAY EQUESTRIAN INVEST GMBH | M. BOLLACK-BADEL | ROSARIO MANGIONE | 58 kg | GUNAY EQUESTRIAN INVEST GMBH | |||
12 | PASHMINA F.PS. 3 a. | 10 | Par: EVASIVE et STYLE DREAMS (DESERT STYLE) | 2.5 (Corde:02) | S.KOBAYASHI(S)/MME K.MORICE | S. KOBAYASHI (S) | MLLE LAURA GROSSO | 56,5kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT,MLLE K. MORICE | |||
13 | MEISARA F.PS. 3 a. | 13 | Par: MINESHAFT et MELODY DAWN (TALE OF THE CAT) | 3.L (Corde:03) | RASHIT SHAYKHUTDINOV | G. ALIMPINISIS | SYLVAIN RUIS | 58 kg | R. SHAYKHUTDINOV | |||
14 | FILZMOOSERIN F.PS. 3 a. | 16 | Par: POMELLATO et KOFFI LADY (SAMUM) | ENC (Corde:06) | JOHANNES MAYR | MLLE Y. VOLLMER | GREGORY BENOIST | 56 kg | J. MAYR | |||
15 | SIBILLA F.PS. 3 a. | 11 | Par: DREAM AHEAD et PENNINES (DANSILI) | LON (Corde:04) | SCUDERIA MICOLO SNC | MME D. SCHOENHERR | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
NP | MORRIGANE | 14 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche BUMBLE BEE à être montée sur la piste, son entraIneur en ayant fait la demande dans les délais fixés. A l'issue de la course, suite à un léger mouvement survenu à environ 150 mètres du poteau d'arrivée, les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Stéphane PASQUIER (MAJAL ), arrivé non-placé, Tony PICCONE (DADDY'S BLACK GIRL), arrivé 4ème et Sébastien MAILLOT (GREEN MAXIOS IRE), arrivé 3ème. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il ressort que le léger mouvement constaté n'avait pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'un des concurrents. Les pouliches BUMBLE BEE et DADDY'S BLACK GIRL ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.