N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT | P (2 ans) | 1400 | 1-4-5-8-6-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h53 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-1-7-3-2-4 | - Premium - | 35.000 | 14h33 | |
3 | 3ème PRIX AU-DELA DES PISTES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-10-12-7-2-11-5 | Pari complexe | 50.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1800 | 4-8-9-7-1-6-3 | - Premium - | 27.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-8-1-2-3-4-9 | - Premium - | 60.000 | 16h20 | |
6 | 6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) | P (3 ans) | 1800 | 3-5-12-8-7-4-2 | Pari complexe | 27.000 | 17h02 | |
7 | 7ème PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-5-1-3-8-9-6 | - Premium - | 23.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 11-3-6-8-10-1-4 | Pari complexe | 25.000 | 18h10 |
9 | 9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-1-3-8-10-4-9 | - Premium - | 23.000 | 18h45 |
8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL)
HANDICAP DIVISE, Réf. +295 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 4.750, 3.500, 2.000, 1.000, 750, 500) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 6.19 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 26 décembre 2021 inclus. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NANA GINA F.PS. 4 a. | 11 | Par: IT'S GINO et NANA DESIR (DANANEYEV) | (Corde:09) | HJ.UHRIG/ECURIE DES ALERIONS | MLLE Y. VOLLMER | GREGORY BENOIST | 55,5kg | 12.500 | 6.187 | 2.429 | PAT. DESHAYES |
02 | ANECDOTIC USA M.PS. 6 a. | 3 | Par: ANODIN et FLASH DANCE (ZAMINDAR) | 3/4 (Corde:06) | A.CHERIFI/EC.LEVESQUE/D.MAUDUIT | N. CAULLERY | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 4.750 | WERTHEIMER & FRERE | ||
03 | AUEN ADVENTURE GER H.PS. 6 a. | 6 | Par: POSEIDON ADVENTURE et AUENPRINCESS (KORNADO) | NEZ (Corde:02) | CLAUDE FOELLER | J. PARIZE | MLLE AMBRE MOLINS | 57 kg | 3.500 | GESTUT HOFGUT HEYMANN | ||
04 | MEISHO FELICITY F.PS. 8 a. | 8 | Par: SO YOU THINK et REFORM ACT (LEMON DROP KID) | 1/2 (Corde:10) | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI (S) | TAKUYA ONO | 57,5kg | 2.000 | 810 | 238 | MME G. FORIEN, G. FORIEN |
05 | HARD TALK H.PS. 8 a. | 10 | Par: REDOUTE'S CHOICE et SOFT ICE (KINGMAMBO) | T (Corde:05) | MME A. MOSER/GERHARD MOSER | MME C. WHITFIELD | TONY PICCONE | 56 kg | 1.000 | 405 | 182 | WERTHEIMER & FRERE |
06 | VASY SAKHEE F.PS. 9 a. | 1 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | T (Corde:03) | DANIEL DUMOULIN | R. LE GAL | THEO BACHELOT | 60 kg | 750 | 303 | 136 | ECURIE ATROPAS |
07 | SADANORI GER H.PS. 5 a. | 4 | Par: SAMUM et SHINE ON (LANDO) | 1/2 (Corde:11) | STALL DUBAI | W. HICKST | AUGUSTIN MADAMET | 59,5kg | 500 | HOF VALENTIN UG | ||
08 | PANAMA GOLD GER H.PS. 4 a. | 12 | Par: PROTECTIONIST et PRETTY HIGHNESS (TERTULLIAN) | ENC (Corde:07) | MME S.KLEIBOMER/J.KLEIBOMER | C. SPRENGEL | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 55 kg | J. KLEIBOMER,MME S. KLEIBOMER | |||
09 | MANX IRE H.PS. 6 a. | 5 | Par: TERTULLIAN et MONTFLEUR (SADLER'S WELLS) | 5/4 (Corde:13) | LIONEL BOISSAUX | P. LENOGUE | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | STALL ULLMANN | |||
10 | MAT LA FRISTOUILLE H.PS. 5 a. | 2 | Par: MOTIVATOR et MILWAUKEE (DESERT KING) | 2.L (Corde:04) | PIERRE GORAL | FX. BELVISI | MAXIME GUYON | 59,5kg | T.DE LA HERONNIERE,SARL JEDBURGH STUD | |||
11 | LIBRE H.PS. 5 a. | 9 | Par: POWER et PARCIMONIE (NOMBRE PREMIER) | 7/4 (Corde:14) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | CLEMENT LECOEUVRE | 57 kg | SUC. DE MORATALLA | |||
12 | MILLTOP H.PS. 6 a. | 7 | Par: SINNDAR et ROBINKA (ROBIN DES PRES) | 15L (Corde:08) | P.MULDER/PY.BRAC/A. MONTOILLE | S. DEHEZ (S) | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | HARAS DE LA FAISANDERIE,MLLE ML. MORTIER | |||
13 | AMERICAN POWER H.PS. 5 a. | 13 | Par: AMERICAN POST et DELFINA ONE (APPLE TREE) | 2.L (Corde:01) | VIOT NATHALIE | CH. PLISSON (S) | SYLVAIN RUIS | 53,5kg | C. PLISSON,MME N. VIOT | |||
14 | DAN CHOP H.PS. 4 a. | 14 | Par: CAPTAIN CHOP et DONA CHOPE (DEPORTIVO) | 15L (Corde:12) | JOHN SCHIESTEL FILS | J. SCHIESTEL FILS | MLLE AXELLE NICCO | 50,5kg | A. CHOPARD |
La pouliche NANA GINA et le hongre AUEN ADVENTURE GER ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.