N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE TRACY-LE-MONT | P (2 ans) | 1400 | 1-4-5-8-6-3-2 | - Premium - | 34.000 | 13h53 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-1-7-3-2-4 | - Premium - | 35.000 | 14h33 | |
3 | 3ème PRIX AU-DELA DES PISTES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 4-10-12-7-2-11-5 | Pari complexe | 50.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 1800 | 4-8-9-7-1-6-3 | - Premium - | 27.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 7-8-1-2-3-4-9 | - Premium - | 60.000 | 16h20 | |
6 | 6ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES HAMADRYADES) | P (3 ans) | 1800 | 3-5-12-8-7-4-2 | Pari complexe | 27.000 | 17h02 | |
7 | 7ème PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-5-1-3-8-9-6 | - Premium - | 23.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX #RACEANDCARE (PRIX DU THEATRE IMPERIAL) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 11-3-6-8-10-1-4 | Pari complexe | 25.000 | 18h10 |
9 | 9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-1-3-8-10-4-9 | - Premium - | 23.000 | 18h45 |
9ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +280 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.51.98 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 31 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UNCLE BO H.PS. 3 a. | 6 | Par: ACLAIM et MY INSPIRATION (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:01) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | R. CHOTARD | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 11.500 | 8.280 | 1.681 | HARAS DES TROIS CHAPELLES |
02 | GOLDEN BEACH GB M.PS. 3 a. | 1 | Par: OASIS DREAM et MIRROR LAKE (DUBAI DESTINATION) | ENC (Corde:02) | NICCOLO RUGANI | G. BIETOLINI | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 4.600 | JUDDMONTE FARMS (EAST) LTD | ||
03 | LIFTING SPIRIT (IRE) F.PS. 3 a. | 3 | Par: SIYOUNI et WITH YOUR SPIRIT (INVINCIBLE SPIRIT) | 1.5 (Corde:05) | C.W.CLAY/P.CALLAHAN | FH. GRAFFARD (S) | LUCA CARBONI | 56,5kg | 3.450 | 2.484 | 771 | RUNNYMEDE FARM INC. |
04 | BLACK TRACK H.PS. 3 a. | 8 | Par: MANDURO et COURCHEVEL (WHIPPER) | 3/4 (Corde:08) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 55 kg | 2.300 | 1.656 | 514 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD |
05 | BAILEYS BLESSING F.PS. 3 a. | 10 | Par: SUPPLICANT et JALISSA (MISTER BAILEYS) | T (Corde:03) | OUSSAMA CHITEOUI | E. LYON | CESAR BELMONT | 51 kg | 1.150 | 828 | 257 | HARAS DES TROIS CHAPELLES |
06 | MILLESIME F.PS. 3 a. | 4 | Par: DABIRSIM et MILENA'S DREAM (AUTHORIZED) | T (Corde:07) | NICOLAS SALTIEL | C&Y. LERNER (S) | TONY PICCONE | 59 kg | ECURIE ADES HAZAN,MME G. HENOCHSBERG, P. FELLOUS | |||
07 | LIEBE KINDER H.PS. 3 a. | 9 | Par: SHALAA et ANEESAH (CANFORD CLIFFS) | 3/4 (Corde:04) | ANDER GALDONA INURRATEGUI | R. AVIAL LOPEZ | GREGORY BENOIST | 54,5kg | FRAMONT LIMITED | |||
08 | CATTIVO H.PS. 3 a. | 7 | Par: SHAMALGAN et DIVA CATTIVA (LUJAIN) | 5/4 (Corde:10) | SCUDERIA MICOLO SNC | MME D. SCHOENHERR | MLLE AXELLE NICCO | 55,5kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
09 | JANUARY MOON F.PS. 3 a. | 5 | Par: SOUL CITY et MONTANA MOON (HERNANDO) | 7/4 (Corde:09) | MME RAYMONDE PLISSON | CH. PLISSON (S) | SYLVAIN RUIS | 58 kg | C. PLISSON,MME R. PLISSON | |||
10 | FEEL THE BEAT M.PS. 3 a. | 2 | Par: ALMANZOR et STAR OF BRISTOL (SPEIGHTSTOWN) | 3/4 (Corde:06) | KAROLOS SPASSOF | MLLE J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | SF BLOODSTOCK SC |
Le hongre UNCLE BO et le poulain GOLDEN BEACH GB ont fait l'objet d'un pré lèvement biologique ap rès la course.