N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
5ème PRIX DE CAISNES
A RECLAMER VALEUR HAND. , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 2 Nuls. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9.10 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur inférieure ou égale à 34 k. et mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 2 janvier 2023 inclus, reçu une allocation de 7.000 ou gagné une Classe 2 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRAIRIE GLORY H.PS. 5 a. | 9 | Par: OLYMPIC GLORY et PRAIRIE CITY (ELUSIVE CITY) | (Corde:05) | RENNSTALL WOHLER | A. WOHLER | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 56 kg | 8.000 | 3.960 | 1.554 | 8.000 | Par: STALL PICADILLY (11.112) | SUC. HG. STIHL |
02 | UGOTTHELOOK (IRE) H.PS. 6 a. | 5 | Par: UNCLE MO et LOUVE DES REVES (SADLER'S WELLS) | ENC (Corde:10) | NILS-PETTER GILL | P&J. BRANDT (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 3.200 | 1.296 | 382 | 12.000 | Par: STALL LIBERTY LEAF (12.900) | THE ALLEN STABLE |
03 | PEGASUS (GB) H.PS. 8 a. | 1 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | ENC (Corde:09) | PIERRE VAN BELLE | F. VERMEULEN (S) | CORENTIN BERGE | 58,5kg | 2.400 | 972 | 438 | 12.000 | Par: PIERRE VAN BELLE (13.009) | HARAS DE BERNESQ |
04 | COME SAY HI (FR) H.PS. 7 a. | 3 | Par: LE HAVRE et SHOW FLOWER (SHAMARDAL) | 1/2 (Corde:06) | C.TRECCO/G.SALUSSOLIA | D. WINDRIF | MLLE ESTELLE FONTAINE | 56,5kg | 1.600 | 12.000 | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED | |||
05 | APOLLON GER H.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et ALTE ROSE (MONSUN) | 3.L (Corde:01) | LOKO TRANS SLOVAKIA S.R.O. | Z. KOPLIK | ENZO CRUBLET | 54,5kg | 800 | 8.000 | GESTUT EBBESLOH | |||
06 | THE FOOTMAN H.PS. 4 a. | 7 | Par: AL WUKAIR et HATHFA (DARK ANGEL) | 5.L (Corde:08) | ROBERT PHILIP JONES | G. HERNON (S) | TONY PICCONE | 56 kg | 8.000 | AT. AL-MEHSHADI, NA. AL-MESNED | ||||
07 | MUSIC IS HER NAME IRE F.PS. 6 a. | 6 | Par: LOPE DE VEGA et MAIDIN MAITH (MONTJEU) | 5/4 (Corde:03) | SAGE STUD | M. GEISLER | MLLE AMBRE MOLINS | 56 kg | 12.000 | FERMOIR LTD | ||||
08 | ZYGFRYD H.PS. 5 a. | 10 | Par: LITERATO et ZYTHON (KABOOL) | 7/4 (Corde:02) | ZYGFRYD PARTNERSHIP | M. BOLLACK-BADEL | BENJAMIN MARIE | 56 kg | 8.000 | M. BOLLACK-BADEL, P. LAMY | ||||
09 | MOUDIR H.PS. 7 a. | 2 | Par: JOSHUA TREE et MAYYADAH (INVINCIBLE SPIRIT) | 1.5 (Corde:04) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | M. BOUTIN (S) | MLLE MANON JUTEAU | 56 kg | 10.000 | SCEA DU HARAS DE VICTOT | ||||
10 | DARIYANGEL H.PS. 4 a. | 4 | Par: DARIYAN et BAYSWATER (DARK ANGEL) | 2.5 (Corde:07) | MME DELPHINE DE WULF | MME D. DE WULF | STEPHEN HELLYN | 59 kg | 12.000 | O. COUFFON, G. MARTINEAU, A. COUFFON, A. COUFFON |
A l'issue de l'ouverture de la boite à réclamer, les Commissaires ont annulé le bulletin n° 39847 conformément à l'article 186 du Code des Courses au Galop, le cheval nommé sur ledit bulletin ne participant à la course. Les hongres PRAIRIE GLORY, PEGASUS et UGOTTHELOOK ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.