N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 12 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.39. 3 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans ayant couru en France ou n'ayant jamais couru et n'ayant pas, depuis le 1er août 2022 inclus, gagné une Listed, ni cette année gagné une Classe 2 ou été classées 2e ou 3e d'une Listed. Poids : 57 k. Les pouliches ayant depuis le 2 septembre 2022 inclus été classées 2e ou 3e d'une Listed porteront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASHIYA F.PS. 3 a. | 2 | Par: OASIS DREAM et ASHTANEH (MORE THAN READY) | (Corde:02) | S.A. AGA KHAN | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 57 kg | 14.000 | 10.080 | 2.046 | S.A. AGA KHAN |
02 | MAGYAR DANCE (GER) F.PS. 3 a. | 6 | Par: AL WUKAIR et MACELLYA (TESTA ROSSA) | NEZ (Corde:11) | MME ROBERT G. EHRNROOTH | L. VANSKA (S) | AUGUSTIN MADAMET | 57 kg | 5.600 | 4.032 | 818 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
03 | DABAWA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SIYOUNI et DARKAZINIA (ARCH) | CTT (Corde:07) | PCSSE ZAHRA AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 4.200 | 3.024 | 939 | PCSSE Z. AGA KHAN |
04 | LA SAPIENZA IRE F.PS. 3 a. | 8 | Par: SHAMARDAL et LIGHT SPIRIT (NEW APPROACH) | 5/4 (Corde:09) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 2.800 | GODOLPHIN | ||
05 | FAIAL F.PS. 3 a. | 5 | Par: SIYOUNI et ANGEL FALLS (KINGMAMBO) | 3/4 (Corde:04) | ECURIE DIDIER TABARY | C. FERLAND (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 1.400 | 1.008 | 313 | ECURIE DES MONCEAUX, ECURIE LOICK FOUCHET, KASTRO STUD FARM, R. MEAHJOHN |
06 | MY UNIVERSE F.PS. 3 a. | 9 | Par: GALIWAY et REVEDARGENT (KENDARGENT) . MEAHJOHN | 1.L (Corde:08) | GOUSSERIE RACING | P. DECOUZ (S) | HUGO JOURNIAC | 57 kg | HARAS DU HOGUENET, ECURIE VAPORETTO,COMTE G.DE SAINT-SEINE, Z. BEN M'RAD | |||
07 | BEHATI F.PS. 3 a. | 7 | Par: LE HAVRE et BAYARGAL (BERNSTEIN) EN M'RAD | 1/2 (Corde:06) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | ALEXIS POUCHIN | 57 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
08 | OUJDA F.PS. 3 a. | 10 | Par: SIOUX NATION et LA CONSEILLANTE (ELUSIVE QUALITY) | CTE (Corde:05) | YOUSSEF HOUAR | R. LE DREN DOLEUZE | OLIVIER PESLIER | 57 kg | SCEA DU GRAND CHENE | |||
09 | ALVA F.PS. 3 a. | 1 | Par: SEA THE MOON et AMERICA'S BEST (UNION RAGS) | 2.5 (Corde:01) | A. GILIBERT / H. MERAUD / H. GUY | F. CHAPPET | SIMON PLANQUE | 57 kg | SUC. L. KNEIP | |||
10 | PANTERA NERA IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: SIOUX NATION et SPARKS (ELUSIVE CITY) | 1/2 (Corde:03) | FABIO MANSERVIGI | G. BIETOLINI | TONY PICCONE | 57 kg | SHERBOURNE LODGE, VERERIGHT LTD | |||
NP | KAMIYAH | 4 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers la lice intérieure, à environ 100 mètres du poteau d'arrivée, de la pouliche ASHIYA (Gérald MOSSE), arrivée 1ère et ses conséquences sur la progression et la performance de la pouliche OUJDA (Olivier PESLIER), arrivée non-placée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Gérald MOSSE et Olivier PESLIER, les Commissaires ontmaintenu le résultat de la course considérant que la pouliche OUJDA n'aurait pas devancé la pouliche ASHIYA malgré le mouvement constaté lors du passage du poteau d'arrivée. Toutefois, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Gérald MOSSE pour ne pas avoir strictement gardé sa ligne à l'arrivée, le jockey Olivier PESLIER ayant indiqué qu'il avait repris la pouliche OUJDA, qui était sur ses fins, en anticipant le mouvement. La pouliche ASHIYA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.