N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +260 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 5 Forfaits. 2 Supplémentaires. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 5.54 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 34 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALEGO STAR H.PS. 4 a. | 6 | Par: RAIL LINK et MAJESTIC CARD (ULTIMATELY LUCKY) | (Corde:02) | M.ARIAS/Y.ROUGEGREZ | L. PONTOIR (S) | HUGO JOURNIAC | 59 kg | 15.000 | 7.425 | 2.915 | MME K. PERREAU, M. ARIAS |
02 | ODIN NORMANDY H.PS. 4 a. | 2 | Par: ANODIN et DEAR PATTY (CHICHICASTENANGO) | 3.5 (Corde:12) | PASCAL COTTRET | M. BRASME (S) | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | 6.000 | 2.970 | 1.166 | P. COTTRET |
03 | WANATA GER F.PS. 4 a. | 5 | Par: SIR PERCY et WADIA (CAMPANOLOGIST) | ENC (Corde:04) | P. DECOUZ (S) | P. DECOUZ (S) | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | 4.500 | GESTUT FAHRHOF | ||
04 | SAKURACHAN F.PS. 4 a. | 3 | Par: TEOFILO et QUEZON SUN (MONSUN) | 1.L (Corde:05) | YUJIRO INUTSUKA | S. KOBAYASHI (S) | MLLE LAURA GROSSO | 58 kg | 3.000 | 1.485 | 381 | HARAS DE LA PERELLE |
05 | KINGDOM H.PS. 4 a. | 4 | Par: THE GREY GATSBY et KAMELLATA (POMELLATO) | 1/2 (Corde:11) | DAN COHEN | S. BROGI | SIMON PLANQUE | 59 kg | 1.500 | 742 | 291 | APPAPAYS RACING CLUB |
06 | SALLINE DE HORABLE F.PS. 4 a. | 10 | Par: OLYMPIC GLORY et UDANA (DUBAWI) | ENC (Corde:09) | SCEA CHATEAU MONTLANDRIE | MME S. GAVILAN | MLLE MARYLINE EON | 51,5kg | SCEA CHATEAU MONTLANDRIE | |||
07 | LOUNA CHOPE F.PS. 4 a. | 11 | Par: CAPTAIN CHOP et RIVER AVON (STORMY RIVER) | 5/4 (Corde:07) | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | MLLE MARIE VELON | 51 kg | A. CHOPARD, JL. TERRIERES, A. SANCHEZ | |||
08 | SWEETEST THING F.PS. 4 a. | 8 | Par: VERY NICE NAME et MISS WORLD (LOST WORLD) | 1.L (Corde:01) | N.GIROT/S.KINZETT | M. DELZANGLES | GERALD MOSSE | 56 kg | N. GIROT | |||
09 | BOB LA BIDOUILLE H.PS. 4 a. | 1 | Par: TORONADO et EBAREVA (MACHIAVELLIAN) | ENC (Corde:03) | OLIVER POST | ROD. COLLET (S) | EDDY HARDOUIN | 60 kg | SARL DARPAT FRANCE | |||
10 | YORK TOWN M.PS. 4 a. | 7 | Par: BRAMETOT et HERA ERIA (ZAFEEN) | ENC (Corde:06) | ECURIE JACQUES JOEL LEVEAU | R. MARCEL | THEO BACHELOT | 58,5kg | ECURIE JACQUES JOEL LEVEAU | |||
11 | WINGS OF FIRE H.PS. 4 a. | 9 | Par: WINGS OF EAGLES et SAJIDA (MEDICEAN) | 2.L (Corde:08) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | JEROME CLAUDIC | 53 kg | COMTE G.DE SAINT-SEINE | |||
12 | MIRISSA IRE F.PS. 4 a. | 12 | Par: CAMELOT et GREY SKY BLUE (DYLAN THOMAS) | 4.L (Corde:10) | LERAM S.R.O. | V. LUKA | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 50 kg |
Les Commissaires ont autorisé les hongres BOB LA BIDOUILLE et KINGDOM ainsi que la pouliche SALLINE DE HORABLE à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé le hongre WINGS OF FIRE à sortir du rond en dernier après avoir fait un tour du rond de présentation, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. La pouliche WANATA GER a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.