N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-9-2-1-4-7-6 | - Premium - | 19.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (4 & +) | 1400 | H.RECL | 9-2-4-11-7-5-3 | - Premium - | 16.000 | 14h25 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | 1-2-4-3-6-5 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
4 | 4ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 2000 | 9-3-2-16-15-14-6-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 9-5-1-3-8-7-6 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 2-6-3-8-5-9-7 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 6-10-3-2-8-5-11 | - Premium - | 18.000 | 17h00 | |
8 | 8ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2800 | HAND. | 6-2-5-3-4-10-11-8 | Pari complexe | 30.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 1-10-4-6-3-7-2 | - Premium - | 18.000 | 18h20 |
9ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +350 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 36 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 17 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.26. 8 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRIMLIGHT M.PS. 6 a. | 1 | Par: HUNTER'S LIGHT et ANTRIM ROSE (GIANT'S CAUSEWAY) | (Corde:09) | O.HORVATH/O.MARTINELLI | A. FOUASSIER | MAXIME GUYON | 60 kg | 9.000 | 3.645 | 1.643 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE |
02 | SPACE QUAKE (GB) H.PS. 4 a. | 10 | Par: GARSWOOD et FLAMBYSISTER (STORMY RIVER) | 1.L (Corde:07) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 57 kg | 3.600 | 1.782 | 457 | GESTUT ZUR KUSTE AG |
03 | JILBAAB GB H.PS. 7 a. | 4 | Par: HAVANA GOLD et SAND DANCER (FOOTSTEPSINTHESAND) | ENC (Corde:08) | STAL VIE EN ROSE | MME S. LANSLOTS | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | 2.700 | SAND DANCER PARTNERSHIP | ||
04 | GOOD FRIEND H.PS. 5 a. | 6 | Par: MESHAHEER et THREE FRENCH HENS (ELNADIM) | CTE (Corde:05) | STAL VIE EN ROSE | MME S. LANSLOTS | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57 kg | 1.800 | 891 | 349 | HARAS DE SAINT JULIEN |
05 | CREAM ICE (GB) F.PS. 5 a. | 3 | Par: TERRITORIES et CREAMCAKE (MR. GREELEY) | 5/4 (Corde:11) | MME M.BARON/JPJ.DUBOIS/BANSAIS | A. BARON | ANTOINE SUBIAS | 58 kg | 900 | 445 | 114 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL |
06 | BEACON TOWERS F.PS. 6 a. | 7 | Par: DABIRSIM et KANEL (ZAMINDAR) | CTE (Corde:12) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | HUGO BOUTIN | 58 kg | BOUTIN (S) | |||
07 | ACREGATE GB H.PS. 4 a. | 2 | Par: RIBCHESTER et GREEN SPEED (GREEN TUNE) | 1.L (Corde:02) | PHILIPPE STEIN | M. BOLLACK-BADEL | BENJAMIN MARIE | 60 kg | LITTLETON STUD | |||
08 | DREAM OF EMERAUDE F.PS. 5 a. | 8 | Par: PRINCE GIBRALTAR et ELUSIVE KAY (ELUSIVE CITY) | T (Corde:06) | JOHN VAN HANDENHOVE | J. VAN HANDENHOVE | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 58 kg | MME A. DELARUE | |||
09 | GHAYADH GB H.PS. 8 a. | 12 | Par: KYLLACHY et SAFE HOUSE (EXCEED AND EXCEL) | ENC (Corde:10) | MME LISA PAUWELS | MME L. PAUWELS | ALEXIS POUCHIN | 54,5kg | BOBBLE BARN STUD | |||
10 | WARRIOR GER H.PS. 7 a. | 5 | Par: SOLDIER HOLLOW et WELLS PRESENT (CADEAUX GENEREUX) | 3/4 (Corde:03) | UWE SCHWINN | U. SCHWINN | STEPHANE BREUX | 59 kg | STALL ULLMANN | |||
11 | BAILEYS BELLE STAR F.PS. 4 a. | 11 | Par: BIRCHWOOD et JOLIE ET BELLE (ORATORIO) | ENC (Corde:04) | LEGEND RACING CLUB | V. SARTORI | AYMAN BENTAHAR | 55 kg | HARAS DES TROIS CHAPELLES | |||
12 | PRINCE DES DUNES H.PS. 5 a. | 9 | Par: PRINCE GIBRALTAR et ARGOMILLA (DANSILI) | 8.L (Corde:01) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 56 kg | JP. DUGUEY,MME C. DUGUEY,MLLE A. DUGUEY |
Les Commissaires ont autorisé la jument DREAM OF EMERAUDE et le hongre SPACE QUAKE (GB) à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé le hongre ACREGATE GB à être monté au box, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. Le cheval TRIMLIGHT a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.