N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 4-6-3-9-8-1-5 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 3-4-2-5-1 | - Premium - | 27.000 | 13h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 11-4-7/12-1-9-6 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1800 | 1-3-7-5-4-2-10 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
5 | 5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-3-8-1-2-10-5 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
6 | 6ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 1800 | 12-6-7-1-5-4-11 | Pari complexe | 27.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 8-2-11-10-6-4-1 | - Premium - | 23.000 | 16h28 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-7-10-5-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h03 |
9 | 9ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 3-14-10-7-13-2-15 | - Premium - | 16.000 | 17h48 |
2ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.130, 3.780, 2.160, 1.080, 810, 540) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 5 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.48.80 - Course Premium - Pour chevaux de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas depuis le 3 septembre 2021 inclus été classés 1er, 2e ou 3e d'une course de Groupe ou gagné une Listed ni depuis le 3 mars 2022 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 3 décembre 2021 inclus gagné une Classe 2 ou été classés 1er, 2e ou 3e d'une Listed porteront 1 k.1/2 ; plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 1, 3 k. En outre, les chevaux ayant depuis le 3 juin 2021 inclus été classés 1er, 2e ou 3e d'un Groupe porteront 1 k 1/2. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | in crowd gb m.ps. 4 a. | 3 | Par: DUBAWI et IN CLOVER (INCHINOR) | (Corde:01) | GEORGE STRAWBRIDGE | FRE. HEAD (S) | OLIVIER PESLIER | 58,5kg | 13.500 | G. STRAWBRIDGE | ||
02 | SALESMAN (IRE) H.PS. 5 a. | 4 | Par: DUBAWI et HIGH MAINTENANCE (HIGHEST HONOR) | 1.L (Corde:04) | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 58,5kg | 5.130 | 2.539 | 651 | WERTHEIMER & FRERE |
03 | parchemin ire h.ps. 4 a. | 2 | Par: LOPE DE VEGA et HINT OF PINK (TEOFILO) | CTT (Corde:02) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | 3.780 | NORELANDS BLOODSTOCK, P. ROBINSON BLOODSTOCK | ||
04 | OMMEEL H.PS. 5 a. | 5 | Par: LE HAVRE et OUR DREAM QUEEN (OASIS DREAM) | 3.5 (Corde:05) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | MLLE A. WATTEL | GREGORY BENOIST | 57 kg | 2.160 | 1.069 | 419 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
05 | NORWEGIAN SIR M.PS. 5 a. | 1 | Par: KENDARGENT et NORWEGIAN PRINCESS (FAIRY KING) | 6.L (Corde:03) | G. PARIENTE/C. BOUTIN(S) | C. BOUTIN (S) | ALEXIS POUCHIN | 58,5kg | 1.080 | 534 | 209 | GUY PARIENTE HOLDING |
Le poulain IN CROWD GB a fait l'objet d'un prélèvement après la course.