N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 4-6-3-9-8-1-5 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 3-4-2-5-1 | - Premium - | 27.000 | 13h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 11-4-7/12-1-9-6 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1800 | 1-3-7-5-4-2-10 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
5 | 5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-3-8-1-2-10-5 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
6 | 6ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 1800 | 12-6-7-1-5-4-11 | Pari complexe | 27.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 8-2-11-10-6-4-1 | - Premium - | 23.000 | 16h28 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-7-10-5-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h03 |
9 | 9ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 3-14-10-7-13-2-15 | - Premium - | 16.000 | 17h48 |
4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.51.35 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NIKOVO GB M.PS. 3 a. | 1 | Par: KINGMAN et ROSTOVA (ARCH) | (Corde:05) | SUC. KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | HUGO BESNIER | 58 kg | 13.500 | JUDDMONTE FARMS LTD | ||
02 | SUNFAST M.PS. 3 a. | 3 | Par: FAST COMPANY et SUND CITY (TURTLE BOWL) | 1.5 (Corde:01) | ARGELLA RACING/O.GONZALEZ LOZANO | CHR. HEAD (S) | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 789 | SARL JEDBURGH STUD |
03 | COPPER (IRE) M.PS. 3 a. | 7 | Par: MAKE BELIEVE et KORTOBA (DISTORTED HUMOR) | 3.L (Corde:02) | ECURIE DES DRAGONS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 4.050 | 2.916 | 592 | AL SHAHANIA STUD |
04 | MAESTRANTE H.PS. 3 a. | 5 | Par: MOTIVATOR et REAL MAESTRANZA (KINGSALSA) | 1.5 (Corde:06) | C.BRESSON/P.LAMY | F. BRESSON (S) | OLIVIER PESLIER | 58 kg | 2.700 | 1.944 | 603 | C. BRESSON, P. LAMY |
05 | ROYAL RYLEY M.PS. 3 a. | 4 | Par: RECORDER et RODELINDA (SHIROCCO) | ENC (Corde:03) | AVATARA S.A. | A. SUBORICS | MLLE MARIE VELON | 56,5kg | 1.350 | 972 | 301 | AVATARA S.A. |
06 | AFADIL H.PS. 3 a. | 2 | Par: CAMELOT et AFSHEEN (INVINCIBLE SPIRIT) | 2.5 (Corde:07) | S.A. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | S.A. AGA KHAN | |||
07 | CATTIVO H.PS. 3 a. | 10 | Par: SHAMALGAN et DIVA CATTIVA (LUJAIN) | 3/4 (Corde:11) | SCUDERIA MICOLO SNC | MME D. SCHOENHERR | LUCA CARBONI | 55,5kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
08 | OSUMI M.PS. 3 a. | 9 | Par: SOLDIER HOLLOW et ORANIA (SEA THE STARS) | 6.L (Corde:04) | ERICH SCHWAIGER | M. MUNCH (S) | TONY PICCONE | 58 kg | CONCEPT REAL AG | |||
09 | TYPHONIUM H.PS. 3 a. | 6 | Par: MAWATHEEQ et MORAINVILLE (MOUNT NELSON) | 4.L (Corde:10) | LOUIS CHARREAU | MME E. SIAVY-JULIEN | MLLE LAURA GROSSO | 56,5kg | L. CHARREAU | |||
10 | EL LEON GER M.PS. 3 a. | 11 | Par: SEA THE MOON et EMILY OF TINSDAL (LIBRETTIST) | LON (Corde:09) | STALL SUDWIND | JP. CARVALHO | MLLE SIBYLLE VOGT | 56,5kg | A. HORL | |||
TJ | VARENNES H.PS. 3 a. | 8 | Par: DARK ANGEL et VADARIYA (SEA THE STARS) | (Corde:08) | GILIBERT/REDVERS/MONCEAUX/LEMZAR | F. CHAPPET | SIMON PLANQUE | 56,5kg | SUC. DE MORATALLA, A. CHEVALIER DU FAU, PH. HENRY |
Les Commissaires ont autorisé le hongre VARENNES à être amené en main au départ non monté, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jeune-jockey Simon PLANQUE sur les raisons pour lesquelles il était tombé à la sortie des stalles de départ. L'intéressé a déclaré que le hongre VARENNES avait dérobé et avait fait pile en sortant des stalles de départ. Les Commissaires ont enregistré ces explications. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Sibylle VOGT sur les raisons pour lesquelles il avait arrêté le poulain EL LEON avant le passage du poteau d'arrivée. L'intéressé a déclaré que ledit poulain avait beaucoup penché vers l'extérieur et avait changé de jambe à de nombreuses reprises, et pensant que ledit poulain avait un problème physique, il avait préféré l'arrêter. Les commissaires ont enregistré ces explications et ont demandé au vétérinaire de service de procéder à un examen et à un prélèvement biologique dudit poulain. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jeune-jockey, Luca CARBONI (CATTIVO) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal prévu à cet effet sans que cela n'ait eu de conséquence sur le bon déroulement du départ. Le poulain NIKOVO GB a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course