N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 4-6-3-9-8-1-5 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
2 | 2ème PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1800 | 3-4-2-5-1 | - Premium - | 27.000 | 13h55 | |
3 | 3ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 11-4-7/12-1-9-6 | - Premium - | 19.000 | 14h25 |
4 | 4ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1800 | 1-3-7-5-4-2-10 | - Premium - | 27.000 | 14h55 | |
5 | 5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 6-3-8-1-2-10-5 | - Premium - | 19.000 | 15h25 |
6 | 6ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 1800 | 12-6-7-1-5-4-11 | Pari complexe | 27.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 8-2-11-10-6-4-1 | - Premium - | 23.000 | 16h28 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-7-10-5-12-11 | - Premium - | 19.000 | 17h03 |
9 | 9ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 3-14-10-7-13-2-15 | - Premium - | 16.000 | 17h48 |
5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.51.70 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CONCERTO M.PS. 3 a. | 6 | Par: ULTRA et VIGEE LE BRUN (PULPIT) | (Corde:07) | MME PIA BRANDT | P&J. BRANDT (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 9.500 | 6.840 | 2.124 | PV. PLASMAN,MLLE K. MORICE |
02 | ORANGE VIF H.PS. 3 a. | 3 | Par: RACINGER et ORANGE DE JUILLEY (KENDARGENT) | 1.5 (Corde:06) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 58,5kg | 3.800 | 2.736 | 849 | F. PICARD |
03 | JOYEUSE SAGE F.PS. 3 a. | 8 | Par: MORANDI et LA JOYEUSE SAGE (SAGEBURG) | CTT (Corde:10) | ECURIE PREMIERS PAS | P&F. ADDA & RENAUT (S) | MLLE MARIE VELON | 56 kg | 2.850 | 2.052 | 637 | N. BAUDRON |
04 | AMIBOY H.PS. 3 a. | 1 | Par: MYBOYCHARLIE et AMICALE (AMERICAN POST) | 5/4 (Corde:03) | ERICH KRAHENBUHL | M. PIMBONNET | MLLE AXELLE NICCO | 57,5kg | 1.900 | 1.368 | 424 | E. KRAHENBUHL |
05 | FEELIN LUCKY F.PS. 3 a. | 2 | Par: OLYMPIC GLORY et FEELIN FOXY (FOXHOUND) | 1.5 (Corde:02) | EC.JAECKIN/O.PRUVOST/H.HAYOUN | P&F. ADDA & RENAUT (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57 kg | 950 | 684 | 212 | S.C.E.A. DES PRAIRIES, T. JEFFROY, B. JEFFROY |
06 | SANS CRAINTE F.PS. 3 a. | 10 | Par: ECTOT et BLUE LULLABY (FASLIYEV) | 3.L (Corde:04) | DONALD SUTHERLAND | JV. TOUX | BENJAMIN MARIE | 56,5kg | D & C BLOODSTOCK LLP | |||
07 | NORWEGIA F.PS. 3 a. | 5 | Par: GOKEN et NORWEGIAN LADY (HOLD THAT TIGER) | ENC (Corde:08) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | ENZO CRUBLET | 56,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
08 | BLOOD CHOPE F.PS. 3 a. | 4 | Par: KHELEYF et TULIPE ROUGE (PANIS) | 4.L (Corde:01) | A.CHOPARD/RED AND WHITE RACING | C. BOUTIN (S) | ALEXIS POUCHIN | 58 kg | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |||
09 | STAR IS BORN F.PS. 3 a. | 7 | Par: GEMIX et MISS BOWL (TURTLE BOWL) | 1/2 (Corde:11) | ERIC BERNHARDT | E. BERNHARDT | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | E. BERNHARDT,MME A. VANHAECKE | |||
10 | CERVARO H.PS. 3 a. | 9 | Par: SIYOUNI et SHAHNILA (ELUSIVE CITY) | 1/2 (Corde:05) | ERIC BERNHARDT | E. BERNHARDT | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | LE HARAS SC | |||
11 | MARRANTE F.PS. 3 a. | 11 | Par: DARK ANGEL et MIA CAPRI (DALAKHANI) | 6.L (Corde:09) | PIERRE BONNEFOY | Y. BONNEFOY (S) | THOMAS TRULLIER | 55,5kg | ECURIE DES MONCEAUX, LORDSHIP STUD, KASTRO STUD FARM, MERIDIAN INTERNATIONAL SARL |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche JOYEUSE SAGE à être amenée en main au départ non montée, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jeune-jockey, Enzo CRUBLET (NORWEGIA) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'1 jour pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal prévu à cet effet sans que cela n'ait eu de conséquence sur le bon déroulement du départ. A l'issue de la course, les Commissaires ont rappelé au jockey Ronan THOMAS (ORANGE VIF) arrivé 2ème la nécessité de solliciter son cheval jusqu'au poteau d'arrivé même si cela n'a pas eu d'incidence sur son classement à l'arrivée. Le poulain CONCERTO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.