N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 1-2-6-4-7-3-8 | 25.000 | 13h10 | ||
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-6-11-13-10-2-1 | Pari complexe | 21.000 | 13h45 |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 5-3-2-10-8-1-9 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-8-12-9-3-13-4 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
5 | 5ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 9-13-3-4-10-7-8 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
6 | 6ème PRIX DES AMATEURS | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-4-8-12-9-5 | - Premium - | 16.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-9-4-11-13-1-12 | Pari complexe | 21.000 | 16h15 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-2-1-7-6-4-9 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 4-9-1-7-10-14-11 | - Premium - | 14.000 | 17h15 |
2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 36 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.74 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CAJULA (IRE) F.PS. 4 a. | 7 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et COCO DEMURE (TITUS LIVIUS) | (Corde:09) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | STEPHEN HELLYN | 59,5kg | 10.500 | 6.048 | 2.316 | SCUDERIA WALDECK SNC, RAZZA DELLA SILA SRL |
02 | RED ANGEL IRE H.PS. 4 a. | 6 | Par: DARK ANGEL et LOVE GREEN (GREEN TUNE) | ENC (Corde:14) | MARQUISE DE MORATALLA | M. DELZANGLES | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | 4.200 | G. MULLINS | ||
03 | MYSTICAL PRINCE M.PS. 4 a. | 11 | Par: SPIRIT ONE et MISS MAGUILOVE (DYHIM DIAMOND) | 1.5 (Corde:04) | PHILIPPE FAUCAMPRE | JM. CAPITTE (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 3.150 | 1.814 | 694 | BEL. BECQ |
04 | CLYTIE F.PS. 4 a. | 13 | Par: HELIOSTATIC et GLORISKAYA (TAKE RISKS) | 1/2 (Corde:05) | JEAN-MARC PARIS | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 58,5kg | 2.100 | 1.209 | 463 | GAEC CAMPOS |
05 | CAMILLA MY LOVE IRE F.PS. 4 a. | 10 | Par: NAYEF et DESERT VERSION (GREEN DESERT) | T (Corde:03) | MME JESSICA PROIETTI | MME J. PROIETTI | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 1.050 | EFFEVI SRL | ||
06 | FUNDING GB H.PS. 4 a. | 2 | Par: ZAMINDAR et ACQUISITION (DANSILI) | 1.L (Corde:12) | ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | MLLE WESLEY VAN DER DONCK | 58 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
07 | TRENTO H.PS. 4 a. | 1 | Par: ZOFFANY et GOING FOR GOLD (GOLD AWAY) | 1/2 (Corde:13) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | MME E. ALBERTI | |||
08 | FINE INTENTION F.PS. 4 a. | 5 | Par: SOLDIER HOLLOW et FINE EMOTION (BIG SHUFFLE) | 1.5 (Corde:02) | SARL ECURIE AZUR RIVIERA | P. CHEVILLARD | CLEMENT LECOEUVRE | 59,5kg | G. KERN | |||
09 | STAR OF PARIS IRE H.PS. 4 a. | 14 | Par: ALFRED NOBEL et CEALTRA STAR (MUJADIL) | 3/4 (Corde:06) | MLLE BENEDICTE BELVISI | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58 kg | J. BLAKE | |||
10 | PRINCESS EMMA F.PS. 4 a. | 3 | Par: SKI CHIEF et ARTHURS PRINCESS (MONASHEE MOUNTAIN) | 3.L (Corde:10) | EARL DE LA BELLE AUMONE | S. JESUS | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | EARL DE LA BELLE AUMONE | |||
11 | RIBOT DREAM (IRE) H.PS. 4 a. | 9 | Par: DREAM AHEAD et HALONG BAY (MONTJEU) | CTT (Corde:08) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | REMI CAMPOS | 59 kg | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||
12 | QUEEN'S WOOD F.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et QUEENSALSA (KINGSALSA) | 1.L (Corde:07) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 57 kg | MME C. WINGTANS | |||
13 | ACCORD D'ARGENT F.PS. 4 a. | 12 | Par: KENDARGENT et ACCORDIA (SMART STRIKE) | 5/4 (Corde:01) | CHRISTIAN COLIN | A. SPANU | GREGORY BENOIST | 58,5kg | CHEIK ABK. AL THANI | |||
NP | SEE YOUR STARR | 4 | SANS MOTIF |
Le hongre SEE YOUR STARR a été déclaré non-partant sans motif. A la demande de leur entraineur respectif, les Commissaires ont autorisé les pouliches PRINCESS EMMA et ACCORD D'ARGENT à se rendre en main au départ non-montées et la pouliche FINE INTENTION à être montée à l'entrée de la piste.