N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 2800 | 3-1-4-2-5-6-7 | - Premium - | 28.000 | 13h40 | |
2 | 2ème PRIX D'AIGUISY (CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEY) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-5-7-4-3-6-8 | - Premium - | 23.000 | 14h15 |
3 | 3ème PRIX DU BRAS D'OR | P (3 ans) | 2400 | 3-2-6-4-5-1 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DES HAMADRYADES | P (3 ans) | 2400 | 12-3-5-1-6-9-11 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1600 | 1-6-4-5-11-2-3 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 1600 | 7-10-2-1-6-5-3 | - Premium - | 27.000 | 16h35 | |
7 | 7ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 3-5-15-10-4-13-17 | - Premium - | 16.000 | 17h10 |
8 | 8ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 13-11-1-2-4-3-14 | Pari complexe | 23.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 5-9-11-12-3-15-8 | - Premium - | 21.000 | 18h20 |
1ère PRIX DE BLERANCOURT
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Forfait. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 6.19 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans ayant couru en France ou n'ayant jamais couru et n'ayant pas, depuis le 1er août 2022 inclus, gagné une Listed, ni cette année gagné une Classe 2 ou été classés 2e ou 3e d'une Listed. Poids : 57 k. Les chevaux ayant depuis le 9 septembre 2022 inclus été classés 2e ou 3e d'une Listed porteront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SEVENNA'S KNIGHT IRE M.PS. 3 a. | 3 | Par: CAMELOT et SEVENNA (GALILEO) | (Corde:04) | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE (S) | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 57,5kg | 14.000 | GESTUT AMMERLAND | ||
02 | ASTAIRE IRE M.PS. 3 a. | 1 | Par: PROTECTIONIST et AMABELLE (DANEHILL DANCER) | 6.5 (Corde:05) | CHRISTOPH BERGLAR | W. HICKST | AUGUSTIN MADAMET | 57,5kg | 5.600 | C. BERGLAR | ||
03 | L'ACAJOU IRE M.PS. 3 a. | 4 | Par: FRANKEL et ANNA KARENINA (GREEN DESERT) | 1.L (Corde:07) | MME SUSAN MAGNIER | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 57,5kg | 4.200 | COOLMORE STUD | ||
04 | NUI M.PS. 3 a. | 2 | Par: CRACKSMAN et CLAIRETHEWAY (THEWAYYOUARE) | 2.L (Corde:06) | JOHN COLLINSON | MLLE J. SOUDAN | ALEXIS POUCHIN | 57,5kg | 2.800 | 2.016 | 409 | J. COLLINSON,MME T. FLOOKS |
05 | EASTERN STAR H.PS. 3 a. | 5 | Par: CLOTH OF STARS et JAPAN (KEY ROYAL) | 9.L (Corde:02) | MLLE FANNY VERGNOLLE | N. CAULLERY | HUGO JOURNIAC | 57,5kg | 1.400 | 1.008 | 313 | ECURIE HARAS DU CADRAN |
06 | KISS ME DU BOURG F.PS. 3 a. | 6 | Par: PENNY'S PICNIC et MOON EXPRESS (ASTRONOMER ROYAL) | 15L (Corde:01) | LA FLECHE RACING | M. BRASME (S) | SIMON PLANQUE | 56 kg | J. BRION, B. BRION,MME A. BRION,MME N. CHALLIN | |||
07 | COVER POINT F.PS. 3 a. | 7 | Par: JACK HOBBS et FLUTE BOWL (BLACK SAM BELLAMY) | 12L (Corde:03) | CHRISTOPHER STEDMAN | D. BRESSOU | MLLE CRYSTAL MIETTE | 56 kg | C. STEDMAN |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du§ III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Le poulain SEVENNA'S KNIGHT IRE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.