N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-4-2-3-5 | - Premium - | 23.000 | 13h05 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 3-5-2-4-8-1-11 | - Premium - | 16.000 | 13h40 |
3 | 3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (2 ans) | 1400 | 8-5-1-6-4-7-2 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 4-10-5-7-6-3-9 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
5 | 5ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 5-8-7-1-10-6-3 | - Premium - | 28.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 16-4-1-5-11-14-3 | - Premium - | 14.000 | 16h00 |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 15-9-5-3-14-7-8 | - Premium - | 14.000 | 16h35 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-16-11-18-1-7-10 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 5-1-9-8-10-15-7 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
10 | 10ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-8-3-2-10-13-1 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
4ème PRIX KARAKONTIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE 20 Engagés. 3 Non Valables. 3 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.29. 5 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PONTY M.PS. 2 a. | 4 | Par: KENDARGENT et PONTE BAWI (DUBAWI) | (Corde:06) | MOHAMED IGHEMA | R. LE DREN DOLEUZE | THEO BACHELOT | 58 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | GUY PARIENTE HOLDING |
02 | FUSIBLE M.PS. 2 a. | 10 | Par: SEA THE MOON et FUSE (TEOFILO) | ENC (Corde:03) | WERTHEIMER & FRERE | FRE. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 789 | WERTHEIMER & FRERE |
03 | COGNAC M.PS. 2 a. | 5 | Par: WOOTTON BASSETT et HARMONIQUE (KING'S BEST) | 7/4 (Corde:09) | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | BUTEL & BEAUNEZ (S) | TONY PICCONE | 58 kg | 4.050 | 2.916 | 905 | L. BENOIT |
04 | GOLDENSIM M.PS. 2 a. | 7 | Par: DABIRSIM et GOLDEN BOTTLE (GIANT'S CAUSEWAY) | T (Corde:08) | SCUDERIA MICOLO SNC | A&G. BOTTI (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 2.700 | 1.944 | 603 | SCUDERIA MICOLO SNC |
05 | HAPTICS M.PS. 2 a. | 6 | Par: CAMELOT et OASIS LADY (OASIS DREAM) | 3/4 (Corde:04) | HISAAKI SAITO | HF. DEVIN (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | 1.350 | 972 | 197 | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK SARL, ECURIE DU PARC MONCEAU, ECURIE ADES HAZAN |
06 | ZULU WARRIOR M.PS. 2 a. | 3 | Par: SAXON WARRIOR et ZINDZISWA (SMART STRIKE) ADES HAZAN | CTE (Corde:01) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 58 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
07 | GARPUR M.PS. 2 a. | 9 | Par: GLENEAGLES et WESTERN MYSTIC (DOYEN) | 2.5 (Corde:07) | STALL RAMON | H. GREWE | ALBERTO SANNA | 58 kg | R. PETERS | |||
08 | MONEY MONEY M.PS. 2 a. | 1 | Par: BIRCHWOOD et LA JOCONDE (KENDARGENT) | 2.L (Corde:02) | ECURIE DES CHARMES | J. DE MIEULLE (S) | OLIVIER D' ANDIGNE | 56,5kg | ECURIE DES CHARMES | |||
09 | MON SIOUX (GB) M.PS. 2 a. | 8 | Par: SIOUX NATION et GOODNIGHT (CAMELOT) | 3/4 (Corde:10) | AZEDDINE SEDRATI | L. PONTOIR (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
10 | MASKEN M.PS. 2 a. | 2 | Par: MASTERCRAFTSMAN et OYKEL (KENDARGENT) | 7/4 (Corde:05) | ECURIE TYGALY | ED. MONFORT (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | MME A. WIGAN |
Le poulain PONTY a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.