N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-4-2-3-5 | - Premium - | 23.000 | 13h05 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 3-5-2-4-8-1-11 | - Premium - | 16.000 | 13h40 |
3 | 3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (2 ans) | 1400 | 8-5-1-6-4-7-2 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 4-10-5-7-6-3-9 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
5 | 5ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 5-8-7-1-10-6-3 | - Premium - | 28.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 16-4-1-5-11-14-3 | - Premium - | 14.000 | 16h00 |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 15-9-5-3-14-7-8 | - Premium - | 14.000 | 16h35 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-16-11-18-1-7-10 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 5-1-9-8-10-15-7 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
10 | 10ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-8-3-2-10-13-1 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
5ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.320, 3.920, 2.240, 1.120, 840, 560) ARRIVEE VALIDEE 21 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.37.15 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru en France ou n'ayant jamais couru et n'ayant pas cette année gagné une Classe 2 ou été classés 2e ou 3e d'une Listed. Poids : 57 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BY ALL MEANS IRE F.PS. 3 a. | 5 | Par: KODIAC et MAJENTA (MARJU) | (Corde:04) | GIACOMO ALGRANTI | M. BARATTI (S) | SIMON PLANQUE | 55,5kg | 14.000 | KENILWORTH HOUSE STUD | ||
02 | ZARAFA F.PS. 3 a. | 8 | Par: ZARAK et AMOUR A PAPA (MONTMARTRE) | 2.L (Corde:08) | DENFORD STUD | JC. ROUGET (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 55,5kg | 5.320 | 3.830 | 1.189 | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU |
03 | CHANTARELLA F.PS. 3 a. | 7 | Par: CHARM SPIRIT et EIRIA (KING'S BEST) | 5/4 (Corde:02) | LUTZ BONGEN | M. NIGGE (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | 3.920 | 2.822 | 876 | L. BONGEN |
04 | WALKING PAINTING (GB) H.PS. 3 a. | 1 | Par: SIYOUNI et EMBIYRA (TAMAYUZ) | CTE (Corde:07) | SARL . ECURIE J.L. TEPPER | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 2.240 | 1.612 | 500 | S.DE BARROS |
05 | KATOUCHA F.PS. 3 a. | 10 | Par: ALMANZOR et PERFECT DAY (HOLY ROMAN EMPEROR) | 1/2 (Corde:11) | BERNARD GIRAUDON | P&J. BRANDT (S) | MAXIME GUYON | 55,5kg | 1.120 | 806 | 250 | ECURIE SKYMARC FARM, ECURIE DES CHARMES |
06 | LOLIWOOD F.PS. 3 a. | 6 | Par: BIRCHWOOD et LADY MING (KONIG TURF) | 7/4 (Corde:03) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 55,5kg | 840 | 604 | 187 | F. PICARD |
07 | AGGENSTEIN GER M.PS. 3 a. | 3 | Par: AMARON et ALTSTADT (ALKALDE) | 1.5 (Corde:09) | MARKUS SCHIEBINGER | R. ROHNE | HUGO BESNIER | 57 kg | 560 | R. KREDEL | ||
08 | LEPARD M.PS. 3 a. | 2 | Par: SOMMERABEND et LA FORTUNELA (SOLDIER OF FORTUNE) | 5/4 (Corde:01) | GERMAN RACING CLUB | H. BLUME | EDDY HARDOUIN | 57 kg | S. GOLDMANN | |||
09 | ROMANTIC ROSE F.PS. 3 a. | 11 | Par: NATHANIEL et ROCAILLE (ANABAA) | 3.L (Corde:06) | STALL PICADILLY | MF. WEISSMEIER | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | HARAS DU QUESNAY | |||
10 | POSEIDINA GER F.PS. 3 a. | 9 | Par: AREION et POWER PENNY (GALILEO) | ENC (Corde:10) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | ALEXIS POUCHIN | 55,5kg | GESTUT IDEE | |||
11 | calif ger m.ps. 3 a. | 4 | Par: AREION et CHERRY DANON (ROCK OF GIBRALTAR) | 6.L (Corde:05) | STALL HANSE | D. MOSER | MLLE SIBYLLE VOGT | 57 kg | GESTUT BRUMMERHOF |
Les Commissaires, après avoir entendu le jeune-jockey,Simon PLANQUE en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour s'être présenté à la pesée après la course, à un poids supérieur de plus de 600 grammes (+700gr) au poids résultant des conditions de la course et de l'application des surcharges et/ou des remises de poids. La pouliche BY ALL MEANS IRE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.