N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-4-2-3-5 | - Premium - | 23.000 | 13h05 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 3-5-2-4-8-1-11 | - Premium - | 16.000 | 13h40 |
3 | 3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (2 ans) | 1400 | 8-5-1-6-4-7-2 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
4 | 4ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 4-10-5-7-6-3-9 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
5 | 5ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1600 | 5-8-7-1-10-6-3 | - Premium - | 28.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 16-4-1-5-11-14-3 | - Premium - | 14.000 | 16h00 |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 15-9-5-3-14-7-8 | - Premium - | 14.000 | 16h35 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-16-11-18-1-7-10 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 5-1-9-8-10-15-7 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
10 | 10ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 4-8-3-2-10-13-1 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
9ème PRIX DES BEAUX MONTS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +300 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 67 Engagés. 1 Non Valable. 23 Forfaits. 2 Supplémentaires. 14 Non-Déclarés-Partants. 13 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 3 No Partants Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.38.56 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 30 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INATTENDU H.PS. 6 a. | 5 | Par: ANODIN et SUAMA (MONSUN) | (Corde:16) | JOHN LESLIE MARRIOTT | AN. HOLLINSHEAD | CLEMENT LECOEUVRE | 60 kg | 10.500 | 4.252 | 1.917 | SARL HARAS DE SAINT-FAUST, CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY, HARAS D'IDERNES |
02 | GREYWAY H.PS. 8 a. | 1 | Par: MYBOYCHARLIE et ALIYESKA (FASLIYEV) | ENC (Corde:02) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | EDDY HARDOUIN | 60 kg | 4.200 | 1.701 | 767 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT, A. VON GUNTEN |
03 | TALISMAN TOUCH H.PS. 5 a. | 9 | Par: CHARM SPIRIT et TOUCH OF SILK (SHAMARDAL) | 1.L (Corde:12) | MME MARION MARGERIT | MME M. MARGERIT | THEO BACHELOT | 59,5kg | 3.150 | 1.559 | 612 | D. BURKLE |
04 | HIGH REVENGE H.PS. 4 a. | 8 | Par: DABIRSIM et HORA MUNDI (ELUSIVE CITY) | T (Corde:05) | JEAN-MARIE BEGUIGNE | JM. BEGUIGNE | MLLE CORALIE PACAUT | 58 kg | 2.100 | 1.039 | 408 | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE |
05 | OSTIA F.PS. 6 a. | 10 | Par: SOMMERABEND et GIRALDINA (XAAR) | 3/4 (Corde:01) | DIDIER MAUDUIT | N. CAULLERY | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | 1.050 | 425 | 191 | C. JOUANDOU |
06 | KING HARTWOOD H.PS. 6 a. | 15 | Par: MOTIVATOR et SARGASSES (KINGSALSA) | CTT (Corde:14) | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | ROSARIO MANGIONE | 58 kg | M. HOVELACQUE, D. GUINDON | |||
07 | NOBLE AMBER F.PS. 4 a. | 7 | Par: MAYSON et NOBLE GINGER (GENEROUS) | 1.L (Corde:15) | THIERRY MARECHAL | C. ESCUDER | ANTHONY CRASTUS | 59,5kg | D. BURKLE | |||
08 | nobody's h.ps. 5 a. | 12 | Par: VESPONE et LADY SPEEDY (SPEEDMASTER) | 3/4 (Corde:07) | PHILIPP WULK | M. RULEC (S) | CYRILLE STEFAN | 59 kg | HA. PANTALL,MME Y. PANTALL | |||
09 | AZABA F.PS. 4 a. | 11 | Par: MILANAIS et ALCAZABA (MONTMARTRE) | 2.L (Corde:09) | J.CARAYON/FX.BRESSON | J. CARAYON | TONY PICCONE | 59 kg | J. BERES | |||
10 | PETERHOF H.PS. 7 a. | 3 | Par: SAGEBURG et PEACE TOUCH (MUHTATHIR) | 1.5 (Corde:06) | MARTIN LEHMANN | M. LEHMANN | ALEXIS POUCHIN | 60 kg | MME E. LACOURT, ECURIE D | |||
11 | GOOD FRIEND H.PS. 4 a. | 14 | Par: MESHAHEER et THREE FRENCH HENS (ELNADIM) | 2.5 (Corde:13) | STAL VIE EN ROSE | MME S. LANSLOTS | PIERRE BAZIRE | 58,5kg | HARAS DE SAINT JULIEN | |||
12 | CASIVE F.PS. 6 a. | 4 | Par: EVASIVE et COLCA (DESERT STYLE) | 5/4 (Corde:08) | ECURIE AVANT-GARDE | MME R. BOUCKHUYT | MLLE LEA BAILS | 58,5kg | JC. SEROUL | |||
13 | KALAOS (IRE) H.PS. 4 a. | 6 | Par: HELMET et PALE PEARL (KING'S BEST) | 6.L (Corde:03) | ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | A.JATHIERE/STILVI COMPANIA | |||
NP | TWO WEEKS | 2 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DREAM OF EMERAUDE | 13 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | ANOTHER HOT TOPIC | 16 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires ont autorisé les hongres TALISMAN TOUCH et KING HARTWOOD à être munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires, après avoir entendu le représentant de l'entraîneur John SMITH, n'ont pas autorisé la pouliche ANOTHER HOT TOPIC (IRE) à participer à la course, les mentions de vaccinations apposées sur le document d'identification, ne permettant pas d'établir qu'elle avait reçu les deux injections constituant la primo-vaccination contre la grippe, et ont sanctionné l'entraîneur John SMITH, par une amende de 150 euros. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Anthony CRASTUS sur la performance de la pouliche NOBLE AMBER arrivée non placé. L'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais l'espace suffisant pour progresser dans la ligne d'arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications. Le hongre INATTENDU a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.