N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-8-12-2-7-11-6 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 2400 | 1-4-6-2-7-5-8 | - Premium - | 28.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-5-10-1-7-4-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 6-3-8-4-9-5-1 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 10-2-6-7-8-3-11 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-1-10-8-5-7-4 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
7 | 7ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 13-4-11-14-1-8-3 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
8 | 8èmePRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-8-14-2-4-12-15 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 15 Parts -Classe 3 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
4ème PRIX DE SOISSONS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE 15 Engagés. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.24.67 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DOM BERTRAND M.PS. 3 a. | 6 | Par: DREAM AHEAD et PAOLA LISA (POMELLATO) | (Corde:05) | L.GISCARD D'ESTAING | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 13.500 | 9.720 | 3.018 | SCA BOURGFONTAINE, ECURIE RIBESTAING |
02 | CENTENARIO M.PS. 3 a. | 3 | Par: DREAM AHEAD et RIEN QUE POUR TOI (ORPEN) | 3/4 (Corde:06) | B.HOUTA/MME S.CASTANHEIRA | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | MME S. CASTANHEIRA |
03 | BASHKING (IRE) H.PS. 3 a. | 8 | Par: KENDARGENT et BEDFORD HOPE (CHATO) | CTE (Corde:09) | MICHAEL MOTSCHMANN | MAR. HOFER | HUGO BESNIER | 58 kg | 4.050 | 2.916 | 592 | E. ALHTOUSHI |
04 | EVERILLO M.PS. 3 a. | 4 | Par: AMARILLO et EVER DESDEMONE (SHAKESPEAREAN) | 2.5 (Corde:02) | C.SALET/C.BRESSON | F. BRESSON (S) | MLLE MARIE VELON | 56,5kg | 2.700 | 1.944 | 603 | P. LAMY, S. LAMY, P. BAYSSAT |
05 | AD LIBITUM M.PS. 3 a. | 9 | Par: AMARON et TIMOCITA (TIMOS) | T (Corde:10) | HENRI DE PRACOMTAL | F. CHAPPET | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 1.350 | 972 | 197 | HARAS D'ECOUVES |
06 | BAILEYS OLYMPIAN H.PS. 3 a. | 5 | Par: OLYMPIC GLORY et BAILEYS PERLE (DUTCH ART) | 5/4 (Corde:08) | G.R. BAILEY LTD | MLLE AS. CROMBEZ | THOMAS TRULLIER | 58 kg | HARAS DES TROIS CHAPELLES | |||
07 | CENTURIONE H.PS. 3 a. | 1 | Par: MYBOYCHARLIE et MILLENNIUM HEIRESS (SINGSPIEL) | CTE (Corde:04) | FABIO ANTONINI | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | S. MCPHEE | |||
08 | FASTEN WAVE M.PS. 3 a. | 10 | Par: FASTNET ROCK et VELVET STAR (GALILEO) | 1/2 (Corde:01) | STALL RAMON | MME E. MADER | MLLE SIBYLLE VOGT | 54,5kg | IMPERIAL BLOODSTOCK SARL, FIRST RACING SP ZO.O | |||
09 | OSMOY H.PS. 3 a. | 2 | Par: BRAMETOT et OZEVILLE (LE HAVRE) | 3.L (Corde:03) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
10 | TRAVIS H.PS. 3 a. | 7 | Par: RECORDER et MANSSOURIA (DYLAN THOMAS) | 20L (Corde:07) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | R. CHOTARD | MLLE AMBRE MOLINS | 56,5kg | LE HARAS DE LA GOUSSERIE,MME P. CHEHBOUB |
Les Commissaires ont autorisé le poulain CENTENARIO à etre muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Le poulain CENTENARIO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.