N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-8-12-2-7-11-6 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 2400 | 1-4-6-2-7-5-8 | - Premium - | 28.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-5-10-1-7-4-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 6-3-8-4-9-5-1 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 10-2-6-7-8-3-11 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-1-10-8-5-7-4 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
7 | 7ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 13-4-11-14-1-8-3 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
8 | 8èmePRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-8-14-2-4-12-15 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 15 Parts -Classe 3 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
7ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 33 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.41.29 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRINCEDESCHAMPS H.PS. 4 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et IMAGINE IN PARIS (MYBOYCHARLIE) | (Corde:04) | MME PAULINE MENGES | MME P. MENGES | PIERRE BAZIRE | 58,5kg | 10.500 | 5.197 | 2.040 | SARL ECURIE J.L. TEPPER |
02 | BUSINESS PLAN F.PS. 4 a. | 4 | Par: PENNY'S PICNIC et BELL SU RIVER (GALILEO) | ENC (Corde:11) | P.FAUCAMPRE/O.BROCHART/BEL-OISE | S. LABATE (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | 4.200 | 2.079 | 816 | V. BUKHTOYAROV, E. KAPPUSHEV |
03 | OLYMPIC TROPHY M.PS. 4 a. | 11 | Par: OLYMPIC GLORY et KATELYNS KISS (RAHY) | 3/4 (Corde:08) | GREGORY MANSON | S. LABATE (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 3.150 | 1.559 | 612 | SELECT BLOODSTOCK LTD |
04 | HONIGMOND GER M.PS. 4 a. | 14 | Par: SEA THE MOON et HONEYGORL (MEDICEAN) | 1.L (Corde:10) | OLIVIER DE GUEBRIANT | W. DELALANDE | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | 2.100 | GESTUT GORLSDORF | ||
05 | MUNAADRAM F.PS. 4 a. | 1 | Par: MUKHADRAM et MUNAAFASAT (MARJU) | NEZ (Corde:02) | JACQUES POIROUX | HA. PANTALL | LUKA ROUSSEAU | 57,5kg | 1.050 | 519 | 133 | HA. PANTALL,MME Y. PANTALL |
06 | YEMASKA H.PS. 4 a. | 8 | Par: MARTINBOROUGH et YEMAYA (TEOFILO) | CTT (Corde:01) | GILBERT LENZI | MLLE D. MELE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | G. CHEREL,MLLE AS. PACAULT | |||
07 | SALT LAKE F.PS. 4 a. | 3 | Par: OLYMPIC GLORY et ORAYDA (NEW APPROACH) | 1.L (Corde:09) | ECURIE DES DRAGONS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | IORITZ MENDIZABAL | 60 kg | AL SHAQAB RACING | |||
08 | SO YOU SAY F.PS. 4 a. | 2 | Par: DABIRSIM et SNOW VALLEY (CHOISIR) | 3/4 (Corde:07) | ECURIE BERND & TORSTEN RABER | MLLE A. BUDKA | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | E. SCHMID | |||
09 | DEAL IS DONE H.PS. 4 a. | 12 | Par: MASTERSTROKE et DUCHESS OF HYGROVE (DUKE OF MARMALADE) | CTE (Corde:12) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | TONY PICCONE | 58,5kg | DH. FRANCIS | |||
10 | PALOMBAGGIA IRE F.PS. 4 a. | 5 | Par: SIR PRANCEALOT et PERLIERE (VERGLAS) | 3/4 (Corde:06) | ECURIE MICHEL DOINEAU | FR. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | R. RYAN | |||
11 | HEAVEN'S DREAM F.PS. 4 a. | 7 | Par: MAGADINO et HEAVEN'S GIFT (GREEN TUNE) | 9.L (Corde:13) | ECURIE RENK | M. PITART | MLLE AXELLE NICCO | 57,5kg | MLLE B. RENK | |||
12 | MARINA GAMBA F.PS. 4 a. | 9 | Par: INTELLO et VISTA (MR SIDNEY) | 1.L (Corde:05) | OLIVIER LOCQUET | O. LOCQUET | MLLE LORETTE GALLO | 56,5kg | HARAS DU QUESNAY | |||
13 | LITTLE BEBENOU F.PS. 4 a. | 10 | Par: SOUL CITY et LITTLE SISTA (EQUIANO) | 20L (Corde:03) | JEAN-FRANCOIS RACINE | JF. RACINE | ENZO CRUBLET | 57,5kg | G. MONTOUT | |||
NP | IVAN THE ZAR | 6 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre DEAL IS DONE à etre muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de controle, ont entendu le jockey Luka ROUSSEAU en ses explications sur le comportement de la jument MUNAADRAM, arrivée 5ème, dans le dernier tournant. L'intéressé a indiqué que ladite pouliche lui avait échappé lorsqu'il avait voulu la reprendre et qu'il avait fait tout son possible pour ne pas galoper dans les postérieurs du hongre YEMASKA (Christophe SOUMILLON) placé devant lui. Le hongre PRINCEDESCHAMPS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.