N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-8-12-2-7-11-6 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 ans) | 2400 | 1-4-6-2-7-5-8 | - Premium - | 28.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DU LAONNOIS | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-5-10-1-7-4-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 6-3-8-4-9-5-1 | - Premium - | 27.000 | 15h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (3 ans) | 1400 | 10-2-6-7-8-3-11 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX DE MARGNY-SUR-MATZ | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-1-10-8-5-7-4 | - Premium - | 19.000 | 16h35 |
7 | 7ème PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 13-4-11-14-1-8-3 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
8 | 8èmePRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-8-14-2-4-12-15 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 15 Parts -Classe 3 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
9ème PRIX DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +325 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 15 Engagés. 15 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.36.99 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 31 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AZABA F.PS. 4 a. | 2 | Par: MILANAIS et ALCAZABA (MONTMARTRE) | (Corde:05) | J.CARAYON/FX.BRESSON | J. CARAYON | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 9.500 | 4.702 | 1.846 | J. BERES |
02 | PIC SYLVER H.PS. 4 a. | 6 | Par: PENNY'S PICNIC et SILVER FACE (IRON MASK) | CTE (Corde:01) | ML GAUTIER/J.LAPORTE/P.PONSOT | A. BARON | AXEL BARON | 57,5kg | 3.800 | 1.881 | 738 | HARAS DE SAINTE GAUBURGE |
03 | PENNY DE CERISY F.PS. 4 a. | 10 | Par: PENNY'S PICNIC et GOSPEL MIND (NAYEF) | CTT (Corde:12) | MLLE NELVA DE ALMEIDA | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 58,5kg | 2.850 | 1.410 | 553 | O. VARIN, Y. VARIN, S. VARIN |
04 | BECH RIVER (IRE) H.PS. 4 a. | 5 | Par: STORMY RIVER et JULIA BECH (LAWMAN) | T (Corde:11) | CHRISTOPHE MOSSE | M. GONZALEZ (S) | ARTHUR MOSSE | 57,5kg | 1.900 | 940 | 369 | JC. SEROUL |
05 | ANGEL DUST F.PS. 4 a. | 13 | Par: LE HAVRE et GREGORACI (POET'S VOICE) | 2.L (Corde:07) | MME GIROUSSE / VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 55,5kg | 950 | 470 | 184 | S. VIDAL |
06 | RUBIS GOLD M.PS. 4 a. | 4 | Par: SUPPLICANT et GOLBAHAR (HOLY ROMAN EMPEROR) | NEZ (Corde:02) | DANIEL DUMOULIN | R. LE GAL | THEO BACHELOT | 59 kg | HARAS DES TROIS CHAPELLES | |||
07 | BISCOTTINO H.PS. 4 a. | 12 | Par: POLARIX et KENSHABA (KENDARGENT) | CTT (Corde:10) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | HUGO BOUTIN | 55,5kg | BOUTIN (S) | |||
08 | KENOR M.PS. 4 a. | 3 | Par: GOKEN et ORANOR (STARBOROUGH) | ENC (Corde:03) | PIETER VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | LUDOVIC BOISSEAU | 59,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | TWIN BOY H.PS. 4 a. | 8 | Par: MYBOYCHARLIE et TWINKLY (ZANZIBARI) | 5/4 (Corde:14) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | YOANN ROUSSET | 58,5kg | M. PEHU,MME PH. DESBOIS, C. PLISSON, LR. KAMBRUN-HERVE | |||
10 | OLYMPIANA F.PS. 4 a. | 9 | Par: OLYMPIC GLORY et ECUME DU JOUR (HAWK WING) | 1.5 (Corde:06) | MME GILLES FORIEN | C&Y. LERNER (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 57 kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
11 | ABRASSO H.PS. 4 a. | 11 | Par: CHICHI CREASY et DIVINATRICE (NUMEROUS) | 1/2 (Corde:15) | STAL KLAVERHOF | K. VERCRUYSSE | MLLE SOPHIE TISON | 55 kg | BOUTIN (S) | |||
12 | KING OF THE LIONS IRE M.PS. 4 a. | 7 | Par: THE LAST LION et AUTUMN BLOSSOM (BERNARDINI) | 2.5 (Corde:08) | ADEL SEFIANE | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | C. MARNANE | |||
13 | IXE BELIN H.PS. 4 a. | 15 | Par: PIVON et CLOSER STAR (XAAR) | ENC (Corde:04) | ARNAUD NICOLAS | ARN. NICOLAS | ROSARIO MANGIONE | 53 kg | ARN. NICOLAS,MME V. AUMEUNIER | |||
14 | MAKILEN SENORA F.PS. 4 a. | 14 | Par: MYBOYCHARLIE et SYBELLE SENORA (POLICY MAKER) | 8.L (Corde:13) | ECURIE HARAS DES SENORA | P. VAN DE POELE (S) | EMMANUEL ETIENNE | 54 kg | ECURIE HARAS DES SENORA | |||
15 | IMPERIAL SCAM F.PS. 4 a. | 1 | Par: WHIPPER et GROOVIN HIGH (ELUSIVE QUALITY) | 6.L (Corde:09) | MME A.DE ASIS TREM/A.ROMALDI | V. DEVILLARS | ALEXIS POUCHIN | 60 kg | M. MASOUNAVE, J. MASOUNAVE, L. BROCHET |
Les Commissaires ont autorisé le hongre ABRASSO et la jument ANGEL DUST à etre munis d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La jument AZABA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.