N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE GILOCOURT CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS JEUNES JOCKEYS | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-12-3-5-14-2-11 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 4-5-1-7-2-3-6 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DE CREPY-EN-VALOIS | P (3 ans) | 2400 | 2-3-5-1-7-6-10 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (4 & +) | 2400 | H.RECL | 7-5-6-1-2-3-10 | - Premium - | 16.000 | 15h25 |
5 | 5ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1800 | 3-2-12-5-11-1-10 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1800 | 7-4-8-16-5-11-3 | - Premium - | 27.000 | 16h35 | |
7 | 7ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-8-17-16-3-2-13 | - Premium - | 16.000 | 17h10 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 10-15-5-7-1-6-13 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 6-13-9-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
1ère PRIX DE GILOCOURT CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS JEUNES JOCKEYS
A RECLAMER , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.26.10 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids :56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 27 décembre 2021 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 k.; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 k. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys Les remises de poids, prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop, sont applicables dans ce prix. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DALAKHOVA F.PS. 3 a. | 8 | Par: CHARM SPIRIT et URBAN POETE (POET'S VOICE) | (Corde:13) | JEAN COUVERCELLE | MLLE AS. CROMBEZ | HUGO LEBOUC | 54,5kg | 9.500 | 6.840 | 2.124 | 14.000 | Par:ASSOC. DALAKHOVA (18.629) | A. JATHIERE |
02 | AZUCARERA F.PS. 3 a. | 12 | Par: PEDRO THE GREAT et AZUCAR (DESERT PRINCE) | 1.5 (Corde:03) | BRYAN LYNAM | HF. DEVIN (S) | CLEMENT GUITRAUD | 54,5kg | 3.800 | 2.736 | 849 | 14.000 | Par:ASSOC. AZUCARERA (16.877) | GL. FERRON,MME P. CHAILLEUX |
03 | QUIETLY CONFIDENT GB F.PS. 3 a. | 3 | Par: DABIRSIM et QUIET (OBSERVATORY) | T (Corde:12) | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | SIMON PLANQUE | 58 kg | 2.850 | 17.000 | Par:ASSOC. QUIETLY CONFIDENT (17.000) | THE QUIET PARTNERSHIP | ||
04 | DIEPPE F.PS. 3 a. | 5 | Par: DREAM AHEAD et DOZULE (LE HAVRE) | ENC (Corde:11) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | Y. BARBEROT (S) | DORIAN PROVOST | 54 kg | 1.900 | 1.368 | 424 | 17.000 | Par: FRANKLIN FINANCE S.A. (17.500) | FRANKLIN FINANCE S.A. |
05 | HYPNOTIZED F.PS. 3 a. | 14 | Par: DREAM AHEAD et AGENT MIMI (MEDECIS) | 1.L (Corde:14) | S. KOBAYASHI (S) | S. KOBAYASHI (S) | MLLE PERRINE CHEYER | 52 kg | 950 | 684 | 212 | 11.000 | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT,MLLE K. MORICE | |
06 | GOLDEN BEACH GB M.PS. 3 a. | 2 | Par: OASIS DREAM et MIRROR LAKE (DUBAI DESTINATION) | ENC (Corde:04) | NICCOLO RUGANI | G. BIETOLINI | BENJAMIN MARIE | 59,5kg | 17.000 | JUDDMONTE FARMS (EAST) LTD | ||||
07 | MRIRA F.PS. 3 a. | 11 | Par: DREAM AHEAD et ALMAHROOSA (GREEN TUNE) | CTT (Corde:07) | ELBASHIR SALEM AB ELHRARI | R. LE DREN DOLEUZE | OLIVIER D' ANDIGNE | 54,5kg | 14.000 | HARAS DE GRANDCAMP EARL | ||||
08 | OASIS IRLANDES GB H.PS. 3 a. | 1 | Par: GUTAIFAN et MIDST (OASIS DREAM) | T (Corde:02) | EMPRESS RACING & PARTNER | MLLE A. MURPHY | CORENTIN BERGE | 58,5kg | 17.000 | LONGVIEW STUD & BLOODSTOCK LTD | ||||
09 | KENNYA F.PS. 3 a. | 13 | Par: KENDARGENT et NOVA ZARGA (DUBAWI) | 5/4 (Corde:05) | GUILLAUME COURBOT | G. COURBOT | ENZO CRUBLET | 52 kg | 11.000 | GAEC CAMPOS, GUY PARIENTE HOLDING | ||||
10 | QUINELLO GER H.PS. 3 a. | 4 | Par: AMARON et QUINTESSA (SHIROCCO) | 3/4 (Corde:01) | STALL CIMBA | MME C. BOCSKAI | HUGO BOUTIN | 56,5kg | 17.000 | GESTUT PARK WIEDINGEN | ||||
11 | FAMILY SMILE (IRE) H.PS. 3 a. | 9 | Par: ULTRA et MODERN FAMILY (EXCELLENT ART) | 2.L (Corde:08) | ECURIE ASCOT/B.GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MAXIMILIEN JUSTUM | 54,5kg | 11.000 | ECURIE ASCOT | ||||
12 | DEMOSTHENE H.PS. 3 a. | 6 | Par: EVASIVE et DIAMOND IN THE SKY (SAGEBURG) | 2.5 (Corde:06) | ECURIE NOEL FORGEARD/P. BONNIER | M. BOLLACK-BADEL | EBBE VERHESTRAETEN | 55 kg | 14.000 | T. SCRIVE | ||||
13 | MANHAB H.PS. 3 a. | 10 | Par: ALMANZOR et MAARIYAH (OASIS DREAM) | 7.L (Corde:09) | ECURIE CASTILLON BLOODSTOCK | L. VANSKA (S) | LOUIS NOMIS | 53,5kg | 11.000 | AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | ||||
NP | BAILEYS OLYMPIAN | 7 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre OASIS IRLANDES GB à etre muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé le hongre DEMOSTHENE à etre muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la pouliche DALAKHOVA à etre munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour etre présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les pouliches DALAKHOVA, QUIETLY CONFIDENT et AZUCARERA ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jeune-jockey Dorian PROVOST en ses explications, lui ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (1ère infraction).