N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE GILOCOURT CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS JEUNES JOCKEYS | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-12-3-5-14-2-11 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 4-5-1-7-2-3-6 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DE CREPY-EN-VALOIS | P (3 ans) | 2400 | 2-3-5-1-7-6-10 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (4 & +) | 2400 | H.RECL | 7-5-6-1-2-3-10 | - Premium - | 16.000 | 15h25 |
5 | 5ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1800 | 3-2-12-5-11-1-10 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1800 | 7-4-8-16-5-11-3 | - Premium - | 27.000 | 16h35 | |
7 | 7ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-8-17-16-3-2-13 | - Premium - | 16.000 | 17h10 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 10-15-5-7-1-6-13 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 6-13-9-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
3ème PRIX DE CREPY-EN-VALOIS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 6 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.38.71 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MELO MELO GB F.PS. 3 a. | 2 | Par: GLENEAGLES et YOU LOOK SO GOOD (EXCELLENT ART) | (Corde:02) | ECURIE AMA.ZINGTEAM | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 13.500 | THE POCOCK FAMILY | ||
02 | KISS QUEEN F.PS. 3 a. | 3 | Par: DABIRSIM et KISSABLE GIRL (SAMUM) | 3.L (Corde:10) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
03 | WIEN IRE F.PS. 3 a. | 5 | Par: FRANKEL et WADYHATTA (CAPE CROSS) | 3/4 (Corde:07) | MAURICE LAGASSE | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 4.050 | LYNCH-BAGES LTD | ||
04 | PAIDEIA F.PS. 3 a. | 1 | Par: RULER OF THE WORLD et PHENOMENOLOGIE (DAWN APPROACH) | T (Corde:05) | GHISLAIN DESLANDES | E. LIBAUD (S) | MICKAEL BERTO | 58 kg | 2.700 | 1.944 | 394 | G. DESLANDES |
05 | COUNTERACTOR GB F.PS. 3 a. | 7 | Par: SEA THE STARS et COUNTERWEIGHT (AZAMOUR) | 2.5 (Corde:04) | MLLE AIDEEN QUINN | J. REYNIER | THEO BACHELOT | 58 kg | 1.350 | BRIGHTWALTON STUD, SUNDERLAND HOLDING INC. | ||
06 | HAVANA SIX F.PS. 3 a. | 6 | Par: DREAM AHEAD et HESIONE (AUSSIE RULES) | 3/4 (Corde:08) | MICHAEL MOTSCHMANN | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | M. MOTSCHMANN | |||
07 | ALBEA (IRE) F.PS. 3 a. | 10 | Par: NATHANIEL et MERVILLE (MONTJEU) | 2.L (Corde:03) | WERTHEIMER & FRERE | FRE. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
08 | SECESSION F.PS. 3 a. | 4 | Par: ALMANZOR et SEDICIOSA (RAIL LINK) | 2.5 (Corde:06) | MAURICE LAGASSE | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
09 | CORAGGIO F.PS. 3 a. | 8 | Par: CARAVAGGIO et SAVAGE ROSE (ROCK OF GIBRALTAR) | 6.L (Corde:01) | SPARKLING STAR | MLLE V. HEAD | ENZO CRUBLET | 55,5kg | MME M. STADELMANN, LERNER (S) | |||
10 | BINTASOUL F.PS. 3 a. | 11 | Par: SOUL CITY et BINT ELAMAL (ENRIQUE) | 11L (Corde:11) | STAL MARTENSBERG | MLLE F. JACOBS | MLLE FELICE JACOBS | 53,5kg | PJ. FERTILLET | |||
11 | DAIQUIRIA F.PS. 3 a. | 9 | Par: PLANTEUR et DISCO DANCING (SINGSPIEL) | 20L (Corde:09) | MLLE HELENA VAN ZUYLEN | A. JUNK (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | MLLE H. VAN ZUYLEN |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Mlle Aideen QUINN par une amende de 60 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, suite à un incident survenu à environ 300 mètres du les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Maxime GUYON (ALBEA (IRE)), arrivé non-placé et Cristian DEMURO (KISS QUEEN), arrivé 2ème. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il ressort que la pouliche KISS QUEEN avait échappé un instant à la main de son jockey vers l'intérieur de la piste et que ce dernier avait immédiatement corrigé la trajectoire de la pouliche. L'incident constaté n'a pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée des concurrents. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Felice JACOBS (BINTASOUL) en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne après le départ jusqu'au signal prévu à cet effet et avoir mis ainsi en difficultés un de ses concurrents, notamment la pouliche DAIQUIRIA (Ludovic BOISSEAU). La pouliche MELO MELO GB a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.