N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE GILOCOURT CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS JEUNES JOCKEYS | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-12-3-5-14-2-11 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 4-5-1-7-2-3-6 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DE CREPY-EN-VALOIS | P (3 ans) | 2400 | 2-3-5-1-7-6-10 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (4 & +) | 2400 | H.RECL | 7-5-6-1-2-3-10 | - Premium - | 16.000 | 15h25 |
5 | 5ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1800 | 3-2-12-5-11-1-10 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1800 | 7-4-8-16-5-11-3 | - Premium - | 27.000 | 16h35 | |
7 | 7ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-8-17-16-3-2-13 | - Premium - | 16.000 | 17h10 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 10-15-5-7-1-6-13 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 6-13-9-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
6ème PRIX HIPPOMENE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 3 Non Partants Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.50.20 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TASK IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: MASTERCRAFTSMAN et TUSKED WINGS (ADLERFLUG) | (Corde:01) | GESTUT SCHLENDERHAN | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 13.500 | GESTUT SCHLENDERHAN | ||
02 | MASALA F.PS. 3 a. | 4 | Par: LE HAVRE et SALAMON (MONTJEU) | CTT (Corde:13) | MME PIA BRANDT | P&J. BRANDT (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | 5.400 | 3.888 | 1.207 | SCEA ERIC FEURTET |
03 | CATALINA F.PS. 3 a. | 8 | Par: AL WUKAIR et COSSONAY (PIVOTAL) | 1/2 (Corde:10) | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | 4.050 | 2.916 | 905 | HARAS DE LA PERELLE |
04 | LA LOIRE GER F.PS. 3 a. | 16 | Par: GUILIANI et LA FACELLA (LORD OF ENGLAND) | 3/4 (Corde:03) | STALL GOLDENER STERN | W. HICKST | CLEMENT LECOEUVRE | 56 kg | 2.700 | GESTUT ERFTMUHLE | ||
05 | IN THE MOOD F.PS. 3 a. | 5 | Par: ADLERFLUG et SILVER PIVOTAL (PIVOTAL) | 1.5 (Corde:07) | ECURIE DE MONTLAHUC | FH. GRAFFARD (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 1.350 | 972 | 197 | PLERSCH BREEDING SARL |
06 | MAJAL F.PS. 3 a. | 11 | Par: SHALAA et PEACEFUL LOVE (DASHING BLADE) | 2.L (Corde:11) | AL SHAQAB RACING | N. CLEMENT (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 56 kg | LA MOTTERAYE EARL, GL. FERRON | |||
07 | BUMBLE BEE F.PS. 3 a. | 3 | Par: TORONADO et BARONESS (OKAWANGO) | 3/4 (Corde:02) | ARNAUD BARATIN | L. VANSKA (S) | AUGUSTIN MADAMET | 58 kg | MLLE K. BRAUER, A. BARATIN | |||
08 | GOLDEN HEART F.PS. 3 a. | 9 | Par: DABIRSIM et GLORIOUS ADVENTURE (GALILEO) | 3/4 (Corde:06) | STALL GOLDEN BLOOD | JP. CARVALHO | SIMON PLANQUE | 56,5kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
09 | LECKER MAEDCHE F.PS. 3 a. | 14 | Par: RECORDER et ASPEN DARLIN (INDIAN HAVEN) | 1.5 (Corde:15) | HOLGER RENZ | MME C. BOCSKAI | MICKAEL FOREST | 56 kg | I.G.E.P. | |||
10 | CASLANA F.PS. 3 a. | 6 | Par: IVANHOWE et CONTI DI LUNA (ANABAA BLUE) | 5/4 (Corde:09) | ECURIE RENK | JP. CARVALHO | HUGO JOURNIAC | 58 kg | A. RENK | |||
11 | GREEN MAXIOS IRE F.PS. 3 a. | 15 | Par: MAXIOS et GREEN SWALLOW (GREEN TUNE) | ENC (Corde:04) | SHAMROCK RACING/M. CANTILLON | N. CLEMENT (S) | MME PAM DU CROCQ | 53,5kg | TINNAKILL BLOODSTOCK LTD, J. CANTILLON | |||
12 | DEREKS PRINCESSE F.PS. 3 a. | 12 | Par: MYBOYCHARLIE et SAXONETTE (PICCOLO) | 12L (Corde:05) | MLLE MELANIE AUSTIN | Y. MATHIJS | THOMAS TRULLIER | 56 kg | MLLE M. AUSTIN | |||
13 | BLUSH ME F.PS. 3 a. | 13 | Par: NEW BAY et HURBLING (HURRICANE RUN) | 15L (Corde:08) | G.LUYCKX/HARAS DE LA GOUSSERIE | L. ROVISSE | EDDY HARDOUIN | 56 kg | HARAS DU MONT DIT MONT | |||
NP | DILAZA | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | RIDAVIYA | 2 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | FRIVOLE | 10 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche DEREKS PRINCESSE à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La pouliche TASK IRE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.