N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE GILOCOURT CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS JEUNES JOCKEYS | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-12-3-5-14-2-11 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2400 | 4-5-1-7-2-3-6 | - Premium - | 27.000 | 14h15 | |
3 | 3ème PRIX DE CREPY-EN-VALOIS | P (3 ans) | 2400 | 2-3-5-1-7-6-10 | - Premium - | 27.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT EN VALOIS | P (4 & +) | 2400 | H.RECL | 7-5-6-1-2-3-10 | - Premium - | 16.000 | 15h25 |
5 | 5ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 1800 | 3-2-12-5-11-1-10 | - Premium - | 27.000 | 16h00 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 1800 | 7-4-8-16-5-11-3 | - Premium - | 27.000 | 16h35 | |
7 | 7ème PRIX DU MONT SAINT-MARD | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-8-17-16-3-2-13 | - Premium - | 16.000 | 17h10 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 10-15-5-7-1-6-13 | Pari complexe | 21.000 | 17h45 |
9 | 9ème PRIX DU MONT GANELON | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 6-13-9-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 18h20 |
9ème PRIX DU MONT GANELON
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +340 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.38.35 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DOWNEVA M.PS. 9 a. | 6 | Par: EVASIVE et EXIT DOWN (EXIT TO NOWHERE) | (Corde:06) | ECURIE AVANT-GARDE | MME R. BOUCKHUYT | MLLE AUDE DUPORTE | 57,5kg | 9.500 | 3.847 | 1.735 | R. BRUGEL,MME E. MARIE |
02 | DALVINI M.PS. 7 a. | 13 | Par: LAWMAN et DALTAMA (INDIAN RIDGE) | ENC (Corde:16) | AL RYAN RACING | F. FIEVEZ | EBBE VERHESTRAETEN | 55,5kg | 3.800 | 1.539 | 453 | S.A. AGA KHAN |
03 | COVADONGA F.PS. 4 a. | 9 | Par: SCISSOR KICK et MINZA (ZAMINDAR) | ENC (Corde:14) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 2.850 | 1.410 | 553 | SARL JEDBURGH STUD |
04 | CHERNABOG H.PS. 4 a. | 4 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et DASHING BEAUTY (DAGGERS DRAWN) | T (Corde:10) | MME N.DE PARISOT/D.GARCIA-DUBOIS | H.DE NICOLAY | CLEMENT LECOEUVRE | 60 kg | 1.900 | 940 | 369 | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET |
05 | LA FIBRE H.PS. 8 a. | 7 | Par: WHIPPER et EVA KANT (MEDICEAN) | 5/4 (Corde:18) | PHILIPPE DESPLACES | C. MARTINON | MLLE AXELLE NICCO | 57 kg | 950 | 384 | 173 | C. BAREL |
06 | RED KITTEN H.PS. 9 a. | 1 | Par: KITTEN'S JOY et RED DIADEM (PIVOTAL) | T (Corde:11) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | HUGO BESNIER | 60 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
07 | PENNY DE CERISY F.PS. 4 a. | 2 | Par: PENNY'S PICNIC et GOSPEL MIND (NAYEF) | T (Corde:02) | MLLE NELVA DE ALMEIDA | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | O. VARIN, Y. VARIN, S. VARIN | |||
08 | PRINCE KERALI H.PS. 6 a. | 14 | Par: SINNDAR et PERPETUAL GLORY (DANSILI) | 1/2 (Corde:04) | GERARD BATON | E. WIANNY | EDDY HARDOUIN | 56 kg | M. BOLLACK-BADEL, N. FORGEARD, P. LAMY | |||
09 | BANKSY GER H.PS. 4 a. | 10 | Par: SEA THE MOON et BLUMENFEE (SOLDIER HOLLOW) | NEZ (Corde:12) | MLLE SACHA COIRRE | G. BARBEDETTE | ROSARIO MANGIONE | 57,5kg | MME E. SCHNAKENBERG | |||
10 | TREMONT H.PS. 7 a. | 12 | Par: MOST IMPROVED et SHEEMA (TEOFILO) | 1/2 (Corde:17) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MAXIME GUYON | 57 kg | SARL JEDBURGH STUD, T.DE LA HERONNIERE | |||
11 | AYGUEMORTE H.PS. 9 a. | 17 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 1.L (Corde:15) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | MLLE LAURA GROSSO | 54 kg | PL. GUERIN | |||
12 | SIMSONG H.PS. 7 a. | 8 | Par: DABIRSIM et SONG OF HOPE (MONSUN) | 1.5 (Corde:05) | STALL GATTOPARDO | S. SMRCZEK | THEO BACHELOT | 58,5kg | S.C.E.A. DE MARANCOURT | |||
13 | ALBEDO H.PS. 5 a. | 5 | Par: TORONADO et AL NOFOR (SHAMARDAL) | CTE (Corde:09) | SCHEPENS-MERVYLDE | A. SCHEPENS | MLLE PERRINE CHEYER | 58 kg | AL SHAQAB RACING | |||
14 | TAAL F.PS. 4 a. | 16 | Par: POLARIX et THE TURTLE (CHICHICASTENANGO) | 4.L (Corde:01) | L. CHAUVIN/A. JUNK(S) | A. JUNK (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 56 kg | JUNK (S) | |||
15 | ZARA DE LUXE F.PS. 4 a. | 3 | Par: MANDURO et ZAPPATERA (MARCHAND DE SABLE) | 3/4 (Corde:03) | GERMAN RACING CLUB | S. SMRCZEK | BAYARSAIKHAN GANBAT | 60 kg | S. GOLDMANN | |||
16 | ANGEL DUST F.PS. 4 a. | 15 | Par: LE HAVRE et GREGORACI (POET'S VOICE) | 1.L (Corde:07) | MME GIROUSSE / VAN DER ZAAG | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 56 kg | S. VIDAL | |||
NP | COOL THE JETS | 11 | CONDITIONS SPECIALES | |||||||||
NP | TIME LEON | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête et audition de l'entraîneur Bram BRUNEEL, interdit au hongre COOL THE JETS GB de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a reçu les injections de rappel contre la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 et 136 du Code des Courses au Galop, et ont sanctionné l'entraineur par une amende de 150 euros. Les Commissaires ont autorisé le hongre CHERNABOG à être muni d'une couverture pour rentrer dans sa stalle. Les Commissaires ont autorisé le hongre ALBEDO à être muni d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé la pouliche ANGEL DUST à être munie d'un bonnet assourdissant de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ.