N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 1400 | 3-6-1-2-4-5 | - Premium - | 24.000 | 11h30 | |
2 | 2eme-PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 6-2-4-5-8-11 | - Premium - | 21.000 | 12h00 |
3 | 3eme-PRIX DES FRONDAISONS | P (2 ans) | 1800 | 4-9-1-2-3-7 | - Premium - | 25.000 | 12h30 | |
4 | 4eme-PRIX DE COMPAINS | P (2 ans) | 1800 | RECL. | 9-15-11-12-5-2 | - Premium - | 21.000 | 13h00 |
5 | 5eme-PRIX DU ROND CAPITAINE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 5-2-4-9-6-7 | - Premium - | 18.000 | 13h30 |
6 | 6eme-PRIX DE JANVILLE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 2-12-3-14-7-1 | Pari complexe | 23.000 | 14h05 |
7 | 7eme-PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 13-10-11-14-5-6 | Pari complexe | 23.000 | 14h35 |
8 | 8eme-PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 4-5-10-1-15-12 | Pari complexe | 23.000 | 15h05 |
6eme-PRIX DE JANVILLE
HANDICAP, Réf. +230 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE 46 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 1 Eliminé Retiré 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.23.92 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas , depuis le 1er mai 2015 inclus, été classées dans les trois premières d'un Handicap D. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EYE CANDY KITTEN USA F.PS. 3 a. | 2 | Par: KITTEN'S JOY et MISSY WILDCAT (FOREST WILDCAT) | (Corde:16) | KENNETH L. RAMSEY | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 11.500 | KL. RAMSEY,MME SK. RAMSEY | ||
02 | AMANDICHOPE F.PS. 3 a. | 12 | Par: SOAVE et THIMEA (NOMBRE PREMIER) | CTE (Corde:05) | LH | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 54 kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | A. CHOPARD |
03 | ROSE DOLOISE F.PS. 3 a. | 3 | Par: SILVER FROST et ROSE DU ROI (ROYAL ACADEMY) | CTE (Corde:04) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | MLLE ALEXANDRA BOUVIER | 54,5kg | 3.450 | 1.987 | 761 | ENTREPRENEURS UNITED |
04 | RODEIO F.PS. 3 a. | 14 | Par: KING'S BEST et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | CTE (Corde:11) | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 54 kg | 2.300 | 1.324 | 507 | R. NAHAS |
05 | TERRA FINA (GB) F.PS. 3 a. | 7 | Par: AMERICAN POST et PINK TOPAZ (TIZNOW) | T (Corde:07) | ALARIC DE MURGA | E. SAINT-MARTIN (S) | THIERRY THULLIEZ | 55 kg | 1.150 | 662 | 253 | SUC. S. NIARCHOS |
06 | SARBACANE GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et SARABANDE (WOODMAN) | 1/2 (Corde:03) | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 59 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
07 | CONNECTED F.PS. 3 a. | 9 | Par: LINNGARI et SYLLABLE (HALLING) | T (Corde:08) | GUIDO-WERNER-HERMANN SCHMITT | MAR. HOFER | JOHAN VICTOIRE | 55 kg | PLERSCH BREEDING SARL | |||
08 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 3 a. | 6 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | NEZ (Corde:12) | mr J.Daublain/ mr J.Phelippon | JUL. PHELIPPON | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | G. BELLOIR | |||
09 | SILVER OCEANE F.PS. 3 a. | 18 | Par: LAYMAN et FABULOUS ZOUIZA (SMADOUN) | 1.L (Corde:14) | MME PAULE DESCARGUES | N. CAULLERY | ADRIEN MOREAU | 48,5kg | A. COURSIN,MME G. JOBARD | |||
10 | MY BELLA F.PS. 3 a. | 10 | Par: HAMAIRI et AVOCA DANCER (COMPTON PLACE) | T (Corde:01) | CHARLES GREEN | P&F. MONFORT (S) | THOMAS MESSINA | 54,5kg | C. GREEN | |||
11 | TRUE REFLECTION IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et GLITTERING PRIZE (CADEAUX GENEREUX) | CTT (Corde:10) | MME REBECCA HILLEN | HA. PANTALL | LUKAS DELOZIER | 52 kg | HOWARD BARTON STUD | |||
12 | ANGELOLOGIE F.PS. 3 a. | 4 | Par: KANDIDATE et ANTHROPOLOGIE (OKAWANGO) | T (Corde:17) | MME ROGER CHANDIOUX | ALEX. FRACAS | ALEXIS BADEL | 56,5kg | HARAS DES SABLONNETS,MME R. CHANDIOUX | |||
13 | QUEEN WINNER F.PS. 3 a. | 5 | Par: WHIPPER et QUEENSALSA (KINGSALSA) | T (Corde:13) | MME CHRISTIAN WINGTANS | MME C. HEAD-MAAREK | JEROME CLAUDIC | 56,5kg | MME C. WINGTANS | |||
14 | LIGHT'S ON F.PS. 3 a. | 13 | Par: LE HAVRE et AIRLIGHT (TREMPOLINO) | 3/4 (Corde:15) | MME ANGELA KURTH | E. LIBAUD (S) | MAXIME GUYON | 54 kg | MME A. KURTH | |||
15 | ARGUROS (IRE) F.PS. 3 a. | 15 | Par: VERGLAS et STATIA (ANABAA) | CTE (Corde:18) | COFINVEST | W. WALTON | DAVID BREUX | 53,5kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
16 | DREAM EYES F.PS. 3 a. | 17 | Par: SIYOUNI et LAPOL DI SAN JORE (PURSUIT OF LOVE) | 3.L (Corde:09) | PAUL NORMAND | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
17 | HORS FORFAIT F.PS. 3 a. | 16 | Par: NAAQOOS et TUIGA (COMMANDS) | (Corde:02) | GIACOMO ALGRANTI | F. CHAPPET | EDDY HARDOUIN | 52,5kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE, G. ALGRANTI | |||
NP | LOVE FREEDOM | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications, les jockeys Thomas MESSINA (MY BELLA), Lukas DELOZIER (TRUE REFLECTION) et Aurélien LEMAITRE (DREAM EYES) sur un incident survenu à environ 100 mètres de l'arrivée et les raisons ayant amené le jockey Aurélien LEMAITRE à reprendre la pouliche DREAM EYES, arrivée non placée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, il ressort que le jockey Aurélien LEMAITRE avait du reprendre sa pouliche, qui faiblissait nettement à cet instant, suite au léger mouvement vers la corde de la pouliche MY BELLA (Thomas MESSINA), elle même légèrement contrariée par le mouvement du jockey Lukas DELOZIER (TRUE REFLECTION) qui cherchait le passage suffisant pour progresser. Les Commissaires ont adressé des observations au jockey Lukas DELOZIER pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la phase finale.