N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE PICARDIE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-5-8-6-2-3-9 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-6-3-10-9-8-2 | - Premium - | 26.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-8-2-5-7-1-3 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 13-10-2-1-5-7-6 | Pari complexe | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 1-3-6-7-2-4-5 | - Premium - | 28.000 | 15h55 | |
6 | 6ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-3-5-2-6-9-4 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 5-7-6-3-1-2-4 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-2-7-8-5-6 | - Premium - | 18.000 | 17h25 |
1ère PRIX DE PICARDIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 35 Engagés. 7 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 5,5 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.59. 8 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRES SOLID H.PS. 7 a. | 7 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | (Corde:03) | OLIVIER FERNANDEZ | M. BOUTIN (S) | GREGORY BENOIST | 57,5kg | 26.000 | 8.190 | GESTUT EULENBERGER HOF | |
02 | MY SWEET LORD M.PS. 9 a. | 5 | Par: EXECUTE et LEPTIS MAGNA (CARDOUN) | 1/2 (Corde:02) | CARLOS MARIA SERRANO ALONSO-VILLALOBOS | B. MORENO-NAVARRO | MAXIME GUYON | 59,5kg | 9.880 | 3.112 | C. SERRANO ALONSO-VILLALOBOS | |
03 | TEMPLE BOY H.PS. 6 a. | 8 | Par: LINDA'S LAD et TEMPLE QUEEN (LOCAL SUITOR) | T (Corde:11) | SCEA HARAS DES CHATAIGNIERS | JP. GAUVIN (S) | GABRIELE CONGIU | 57,5kg | 7.280 | 2.293 | MLLE C. SIGNOL, X. BRELAUD | |
04 | HAYA KAN H.PS. 8 a. | 6 | Par: AMERICAN POST et HAYA SAMMA (PIVOTAL) | T (Corde:04) | MME ODETTE FAU | N. LEENDERS | ARNAUD BOURGEAIS | 59 kg | 4.160 | 1.310 | MME O. FAU | |
05 | PINKIE BROWN H.PS. 6 a. | 2 | Par: GENTLEWAVE et NATT MUSIK (KENDOR) | 3.5 (Corde:16) | BRIAN DUNN | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 61,5kg | 2.080 | 655 | SCUDERIA DEL BARGELLO | |
06 | MAX LA FRIPOUILLE H.PS. 6 a. | 3 | Par: PANIS et CODICILLE (MENDOCINO) | ENC (Corde:15) | CHRISTOPHE LEBLOND | ROD. COLLET (S) | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 1.560 | 491 | B. JOUSSET,MLLE I. JOUSSET, C. JOUSSET, JM. FRESNAY | |
07 | LINARDO GB H.PS. 5 a. | 9 | Par: HIGH CHAPARRAL et LADY LINDA (TORRENTIAL) | CTE (Corde:12) | GILLES BARBARIN | S. CERULIS | ALEXIS BADEL | 57,5kg | 1.040 | LITEX COMMERCE AD | ||
08 | DARK DESIRE (GER) H.PS. 6 a. | 14 | Par: LOPE DE VEGA et DENIAL (SADLER'S WELLS) | 2.5 (Corde:08) | ANTOINE SAUTY DE CHALON | J. HAMMOND (S) | ANTOINE HAMELIN | 55 kg | GESTUT AMMERLAND | |||
09 | FAIR TRADE GER M.PS. 7 a. | 16 | Par: TERTULLIAN et FOREIGN MUSIC (TIGER HILL) | 3.L (Corde:14) | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | FABRICE VERON | 54,5kg | P. GOLLMANN | |||
10 | ROUXEVILLE F.PS. 5 a. | 11 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et OUR DREAM QUEEN (OASIS DREAM) | 3.5 (Corde:01) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
11 | prince nomad m.ps. 7 a. | 1 | Par: GALILEO et EN PUBLIC (RAINBOW QUEST) | 2.5 (Corde:06) | D. DIAZ/E. SAINT-MARTIN | E. SAINT-MARTIN (S) | IORITZ MENDIZABAL | 62 kg | F. BIANCO | |||
12 | OEUVRE F.PS. 6 a. | 10 | Par: VERTIGINEUX et OVIDIE (GOLD AWAY) | 3/4 (Corde:05) | M. FABRE/P. DUFRECHE | O. TRIGODET | JULIEN GROSJEAN | 56,5kg | GAEC DE LA SEGUEGNE, S. JOUCLA, R. JOUCLA, S. JOUCLA | |||
13 | GONZALO (GB) H.PS. 5 a. | 13 | Par: ZOFFANY et SINGAPORE BELLE (SAGACITY) | 4.L (Corde:13) | JP. BONARDEL/A. HERNANDEZ | N. BELLANGER | JEROME MOUTARD | 55,5kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
14 | VASY SAKHEE F.PS. 5 a. | 12 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | 12L (Corde:07) | ECURIE ATROPAS | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 56 kg | ECURIE ATROPAS | |||
TB | DARK DREAM H.PS. 7 a. | 4 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | (Corde:10) | CLAUDE BODIN | MLLE M. HENRY | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON | |||
NP | SCANDALEUX | 15 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d'examiner les causes de la chute du hongre DARK DREAM (Aurélien LEMAITRE) survenue dans le dernier tournant. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Aurélien LEMAITRE, Grégory BENOIST (TRES SOLID) et Antoine HAMELIN (DARK DESIRE), les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le hongre DARK DREAM avait galopé dans les postérieurs du concurrent qui le précédait, entrainant sa chute, sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des concurrents. Par ailleurs, après avoir entendu les jockeys Gabriele CONGIU (TEMPLE BOY) et Maxime GUYON (MY SWEET LORD ), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés, compte tenu du fait que ce soit une épreuve principale, par une interdiction de monter d'une durée de 6 jours (10 coups/2ème infraction) et de 150 euros (7 coups/ 1ère infraction) pour avoir fait un usage abusif de leur cravache. D'autre part, après avoir entendu le jockey Julien GROSJEAN (OEUVRE) en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 100 Euros pour avoir retardé les opérations du départ.