N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE PICARDIE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-5-8-6-2-3-9 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-6-3-10-9-8-2 | - Premium - | 26.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-8-2-5-7-1-3 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 13-10-2-1-5-7-6 | Pari complexe | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 1-3-6-7-2-4-5 | - Premium - | 28.000 | 15h55 | |
6 | 6ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-3-5-2-6-9-4 | - Premium - | 16.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 5-7-6-3-1-2-4 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-2-7-8-5-6 | - Premium - | 18.000 | 17h25 |
2ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
HANDICAP DIVISE, Réf. +285 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE 11 Engagés. 1 Supplémentaire-2. 11 Partants Définitifs. Terrain 5,5 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.59.48 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2017 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SERIENSCHOCK GER H.PS.10 a. | 5 | Par: SHOLOKHOV et SALDENEHRE (HIGHEST HONOR) | (Corde:07) | TERRY NEILL | MLLE A. ROSA | MLLE ALISON MASSIN | 55 kg | 13.000 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||
02 | FONTVIEILLE F.PS. 8 a. | 6 | Par: LANDO et FONSECA (ENTREPRENEUR) | T (Corde:06) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 54 kg | 4.940 | 1.556 | HARAS DE LA PERELLE | |
03 | DOME DE LA BLAIRIE H.PS. 8 a. | 3 | Par: DOMEDRIVER et GOLD TAMARIS (GOLDNEYEV) | 7/4 (Corde:02) | NORBERT LEENDERS | N. LEENDERS | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 3.640 | 1.146 | SUC. M. PERDRIELLE | |
04 | SCOTTISH SUN F.PS. 5 a. | 10 | Par: ZAMBEZI SUN et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 5/4 (Corde:10) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | BENJAMIN MARIE | 48,5kg | 2.080 | 842 | 409 | SARL JEDBURGH STUD |
05 | RUDEBAN H.PS. 6 a. | 9 | Par: PALACE EPISODE et CHENOA (RED RANSOM) | 3.5 (Corde:05) | JF. DOUCET (S) | JF. DOUCET (S) | EDDY HARDOUIN | 51,5kg | 1.040 | 327 | M. BOURNIGAL | |
06 | ENFIN SEULS F.PS. 7 a. | 8 | Par: GOLD AWAY et SISTER TROUBLE (SPECTRUM) | 7/4 (Corde:09) | HUBERT DE NICOLAY | H.DE NICOLAY | EMMANUEL ETIENNE | 54 kg | 780 | 245 | ID. FAIR | |
07 | NOSTALBOWL H.PS. 5 a. | 2 | Par: TURTLE BOWL et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | 5.L (Corde:01) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 520 | 210 | 102 | B. GIRAUDON |
08 | AYGUEMORTE H.PS. 5 a. | 11 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 3.5 (Corde:11) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | SYLVAIN RUIS | 51,5kg | PL. GUERIN | |||
09 | CREATEUR (IRE) H.PS. 7 a. | 7 | Par: MUHTATHIR et CRACOVIE (CAERLEON) | 7.L (Corde:08) | ARNAUD BOUCHER | P. SOBRY | MLLE CORALIE PACAUT | 52,5kg | HARAS DU MEZERAY S.A. | |||
10 | LIPARI GER F.PS. 6 a. | 1 | Par: DOYEN et LOTUSBLUTE (DASHING BLADE) | 1.5 (Corde:04) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | FABRICE VERON | 60 kg | D. KRUSCHKE | |||
11 | DON PAPA M.PS. 5 a. | 4 | Par: GOLD AWAY et ANAWEST (ANABAA) | NEZ (Corde:03) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 57,5kg | MME C. WINGTANS,MLLE W. WINGTANS, K. WINGTANS |
A l'issue de la course, après avoir entendu la femme-jockey Mlle Alisson MASSIN (SERIENSCHOCK) en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionnée par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de la cravache (8 coups/ 1ère infraction).