N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MUSEE DE LA VOITURE DE COMPIEGNE (PRIX DE L'OISE) | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 10-5-1-3-9-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2400 | 3-12-1-7-4-5-11 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2400 | 1-8-4-5-2-3-9 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 6-8-1-5-9-3-7 | - Premium - | 28.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-2-6-7-12-9-8 | Pari complexe | 26.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-5-7-8-2-6-9 | - Premium - | 23.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-5-2-4-11-13 | Pari complexe | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-6-10-11-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
1ère PRIX DU MUSEE DE LA VOITURE DE COMPIEGNE (PRIX DE L'OISE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 7 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 2 Non Partants Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.42.40 - Pari complexe - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LIBELLO (IRE) M.PS. 5 a. | 10 | Par: ARCHIPENKO et SCARLETT'S PRIDE (SINGSPIEL) | (Corde:03) | C. MARZOCCO/L. MARZOCCO | JM. BEGUIGNE | OLIVIER PESLIER | 56 kg | 26.000 | 10.530 | 5.114 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
02 | MY SWEET LORD M.PS. 9 a. | 5 | Par: EXECUTE et LEPTIS MAGNA (CARDOUN) | 3/4 (Corde:15) | CARLOS MARIA SERRANO ALONSO-VILLALOBOS | B. MORENO-NAVARRO | MAXIME GUYON | 58,5kg | 9.880 | 3.112 | C. SERRANO ALONSO-VILLALOBOS | |
03 | BONFIRE HEART H.PS. 6 a. | 1 | Par: FALCO et ARLECCHINA (MTOTO) | CTT (Corde:14) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | DYLAN UBEDA | 63,5kg | 7.280 | 2.293 | ALEX. PEREIRA | |
04 | sweet thomas ger h.ps. 6 a. | 3 | Par: DYLAN THOMAS et SWORN PRO (PROTEKTOR) | 3/4 (Corde:10) | GESTUT WITTEKINDSHOF | A. SUBORICS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 4.160 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||
05 | TEMPLE BOY H.PS. 6 a. | 9 | Par: LINDA'S LAD et TEMPLE QUEEN (LOCAL SUITOR) | 5/4 (Corde:04) | SCEA HARAS DES CHATAIGNIERS | JP. GAUVIN (S) | GABRIELE CONGIU | 56,5kg | 2.080 | 655 | MLLE C. SIGNOL, X. BRELAUD | |
06 | DE BON ALOI H.PS. 7 a. | 8 | Par: DESERT STYLE et BONNE GARGOTTE (POLIGLOTE) | CTE (Corde:06) | P.TERPEREAU/JPH.VINET/L.SEURIN | E&G. LEENDERS (S) | GREGORY BENOIST | 57 kg | 1.560 | 491 | CTSSE B.DE TARRAGON | |
07 | PALMERINO H.PS. 7 a. | 11 | Par: DOCTOR DINO et PALMERIADE (KOUROUN) | ENC (Corde:09) | MLE MC.SAINT-SEINE/P.TERPEREAU | E&G. LEENDERS (S) | CRISTIAN DEMURO | 55 kg | 1.040 | 327 | CTSSE B.DE TARRAGON | |
08 | MONTESQUIEU H.PS. 8 a. | 15 | Par: SILVANO et BEIRAMAR (MONSUN) | 3/4 (Corde:01) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 52 kg | C. BERGLAR | |||
09 | FAIR TRADE GER M.PS. 7 a. | 13 | Par: TERTULLIAN et FOREIGN MUSIC (TIGER HILL) | 1/2 (Corde:12) | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | P. GOLLMANN | |||
10 | KING NONANTAIS H.PS. 6 a. | 7 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et CASTRIES (CAPTAIN RIO) | CTT (Corde:07) | GALOPP-CLUB RHEIN-MAIN | A. SUBORICS | FABRICE VERON | 58 kg | PH. GOUPIL | |||
11 | SCANDALEUX M.PS. 5 a. | 14 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 2.L (Corde:13) | MME CHRISTINE CASTIN | M. BOUTIN (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 52,5kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
12 | MIRACLE NINETYNINE IRE H.PS. 6 a. | 12 | Par: BIG BAD BOB et SCRUMPTIOUS (SAKHEE) | 3/4 (Corde:11) | TRIPLE B. STABLES | J. GOOSSENS | ANTOINE COUTIER | 54 kg | P. MC CUTCHEON, H. MCCUTCHEON | |||
13 | TRES SOLID H.PS. 7 a. | 4 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | 3/4 (Corde:02) | OLIVIER FERNANDEZ | M. BOUTIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | GESTUT EULENBERGER HOF | |||
14 | rogue runner ger h.ps. 6 a. | 2 | Par: KING'S BEST et ROSA DI BREMA (LOMITAS) | 3.L (Corde:05) | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 61 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
NP | BLUE DIAMOND | 6 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | WHISKY GALORE | 16 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le cheval FAIR TRADE (GER) à se rendre au départ en main non monté, l'entraîneur ayant fait la demande dans les délais fixés. Les Commissaires ont interdit au hongre BLUE DIAMOND de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a reçu les injections de rappel contre la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Dylan UBEDA en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction, 8 coups).