N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MUSEE DE LA VOITURE DE COMPIEGNE (PRIX DE L'OISE) | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 10-5-1-3-9-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2400 | 3-12-1-7-4-5-11 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2400 | 1-8-4-5-2-3-9 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 6-8-1-5-9-3-7 | - Premium - | 28.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-2-6-7-12-9-8 | Pari complexe | 26.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 1-5-7-8-2-6-9 | - Premium - | 23.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-5-2-4-11-13 | Pari complexe | 23.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-6-10-11-1-9-3 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
4ème PRIX DU VERMANDOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +290 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 2 Supplémentaires. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.45.34 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er avril 2017 inclus, gagné une Listed Race et n'ayant, depuis le 1er octobre 2017 inclus, ni gagné une course B ou une Classe 1, ni été classés 2ème d'une Listed Race ni, cette année, gagné une course D. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er octobre 2017 inclus, en victoires et places.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | atillio ire m.ps. 5 a. | 6 | Par: LAWMAN et COUNCILOFCONSTANCE (FOOTSTEPSINTHESAND) | (Corde:11) | GRIFFO RACING | JD. HILLIS | IORITZ MENDIZABAL | 56 kg | 14.000 | DESERT STAR PHOENIX JVC | ||
02 | monreal ire m.ps. 4 a. | 8 | Par: PEINTRE CELEBRE et MONTEZUMA (MONSUN) | NEZ (Corde:12) | STALL ULLMANN | JP. CARVALHO | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 5.320 | STALL ULLMANN | ||
03 | TIRANO IRE H.PS. 5 a. | 1 | Par: HIGH CHAPARRAL et TEMPLERIN (ACATENANGO) | 3.L (Corde:04) | GUIDO-WERNER-HERMANN SCHMITT | W. HICKST | EDDY HARDOUIN | 59 kg | 3.920 | GESTUT FAHRHOF | ||
04 | san salvador ger h.ps. 5 a. | 5 | Par: LORD OF ENGLAND et SARATINA (MONSUN) | 2.5 (Corde:10) | GESTUT WINTERHAUCH | MME C. BOCSKAI | ALEXANDER PIETSCH | 56 kg | 2.240 | GESTUT ETZEAN | ||
05 | CALL THE WIND GB H.PS. 4 a. | 9 | Par: FRANKEL et IN CLOVER (INCHINOR) | CTE (Corde:03) | GEORGE STRAWBRIDGE | F. HEAD (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 56 kg | 1.120 | G. STRAWBRIDGE | ||
06 | WIND OF CHANGE GER M.PS. 5 a. | 3 | Par: MONSUN et WELLS PRESENT (CADEAUX GENEREUX) | 6.L (Corde:08) | BOURGOGNE RACING CLUB | C. PROVOT | GABRIELE CONGIU | 57 kg | 840 | STALL ULLMANN | ||
07 | quidamo gb h.ps.11 a. | 7 | Par: MONSUN et QELLE AMIE (BEAU GENIUS) | 2.L (Corde:09) | STALL ALLEZ LES BLEUS | MME J. MAYER | ANTOINE HAMELIN | 56 kg | 560 | GESTUT PARK WIEDINGEN | ||
08 | ARIZONA AIR GER F.PS. 4 a. | 2 | Par: HURRICANE RUN et ARIZONA SUN (SPINNING WORLD) | 3/4 (Corde:02) | L. BAUDRON (S) | L. BAUDRON (S) | THIBAULT SPEICHER | 57,5kg | GESTUT AMMERLAND | |||
09 | KORINNA F.PS. 5 a. | 11 | Par: MUHTATHIR et BETWIXT (SINNDAR) | 1.5 (Corde:07) | MARC LEFEVRE | P. ADDA (S) | MLLE ZOE PFEIL | 53 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
10 | INFANTA ISABELLA GB F.PS. 4 a. | 12 | Par: LOPE DE VEGA et SHEMISSA (FAIRY KING) | 2.5 (Corde:06) | THE CHRISELLIAM PARTNERSHIP | G. BAKER | THEO BACHELOT | 54,5kg | STRATFORD PLACE STUD | |||
11 | ALMADRIA POLA F.PS. 5 a. | 10 | Par: PRINCE ARCH et BARASHELA (BARATHEA) | 5.L (Corde:01) | MME CAROLINE BRESSOU | D. BRESSOU | MLLE PAULINE DOMINOIS | 53 kg | MME C. BRESSOU, AP. SARDIN,MLLE M. SARDIN,MLLE A. SARDIN | |||
NP | LADY MAGIC | 4 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit la pouliche LADY MAGIC de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'elle a reçu les injections de rappel contre la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Mme Caroline BRESSOU par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.