N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 5-4-6-1-9-3-8 | - Premium - | 16.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 6-4-2-8-9-5-7 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX PELLEAS | P (3 ans) | 2000 | L | 3-6-4-5-1-7-2 | - Premium - | 55.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX DES MASTERS DE FEU (PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN) | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 2-5-7-8-6-10-4 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE VIGNEMONT | P (4 & +) | 1600 | 1-9-4-2-3-8-6 | - Premium - | 28.000 | 13h55 | |
6 | 6ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 12-3-2-4-6-8-14 | Pari complexe | 21.000 | 14h25 |
7 | 7ème PRIX DU TREMBLE | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 5-2-7-1-6-4-11 | - Premium - | 19.000 | 14h55 |
8 | 8ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 2-13-6-5-15-11-16 | Pari complexe | 23.000 | 15h25 |
6ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 2 Nuls. 5 Non Valables. 12 Forfaits. 1 Supplémentaire. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,0 BON - Temps du 1er, 2. 7.24 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant, cette année, ni reçu 15.000 en victoires et places, ni reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDEN GLITTER H.PS. 4 a. | 12 | Par: AMERICAN POST et LADY GLITTERS (HOMME DE LOI) | (Corde:08) | STALL BIG JUMP | M. RULEC | CYRILLE STEFAN | 57 kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI |
02 | HIGH SAGE H.PS. 4 a. | 3 | Par: SAGEBURG et HIGH PERFECTION (HIGH CHAPARRAL) | CTE (Corde:05) | CHRISTOPHE SORIGNET | C. SORIGNET | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | 4.200 | 1.701 | 885 | A. FONTAINE |
03 | AGAMI F.PS. 4 a. | 2 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et ITASCA (DYLAN THOMAS) | NEZ (Corde:01) | LEON LABONNE | JF. DOUCET (S) | TONY PICCONE | 60 kg | 3.150 | 1.275 | 442 | SUC. DE MORATALLA |
04 | RAISE THE STAKES F.PS. 4 a. | 4 | Par: SAGEBURG et RAISE A MIND (ZAMINDAR) | 1.L (Corde:03) | REMY DUPUY-NAULOT | Y. GOURRAUD (S) | THIERRY THULLIEZ | 60 kg | 2.100 | 850 | 442 | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS |
05 | GASCON H.PS. 4 a. | 6 | Par: HELIOSTATIC et QUEEN OF POLAND (HALLING) | ENC (Corde:02) | B. JONES/B. DUNN | MME G. RARICK | MAXIME GUYON | 59 kg | 1.050 | 425 | 331 | GAEC CAMPOS |
06 | BE FREE F.PS. 4 a. | 8 | Par: ZIZANY et FREEDOM AT LAST (ALHAARTH) | CTE (Corde:10) | C.TRECCO/P.TADDEI | D. WINDRIF | ALEXIS POUCHIN | 56 kg | GAEC CAMPOS | |||
07 | LA FIBROSSI F.PS. 4 a. | 14 | Par: MYBOYCHARLIE et TAMADA (LUCKY STORY) | T (Corde:04) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 55 kg | MME D.DE LA HERONNIERE | |||
08 | EVALYA SENORA F.PS. 4 a. | 10 | Par: YOUMZAIN et NINA SENORA (MY RISK) | 1.L (Corde:06) | ECURIE HARAS DES SENORA | Y. BARBEROT (S) | QUENTIN GERVAIS | 55 kg | ECURIE HARAS DES SENORA | |||
09 | GRAZILLA SHAKY F.PS. 4 a. | 7 | Par: SHAKESPEAREAN et GRAZILLA (ESPRIT DU NORD) | 7/4 (Corde:07) | MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS, R. BERGER | |||
10 | NEELANJALI F.PS. 4 a. | 9 | Par: ELUSIVE CITY et RUBIES (INCHINOR) | 1/2 (Corde:13) | GERARD BATON | E. WIANNY | MLLE CORALIE PACAUT | 56 kg | MME M. CAMPBELL ANDENAES | |||
10 | BODUON H.PS. 4 a. | 13 | Par: REDOUTE'S CHOICE et SAGARIYA (SHAMARDAL) | 1/2 (Corde:15) | PIERRE CORNOU | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 57 kg | P. CORNOU | |||
12 | QUEEN'S OF MARSHAL F.PS. 4 a. | 1 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUEEN'S GARDEN (KINGMAMBO) | 1/2 (Corde:12) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | EDDY HARDOUIN | 60 kg | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |||
13 | ARIANE F.PS. 4 a. | 15 | Par: PIVOTAL et SAONOISE (HOMME DE LOI) | 3/4 (Corde:11) | ECURIE SERVAL | L. GADBIN (S) | FABRICE VERON | 56,5kg | E. PUERARI,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |||
14 | ROYAL SCOTS (IRE) H.PS. 4 a. | 11 | Par: RAJSAMAN et TIERCEVILLE (ORATORIO) | 2.L (Corde:09) | ECURIE WILLY SEBAG | M. LE FORESTIER | MLLE ZOE PFEIL | 56 kg | EARL HARAS DE CISAI | |||
NP | ADMIRALTY ARCH | 5 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le remplacement du jockey Jérome CABRE, souffrant, par le jockey Tony PICCONE sur le hongre AGAMI