N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 2-6-9-8-1 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 6-7-4-8-1-9-5 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 3-2-4-6-1-7 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 8-4-1-10-5-2-7 | - Premium - | 45.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DE LA HAGUE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 14-13-7-5-3-8-12 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 12-3-7-5-13-6-2 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 9-1-10-7-5-3-8 | - Premium - | 58.000 | 15h40 |
7ème PRIX HURON
HANDICAP, Réf. +120 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 26.100, 12.760, 7.540, 5.220, 2.900, 2.030, 1.450) ARRIVEE VALIDEE: 47 Engagés. 1 Nul. 21 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.41.84 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, La référence applicable dans ce handicap sera +12 La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ECLAIR MAG H.PS. 4 a. | 9 | Par: NETWORK et KATERINETTE (VIDEO ROCK) | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 26.100 | 3.915 | COMTE AA. MAGGIAR,MLLE A. MAGGIAR, A. MAGGIAR, A. MAGGIAR | ||
02 | cocolegustachocho h.ps. 4 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et GREY WINNER (TAKE RISKS) | 43193 | M. BOUTIN (S) | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | 12.760 | 1.914 | BOUTIN (S) | |
03 | POLINUIT H.PS. 4 a. | 10 | Par: POLIGLOTE et MA NUIT CHEZ MAUD (SAINT ESTEPHE) | 8.L | SARL . CARION E.M.M. | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 7.540 | 1.131 | SARL CARION E.M.M. | |
04 | CARMEN DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et CLEA DU BERLAIS (TREMPOLINO) | 1.5 | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | GAETAN MASURE | 68 kg | 5.220 | 783 | JM. LUCAS | |
05 | VIF ARDENT H.PS. 4 a. | 5 | Par: NETWORK et VIRGATA (TURGEON) | 2.5 | JACQUES LISCIA | BUTEL & BEAUNEZ (S) | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | 2.900 | 435 | ECURIE HARAS DES MARAIS | |
06 | GREAT PARADE H.PS. 4 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et PARADANA (DRESS PARADE) | 5.L | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | BENOIT CLAUDIC | 69,5kg | 2.030 | 304 | MME M. RIBOT | |
07 | A LOUGIE F.PS. 4 a. | 8 | Par: WALK IN THE PARK et STOA (PEINTRE CELEBRE) | 3.L | DEHEZ GISELE DEHEZ JEAN LOUIS | S. DEHEZ (S) | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | 1.450 | 217 | JL. DEHEZ,MME G. DEHEZ | |
08 | EVERY BERE H.PS. 4 a. | 6 | Par: HURRICANE CAT et RELICIA BERE (UNTIL SUNDOWN) | 1.L | P.PONSOT/ML & C.GAUTIER/S.POUGET | C. AUBERT | DYLAN UBEDA | 68 kg | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
09 | LOUSTIK D'AGROSTIS H.PS. 4 a. | 11 | Par: MOUNT BAY et CHAMDESPOIR (CHAMBERLIN) | 18L | MLLE DOMINIQUE EUSTACHE | C. AUBERT | FRANKIE LEROY | 64 kg | JP. CORDONNIER,MLLE C. GODONNET | |||
TB | STORM DEL SANTO H.PS. 4 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et THE STORM (GARDE ROYALE) | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | J. ANDT | ||||
NP | EVIDENCE ALLEN | 4 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Alain de CHITRAY en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de la cravache (7 coups/1ère infraction). Par ailleurs, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Ludovic PHILIPPERON pour avoir fait un usage de sa cravache le coude levé au-dessus de la pointe de l'épaule.