N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | 2-4-1-8-7-3-6 | - Premium - | 24.000 | 11h55 | |
2 | 2ème-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 3-4-6-5-2-1-8 | - Premium - | 23.000 | 12h25 | |
3 | 3ème-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 4-10-1-11-2-12-13 | - Premium - | 23.000 | 12h55 | |
4 | 4ème-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 5-4-2-9-1-7-3 | - Premium - | 24.000 | 13h25 | |
5 | 5ème- COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 7-4-5-2-6-8-1 | - Premium - | 35.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 6-11-15-10-3-4-2 | - Premium - | 23.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 1-7-2-9-14-3-4 | - Premium - | 23.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 5-2-3-1-7-4 | - Premium - | 24.000 | 15h35 |
7ème-PRIX D'ANGLET
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDÉE 55 Engagés. 3 Non Valables. 18 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 2. 0 - Pari complexe - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu 5.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Les poulains ayant, en courses de haies, reçu 2.000 (victoires et places) porteront 2 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LONG BREEZE H.PS. 3 a. | 1 | Par: ROYAL ASSAULT et KIRKLANDI (MAJORIEN) | ECURIE KURA | C. SCANDELLA | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | ECURIE KURA | ||||
02 | BURNING MAN H.PS. 3 a. | 7 | Par: KING'S BEST et ALLUMETTE (RAINBOW QUEST) | T | JEAN-PIERRE DJIAN | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 66 kg | P. ARNOLD | |||
03 | BERGERAC H.PS. 3 a. | 2 | Par: SPIRIT ONE et NEW SIMARDIERE (EPERVIER BLEU) | 3 _/_ 4 | GILBERT LENZI | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | EARL ELEVAGE DE LA CORBEILLERE | |||
04 | DON OLOF H.PS. 3 a. | 9 | Par: SLICKLY et DONA BELLA (HIGHEST HONOR) | 8.L | ECURIE CERDEVAL | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
05 | RED ROCKY H.PS. 3 a. | 14 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et SPARKLING STAR (ART SEBAL) | 2.L | MME MARTINA STADELMANN | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 64 kg | MME M. STADELMANN | |||
06 | MAGIC JIMMY H.PS. 3 a. | 3 | Par: SOAVE et HIDDEN MAGIC (BERING) | 3.5 | MME CHRISTA ZASS | M&S. NIGGE (S) | JONATHAN NATTIEZ | 68 kg | S. JOUCLA, S. JOUCLA, R. JOUCLA, E. DUPONT | |||
07 | MICK COSMOS H.PS. 3 a. | 4 | Par: MESHAHEER et MICK OCEANE (URBAN OCEAN) | 15L | MME LUC AVRIL | P. LEBLANC | MARC-ANTOINE BILLARD | 66 kg | L. AVRIL | |||
08 | FROSTY LAKE H.PS. 3 a. | 5 | Par: SILVER FROST et ACENANGA (ACATENANGO) | 3.L | GUY CHEREL | G. CHEREL | KEVIN NABET | 66 kg | HERV. BUNEL | |||
09 | JUST ROYAL H.PS. 3 a. | 11 | Par: ASTRONOMER ROYAL et JUST AERDEE (KAHYASI) | 3.L | M.L. BLOODSTOCK LTD | MLLE AS. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | MLLE M. BLIARD | |||
10 | DAIM PIERJI H.OC. 3 a. | 15 | Par: COASTAL PATH et KEENSLAND (LE BALAFRE) | LON | MME JANE WILLIAMS | NSL. WILLIAMS | MLLE LIZZIE KELLY | 66 kg | P. JULIENNE, F. BESNOUIN | |||
AR | NIKODAM M.PS. 3 a. | 6 | Par: SHOLOKHOV et RAINBOW CREST (BARYSHNIKOV) | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 66 kg | R. CORVELLER | ||||
AR | DESTERYA H.AQ. 3 a. | 8 | Par: BUCK'S BOUM et TRIESTE (VALANOUR) | ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | MICHAEL DELMARES | 66 kg | Y. AUGONNET, H.D' ARMAILLE | ||||
AR | POLAR DREAM H.PS. 3 a. | 10 | Par: REDBACK et ESTRELLA POLAR (ACATENANGO) | MICHEL ISMALUN | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | JONATHAN GIRON | 64 kg | BERTRAN DE BALANDA (S) | ||||
NP | DANSEUR JAGUEN | 12 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | MAGIC BUSINESS | 13 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Mathieu CARROUX au sujet de la performance du poulain NIKODAM, arrêté. L'intéressé a déclaré que son poulain, qui respirait très mal, n'avait plus les ressources nécessaires pour continuer le parcours et avait jugé préférable de l'arrêter. Les Commissaires ont enregistré ces explications.