N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ROBERVAL (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 9-7-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 13h20 | |
2 | 2ème-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 1-5-4-7-3-8 | - Premium - | 30.000 | 13h50 | |
3 | 3ème-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 7-1-5-3-2-4 | - Premium - | 18.000 | 14h20 |
4 | 4ème-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 10-5-3-2-8-4 | - Premium - | 18.000 | 14h50 |
5 | 5ème-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 1-5-12-15-4-7 | - Premium - | 44.000 | 15h30 | |
6 | 6ème-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 2-3-6-11-5-9 | - Premium - | 26.000 | 16h00 | |
7 | 7ème-PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (5 & +) | 4200 | 6-1-2-8-5-9 | - Premium - | 30.000 | 16h30 |
1ère-PRIX ROBERVAL (PRIX DE MENTON)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.550 mètres , Terrain LOURD (4,6 ) ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 18 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs.- Course Premium - Temps du 1er : 4.19.90 Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies cette année, reçu une allocation de 7.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 2.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BALLERINE DAUTEUIL F.PS. 4 a. | 9 | Par: BALLINGARRY et GAMINE D'AUTEUIL (VILLEZ) | JACQUES SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | 11.040 | 1.656 | G.DE CARFORT | ||
02 | HARRIE H.PS. 4 a. | 7 | Par: LE HAVRE et HONORABLE LOVE (HIGHEST HONOR) | 1.5 | ECURIE DROST | L. VIEL (S) | ARNAUD DUCHENE | 67 kg | 5.520 | 828 | P. TAYLOR | |
03 | CHLOE TRIOMPHE F.PS. 4 a. | 2 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et KOREE (EPERVIER BLEU) | 2.L | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 70 kg | 3.220 | 483 | HARAS DU CHENET,MME AM. GAREAU | |
04 | CUROYA DESBOIS F.PS. 4 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et UROYA (MALINAS) | CTE | EMILE THEBAULT | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | SIMON COSSART | 65 kg | 2.185 | 327 | EARL GUITTET-DESBOIS | |
00 | (67 kg) | |||||||||||
05 | ROMEO DE TEILLEE H.PS. 4 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et DAYLINA (DAYLAMI) | 5-/-4 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 72 kg | 1.035 | 155 | BROSSEAU ET FILS,SUC. C. BROSSEAU | |
06 | LIBERTY DU CHARMIL F.PS. 4 a. | 3 | Par: BALLINGARRY et LATE FORTUNE (LYCIUS) | 20L | ALAIN LE BORGNE | N. PAYSAN | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | MME G. LE BORGNE | |||
AR | CAMARO LOUVO H.PS. 4 a. | 4 | Par: FUISSE et SAGA LOUVO (SAGACITY) | YVES BERLIOZ | MLLE S. DUCHESNAY | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | Y. BERLIOZ, A. DUVAL | ||||
00 | (67 kg) | |||||||||||
AR | LOBERO H.PS. 4 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et LEGGIA (APRIL NIGHT) | MME VICTOR BLOT | E. LERAY (S) | VINCENT CHATELLIER | 66 kg | AM. PAYSAN,MME AM. PAYSAN, E. LERAY | ||||
00 | (67 kg) | |||||||||||
AR | VELUTO H.PS. 4 a. | 6 | Par: VISIONARY et ROAD SIXTY SIX (NUMEROUS) | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | MATHIEU DELAGE | 67 kg | HORSE & FEED C.V. |
Le jockey Clémentine CHEVALLIER n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre LOBERO par le jockey Vincent CHATELLIER.