N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ROBERVAL (PRIX DE MENTON) | H (4 ans) | 3600 | 9-7-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 13h20 | |
2 | 2ème-PRIX DE BEAUCE | S (3 ans) | 3500 | 1-5-4-7-3-8 | - Premium - | 30.000 | 13h50 | |
3 | 3ème-PRIX CHOUTE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 7-1-5-3-2-4 | - Premium - | 18.000 | 14h20 |
4 | 4ème-PRIX D'AIGUEPERSE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 10-5-3-2-8-4 | - Premium - | 18.000 | 14h50 |
5 | 5ème-GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 1-5-12-15-4-7 | - Premium - | 44.000 | 15h30 | |
6 | 6ème-PRIX DU VALOIS | H (5 & +) | 4200 | 2-3-6-11-5-9 | - Premium - | 26.000 | 16h00 | |
7 | 7ème-PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (5 & +) | 4200 | 6-1-2-8-5-9 | - Premium - | 30.000 | 16h30 |
2ème-PRIX DE BEAUCE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.600 mètres , Terrain LOURD (4,6 ) ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 2 Non Valables. 14 Forfaits. 20 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs.- Course Premium - Temps du 1er : 4.45.90 Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en steeple-chase reçu une allocation de 6.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 2.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROYAL AUTEUIL IRE H.PS. 3 a. | 1 | Par: WINGED LOVE et HUNCHEON SISS (PHARDANTE) | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JESSY BLANDAMOUR | 69 kg | 14.400 | P. FERGUSON | |||
02 | STARKHOV H.PS. 3 a. | 5 | Par: SHOLOKHOV et FREE SKY (UNGARO) | T | J.BISSON/ AS&D ALLARD | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 7.200 | 1.080 | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |
03 | SPIDERMAN (FR) H.PS. 3 a. | 4 | Par: MANDURO et LONESOME ME (ZAFONIC) | 5-/-4 | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | S. FOUCHER | KENEGAN DENIEL | 65 kg | 4.200 | D. BLOT, C.DE ASIS TREM | ||
00 | (67 kg) | |||||||||||
04 | BALLINE DE TEILLEE F.PS. 3 a. | 7 | Par: BALLINGARRY et PRINCESSE D'ORTON (SAINT CYRIEN) | 3.L | AURELIEN KAHN | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 2.850 | 427 | BROSSEAU ET FILS,SUC. C. BROSSEAU | |
05 | KAP CANTO H.PS. 3 a. | 3 | Par: KAPGARDE et SLIM PEARL (ENRIQUE) | 1-/-2 | MME MAGALEN BRYANT | MME P. BUTEL | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 1.350 | 202 | P. LAMY | |
06 | SABRETACHE F.PS. 3 a. | 8 | Par: ZANZIBARI et ARMEE D'ORIENT (KOUROUN) | 1.L | COMTE ERIC DE SAINT PIERRE | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 65 kg | ECURIE MAULEPAIRE | |||
TB | PUYFOLAIS H.PS. 3 a. | 2 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et PEINTURE TEXANE (PEINTRE CELEBRE) | M. BOUTIN (S) | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | BOUTIN (S) | ||||
TB | BIRDPARKER H.PS. 3 a. | 6 | Par: NEVER ON SUNDAY et MINDSET (VETTORI) | DANIEL-YVES TREVES | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 65 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS, C. SAINTE-MARIE | ||||
00 | (67 kg) |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Clément LEFEBVRE, les Commissaires l' ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (9 coups, 1ère infraction).