N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-5-4-2 | - Premium - | 34.000 | 13h10 | |
2 | 2ème-PRIX DE MONTDIDIER | P (3 ans) | 1600 | 4-5-3-1-2-6 | - Premium - | 34.000 | 13h45 | |
3 | 3ème-PRIX DES AMATEURS | P (4 & +) | 2400 | 2-5-3-4-7-6 | - Premium - | 18.000 | 14h15 | |
4 | 4ème-PRIX DE L'EPERVIER | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 1-4-3-5-6-7 | - Premium - | 30.000 | 14h45 |
5 | 5ème-PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 1600 | 3-6-2-8-1-4 | - Premium - | 24.000 | 15h15 | |
6 | 6ème-PRIX DE CHAMPIGNOL | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 9-2-4-8-3-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h45 |
7 | 7ème-PRIX D'AMELIE | P (4 & +) | 1600 | 3-10-2-1-5-11 | - Premium - | 28.000 | 16h15 | |
8 | 8ème-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 6-5-9-12-8-4 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
7ème-PRIX D'AMELIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.39. 7 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er juin 2015 inclus, gagné une Listed Race et n'ayant, depuis le 1er décembre 2015, ni gagné une course B, ni été classés 2ème d'une Listed Race, ni depuis le 1er mars 2016 inclus, gagné une course D. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er décembre 2015 inclus, en victoires et places.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PHU HAI H.PS. 7 a. | 3 | Par: ELUSIVE CITY et PISTE SAUVAGE (BRIEF TRUCE) | (Corde:05) | LERAM S.R.O. | V. LUKA | THEO BACHELOT | 57 kg | 14.000 | 5.418 | 2.718 | HARAS DE BEAUVOIR |
02 | WHIPPA D'OR F.PS. 4 a. | 10 | Par: WHIPPER et FEDORA (KENDOR) | 1.5 (Corde:10) | MME JEAN-LOUIS GIRAL | S. WATTEL | ANTOINE HAMELIN | 54,5kg | 5.600 | 3.225 | 1.853 | MME JL. GIRAL |
03 | IRON SPIRIT H.PS. 6 a. | 2 | Par: TURTLE BOWL et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | T (Corde:11) | MICHAEL MOTSCHMANN | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 58 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | B. VAN DALFSEN |
04 | green sweet usa h.ps. 4 a. | 1 | Par: SMART STRIKE et ONLY GREEN (GREEN DESERT) | 3/4 (Corde:02) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 2.800 | WERTHEIMER & FRERE | ||
05 | shamalgan m.ps. 9 a. | 5 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et GENEVALE (UNFUWAIN) | 5/4 (Corde:09) | ARDAK AMIRKULOV | A. RESULOV | THIERRY JARNET | 56 kg | 1.400 | 541 | 271 | MAT. DAGUZAN-GARROS, ROLLING HILLS FARM |
06 | DREAM CRAFT IRE F.PS. 4 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et ASCOT DREAM (PENNEKAMP) | CTE (Corde:01) | MME ANN KENNEDY | D. PROD'HOMME | AURELIEN LEMAITRE | 54,5kg | MME A. KENNEDY | |||
07 | lovemedo f.ps. 4 a. | 4 | Par: ZAFEEN et SUVRETTA QUEEN (POLISH PRECEDENT) | ENC (Corde:03) | MME A.TAMAGNI/MME R.VANNOD | HA. PANTALL | LUKAS DELOZIER | 56,5kg | MME A. TAMAGNI | |||
08 | mata utu (ire) h.ps. 5 a. | 6 | Par: SLICKLY et EFISIA (EFISIO) | CTE (Corde:04) | ARMIN LUSTIG/MME S. TSCHOPP | M. RULEC | STEPHANE BREUX | 56 kg | JC. SEROUL | |||
09 | ARIF IRE H.PS. 4 a. | 8 | Par: NAYEF et ADJALIYA (SINNDAR) | 3/4 (Corde:08) | VALENTIN BUKHTOYAROV | A. SHAVUYEV | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 56 kg | S.A. AGA KHAN | |||
10 | SAPHIRSIDE IRE H.PS. 7 a. | 7 | Par: ELUSIVE CITY et SILIRISA (SILLERY) | T (Corde:06) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | JC. LITTLE | |||
11 | AL MURQAB IRE H.PS. 6 a. | 9 | Par: DANEHILL DANCER et CHAMPAKA (CAERLEON) | 5/4 (Corde:07) | MLLE MARION FABRE | GE. MIKHALIDES | EDDY HARDOUIN | 56 kg | BARRONSTOWN STUD |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Marion FABRE par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Cristian DEMURO sur la performance du hongre SAPHIRSIDE, arrivé non-placé. L'intéressé a indiqué qu'il n'avait jamais eu de ressources durant tout le parcours malgré ses sollicitations. Les Commissaires ont enregistré ces explications.