N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 3-6-1-2-4-5-7 | 23.000 | 12h00 | |
2 | 2ème PRIX DES COUDRAIES _ BERNARD SECLY | S (5 & +) | 3900 | 4-5-6-3-1-2 | 52.000 | 12h30 | ||
3 | 3ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3350 | 1-2-4-3-5 | 80.000 | 13h00 | ||
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 4-3-5-9-6-8-7 | 48.000 | 13h30 | ||
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 3-7-9-6-8-2-4 | 120.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 4-5-2-6-3-1 | 120.000 | 14h41 | |
7 | 7ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | RECL. | 9-6-10-8-2-5-11 | 23.000 | 15h15 | |
8 | 8ème PRIX HAMILTON | S (4 ans) | 3800 | 1-5-8-6-7-2-3 | 52.000 | 15h49 |
4ème PRIX DE CRAON
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 2 Non Valables. 14 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,7 LOURD - Temps du 1er, 4.21.81 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 18.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NORMANDY DELA VEGA H.PS. 3 a. | 4 | Par: LOPE DE VEGA et HADRIAN'S WALTZ (HOLY ROMAN EMPEROR) | ECURIE NORMANDY SPIRIT | F. NICOLLE | BAPTISTE DUBOURG | 67 kg | 23.040 | 3.456 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | ||
02 | GRAND DE THAIX H.PS. 3 a. | 3 | Par: RAIL LINK et RUBILITE (INDIAN RIVER) | 2.5 | MME N.VIEL/M.BOURGNEUF/L.VIEL | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 67 kg | 11.520 | 1.728 | M. BOURGNEUF | |
03 | ROMAKO H.PS. 3 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et CUE TO CUE (KING'S THEATRE) | 1.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | PAUL MOREAU | 68 kg | 6.720 | 1.008 | WJ. WILLIAMS,MME M. WILLIAMS | |
04 | GOLLIATH H.AQ. 3 a. | 9 | Par: LORD DU SUD et QUININE DE MAZILLE (NETWORK) | 5.L | THOMAS LEBARON | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | 4.560 | 684 | MME K. PERREAU, L. COLSON | |
05 | RICKYHATONE H.PS. 3 a. | 6 | Par: NO RISK AT ALL et MOON FLIGHT (SAINT PREUIL) | CTE | MME CATHERINE VILLAUD-AMELINE | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 69 kg | 2.160 | 324 | MME C. VILLAUD-AMELINE, Q. VILLAUD | |
06 | LE HURON H.PS. 3 a. | 8 | Par: MONTMARTRE et MY DESTINATION (SLEEPING CAR) | ENC | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JOHNNY CHARRON | 68 kg | G. GILLES | |||
07 | SAINT CHELY H.PS. 3 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et LA SAONE (DALIAPOUR) | 1.5 | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 68 kg | EARL HARAS DE NONANT LE PIN, J. ANDT | |||
08 | ZADALL H.PS. 3 a. | 1 | Par: NO RISK AT ALL et ZADOUNIA (SPADOUN) | 1.5 | MME EUGENE MASSON | MME V. SEIGNOUX | PAULIN BLOT | 72 kg | MME E. MASSON | |||
09 | MOKOIA H.PS. 3 a. | 2 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et NERFAIRCHICHI (CHICHICASTENANGO) | 2.5 | ECURIE JULES OUAKI | MLLE I. GALLORINI | THOMAS BEAURAIN | 71 kg | ECURIE JULES OUAKI,MME L. POULAIN DE LA FONTAINE | |||
10 | NIGALEM M.PS. 3 a. | 10 | Par: NICARON et MISS DE BOULEM (ADNAAN) | 20L | RENE TABART | G. MACAIRE (S) | ADRIEN FOUCHET | 66 kg | R. TABART |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Paul MOREAU en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).