N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 1-2-3-5-7-8-4 | - Premium - | 22.000 | 12h00 | |
2 | 2eme-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 6-3-7-5-4 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 2-5-6-3-1-8-4 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | 4eme-PRIX SACCAGEUR | H (4 ans) | 3400 | 4-2-10-6-3-5-8 | - Premium - | 22.000 | 13h30 | |
5 | 5eme-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 2-3-7-11-6-5-4 | - Premium - | 22.000 | 14h00 | |
6 | 6eme-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 2-12-8-10-3-1-11 | - Premium - | 24.000 | 14H30 | |
7 | 7eme-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 8-16-7-15-12-13-6 | - Premium - | 22.000 | 15h00 | |
8 | 8eme-PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 5-3-6-7-2-4 | - Premium - | 22.000 | 15h30 |
3eme-PRIX DES ANDELYS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 36 Engagés. 3 Non Valables. 20 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.22.39 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WHY WAIT F.PS. 4 a. | 2 | Par: MONTMARTRE et OUR BEAUTIFUL (SINNDAR) | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | DYLAN UBEDA | 65 kg | 11.040 | 1.656 | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU | ||
02 | provokator h.ps. 4 a. | 5 | Par: TREMPOLINO et PEPPLES BEACH (LOMITAS) | 1.5 | MME MARIE-CLAUDE TYSSANDIER | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 5.520 | 828 | GESTUT PARK WIEDINGEN | |
03 | CROIX DE MALTE F.PS. 4 a. | 6 | Par: YOUMZAIN et PETITE NANY (GREEN TUNE) | CTE | MME JACQUES CYPRES | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | 3.220 | 483 | J. CYPRES | |
04 | LUCKY ISLAND H.PS. 4 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ISLE (CADOUDAL) | 8.L | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | ERVAN CHAZELLE | 67 kg | 2.185 | 327 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
05 | GO CAT H.PS. 4 a. | 1 | Par: HURRICANE CAT et BEL JOUVENCE (NONONITO) | 4.L | XAVIER-LOUIS LE STANG | XL. LE STANG | RICHARD LE STANG | 68 kg | 1.035 | 155 | MME N. CARROUX | |
06 | CLAYDY JENKA F.PS. 4 a. | 8 | Par: BALLINGARRY et LADYJENKA (AJDAYT) | 1.5 | MME A. COMMEAU / P. JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 65 kg | E. PREZELIN | |||
07 | CLOVISIA H.AQ. 4 a. | 4 | Par: CORRI PIANO et RUE PIGALLE (ANTARCTIQUE) | 10L | C TIBI / C MENINI | MME E. SIAVY-JULIEN | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | M. SARDOU | |||
TB | NO KISSING F.PS. 4 a. | 7 | Par: STORMY RIVER et PREMIERE CHANCE (LINAMIX) | PHILIPPE COTTIN | P. COTTIN | JONATHAN NATTIEZ | 65 kg | MME P. MILLER, JC. SEROUL,SC ECURIE DE MEAUTRY |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Richard LE STANG en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 17 coups).