N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-10-2-4-3-6-12 | Pari complexe | 25.000 | 15h45 | |
2 | 2ème PRIX DE LA REINE DU MUGUET (DE LA FORET DE RETZ) | P (3 ans) | 2000 | 2-4-1-7-5-8-3 | - Premium - | 35.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 15-6-12-5-9-13-3 | Pari complexe | 23.000 | 17H05 |
4 | 4ème PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 4-9-7-1-6-2-5 | - Premium - | 19.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DE THOUROTTE | P (5 & +) | 1400 | HAND. | 11-2-12-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 18h25 |
6 | 6ème PRIX PALOMELLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-1-7-4-2-6-3 | - Premium - | 19.000 | 19h00 |
7 | 7ème PRIX DE MELICOCQ | P (5 & +) | 1400 | HAND. | 2-1-3-7-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
1ère PRIX DU PUITS DU ROY
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 36 Engagés. 2 Non Valables. 14 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 1.40.43 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant pas, cette année, reçu 4.000 en places recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANASTASE H.PS. 3 a. | 9 | Par: ELUSIVE CITY et DALAKIYA (KING'S BEST) | (Corde:09) | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | 12.500 | 7.200 | 2.955 | SC ECURIE DE MEAUTRY |
02 | SPRING MIST GB F.PS. 3 a. | 10 | Par: DANSILI et GOSSAMER (SADLER'S WELLS) | 2.L (Corde:07) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 54,5kg | 5.000 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
03 | MIGHTILY GB M.PS. 3 a. | 2 | Par: DUBAWI et MANDELLICHT (BE MY GUEST) | T (Corde:11) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | NICOLAS BARZALONA | 55,5kg | 3.750 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
04 | COPACETIC IRE H.PS. 3 a. | 4 | Par: LAWMAN et ARES FLIGHT (HERNANDO) | 7/4 (Corde:03) | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 2.500 | SUC. S. NIARCHOS | ||
05 | SHAMS BRAZILERO (IRE) M.PS. 3 a. | 3 | Par: SHAMARDAL et LUMIERE DU SOIR (ANABAA) | CTE (Corde:08) | NAJI NAHAS | D. SMAGA | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 1.250 | 720 | 197 | R. NAHAS |
06 | BEIJING EIGHT GER F.PS. 3 a. | 6 | Par: JUKEBOX JURY et BARBEA (KALLISTO) | 3.L (Corde:04) | MME CHRISTIANE JANSSEN | MME C. JANSSEN | LUDOVIC BOISSEAU | 56,5kg | DKM RACING CLUB | |||
07 | ATLAMOUR F.PS. 3 a. | 12 | Par: AZAMOUR et ATLANTIC LIGHT (LINAMIX) | 1.L (Corde:02) | ROY RACING/CN.WRIGHT/A.MACDONALD | F. CHAPPET | CLEMENT LECOEUVRE | 53 kg | STRATFORD PLACE STUD, A. MACDONALD | |||
08 | HIGH LIVE F.PS. 3 a. | 11 | Par: DUNKERQUE et HIGHBORNE (ANABAA) | 1.L (Corde:01) | IDRISSA NIANG | MME C. HEAD-MAAREK | ADRIEN MOREAU | 52 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
09 | VICUGNA (GB) F.PS. 3 a. | 7 | Par: PIVOTAL et BEAUTIFIX (BERING) | CTT (Corde:06) | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
10 | RIPAZUR H.PS. 3 a. | 1 | Par: RIP VAN WINKLE et AZORES (DANEHILL DANCER) | 4.L (Corde:12) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
11 | COLOMBE DU MOULIN F.PS. 3 a. | 5 | Par: ARC ROYAL et COLOMBE DOR (LORD OF MEN) | 5.L (Corde:10) | SAMUEL BOSSERT | S. BOSSERT | FABIEN LEFEBVRE | 56,5kg | D. MECKES | |||
12 | SHINNDLER M.PS. 3 a. | 8 | Par: SIYOUNI et SWEET SHOP (GRAND LODGE) | 12L (Corde:05) | HARAS DE BERNESQ | N. BRANCHU | MLLE PAULINE DOMINOIS | 54 kg | HARAS DE BERNESQ |
A la demande de leur entraineur respectif, les Commissaires ont autorisé la pouliche COLOMBE DU MOULIN à être munie d'un bonnet aveuglant pour pénétrer dans sa stalle et la pouliche HIGH LIVE à être munie d'une couverture pour pénétrer dans sa stalle. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications l'entraineur M. Samuel BOSSERT, lui ont demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la pouliche COLOMBE DU MOULIN, qui est passée sous la stalle et qui s'est échappée avant l'épreuve, ne fasse plus autant de difficultés dans les stalles de départ.