N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-10-2-4-3-6-12 | Pari complexe | 25.000 | 15h45 | |
2 | 2ème PRIX DE LA REINE DU MUGUET (DE LA FORET DE RETZ) | P (3 ans) | 2000 | 2-4-1-7-5-8-3 | - Premium - | 35.000 | 16h25 | |
3 | 3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 15-6-12-5-9-13-3 | Pari complexe | 23.000 | 17H05 |
4 | 4ème PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 4-9-7-1-6-2-5 | - Premium - | 19.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DE THOUROTTE | P (5 & +) | 1400 | HAND. | 11-2-12-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 18h25 |
6 | 6ème PRIX PALOMELLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-1-7-4-2-6-3 | - Premium - | 19.000 | 19h00 |
7 | 7ème PRIX DE MELICOCQ | P (5 & +) | 1400 | HAND. | 2-1-3-7-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
3ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +300 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 3 Nuls. 2 Non Valables. 5 Forfaits. 5 Supplémentaires. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs 2 Non Partants Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 2.49.13 - Pari complexe - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOLIERA F.PS. 3 a. | 15 | Par: WHIPPER et SINOPSY (SINNDAR) | (Corde:08) | STALL GOLDEN BLOOD | W. MONGIL | MLLE CORALIE PACAUT | 49,5kg | 11.500 | 6.624 | 2.718 | M. MOTSCHMANN |
02 | HEGEMONY F.PS. 3 a. | 6 | Par: MYBOYCHARLIE et HERMANCE (ENRIQUE) | 3/4 (Corde:06) | MME YOLANDE SEYDOUX DE CLAUSONNE | F. VERMEULEN (S) | MICKAEL FOREST | 57,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.631 | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE |
03 | MATHONVILLE F.PS. 3 a. | 12 | Par: RAJSAMAN et TUNIS (DUBAI DESTINATION) | CTE (Corde:03) | MME ANDRE-MAURICE ROUX | C. LECRIVAIN | VINCENT CHEMINAUD | 54,5kg | 3.450 | 1.987 | 815 | MME C. VOLKMER |
04 | BOKRA FIL MISHMISH F.PS. 3 a. | 5 | Par: MANDURO et STREET LIGHTNING (BEST OF THE BESTS) | 1/2 (Corde:15) | MME METTE CAMPBELL ANDENAES | ROD. COLLET (S) | CYRILLE STEFAN | 58 kg | 2.300 | 1.324 | 815 | JL. VALERIEN-PERRIN |
05 | POUDREUSE F.PS. 3 a. | 9 | Par: SILVER FROST et ELLIPSIS (SINGSPIEL) | 4.L (Corde:12) | E. PALLUAT DE BESSET/L. DELAUNAY | JP. GAUVIN (S) | THEO BACHELOT | 56,5kg | 1.150 | 662 | 271 | E. ROBIN, M. ROBIN |
06 | YOU MY ANGEL F.PS. 3 a. | 13 | Par: YOUMZAIN et ANGIE ERIA (GALILEO) | 3.5 (Corde:04) | MME CHRISTINE CENTNER | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 54,5kg | E. BUTTIGIEG,MME M. DUSSART | |||
07 | SOVERIA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SCALO et SHASKALINA (TREMPOLINO) | 2.L (Corde:14) | MLLE EMILIE DROUET | Y. FOUIN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | V. CAPOCASALE,MME A. CAPOCASALE, C. CAPOCASALE | |||
08 | NIGHT OF MYSTERY F.PS. 3 a. | 7 | Par: MEDICEAN et NIGHT HEART (HIGH CHAPARRAL) | 1.L (Corde:07) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | CLEMENT LECOEUVRE | 57,5kg | GESTUT HACHTSEE | |||
09 | ROSETE DES BRIERES F.PS. 3 a. | 11 | Par: SANDWAKI et ROSITA DES BRIERES (VICTORY NOTE) | 6.L (Corde:01) | KOEN HUYBERS | FX. CHEVIGNY (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | E. SAILLY | |||
10 | RHODALIA (GB) F.PS. 3 a. | 2 | Par: GALILEO et ROYAL HIGHNESS (MONSUN) | 3.5 (Corde:05) | EC.LOICK FOUCHET/EC.DES MONCEAUX | JP. GAUVIN (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
11 | CERCLE DE LA VIE IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: GALILEO et HVEGER (DANEHILL) | 12L (Corde:02) | MARKUS JOOSTE | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | HVEGER SYNDICATE | |||
12 | BLUE JASMINE F.PS. 3 a. | 14 | Par: RAJSAMAN et SANJA (ANABAA BLUE) | 2.5 (Corde:13) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 52 kg | JY. PAYET DESCOMBES,MME JY. PAYET-DESCOMBES | |||
13 | RAINBOW DASCH F.PS. 3 a. | 8 | Par: CONFUCHIAS et FIRST ZITA (ZIETEN) | LON (Corde:09) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | FABIEN LEFEBVRE | 57,5kg | J. BOSSERT, A. HILLEBRAND | |||
NP | ANOTHER LOVE | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | PUSSY GALORE | 10 | SANS MOTIF |
Les pouliches ANOTHER LOVE et PUSSY GALORE IRE ont été déclarées non-partantes sans motif. A la demande de leur entraineur respectif, les Commissaires ont autorisé la pouliche SOVERIA à être montée sur la piste, la pouliche POUDREUSE à effectuer un seul tour de rond non montée en dernier et la pouliche BLUE JASMINE à se rendre au départ en main non-montée.