N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-3 | - Premium - | 52.000 | 13h05 | |
2 | 2ème PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (3 ans) | 3350 | 5-3-4-2-1 | - Premium - | 52.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 12-1-14-3-8-9-13 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | L | 3-1-4-2-6-5 | - Premium - | 80.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE) | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 10-13-4-7-5-8-11-9 | Pari complexe | 95.000 | 15H15 |
6 | 6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 8-2-3-7-6-5-4 | - Premium - | 220.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 6-4-1-3-5-2 | - Premium - | 53.000 | 16h20 | |
8 | 8ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-6-2-3-9-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE)
HANDICAP, Réf. +080 , HAIES, 3.600 mètres ( 42.750, 20.900, 12.350, 8.550, 4.750, 3.325, 2.375) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 6 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.19.41 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. La référence applicable dans ce handicap sera de + 8. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Galop.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | futbolisto h.ps. 5 a. | 10 | Par: BLUE BRESIL et FARAUDE (TAKE RISKS) | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | JACQUES RICOU | 65 kg | 42.750 | 6.412 | J. SEROR | ||
02 | DJAMENA F.AQ. 5 a. | 13 | Par: NOROIT et SCULTURE (SHAANMER) | 6.L | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 62 kg | 20.900 | 3.135 | SUC. Y.D' ARMAILLE | |
03 | le mans h.ps. 5 a. | 4 | Par: LE FOU et THE RACE (MANSONNIEN) | 5.L | C. RECCO/HARAS D'AUTEUIL | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 12.350 | 1.852 | EARL DU HARAS D'AUTEUIL, T. WINDRIF | |
04 | DINDIN H.AQ. 5 a. | 7 | Par: BALKO et TAGUY STAR (VISIONARY) | 6.L | JACQUES DETRE | A. LACOMBE | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | 8.550 | 1.282 | T. VIGNERON, M. LOCHIN, L. LOCHIN | |
05 | beaute promise f.ps. 5 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et COEUR DE VALSE (ANABAA ME) | 3.L | MME GERARD AOUDAI | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 69 kg | 4.750 | 712 | MME G. AOUDAI | |
06 | pragelor h.ps. 5 a. | 8 | Par: AL NAMIX et PRAGELATA (PLATINI) | 2.5 | MME MARGRIT EGLI | HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) | BENJAMIN BERENGUER | 66 kg | 3.325 | 498 | A. LAMOTTE D'ARGY,MME M. EGLI | |
07 | YELLOW FIELD H.PS. 5 a. | 11 | Par: YELLOWSTONE et CHICA FIELD (SANGLAMORE) | 43132 | MME LYNNE MACLENNAN | A. LACOMBE | KEVIN NABET | 65 kg | 2.375 | 356 | MLLE N. PAYSAN,MLLE C. ROMARIE, J. BOSSERT | |
08 | GUYONNE F.PS. 5 a. | 9 | Par: NOMBRE PREMIER et GYMNOTE (CARDOUN) | 3.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | MME B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, JP. CURTET,SUC. A. CORREARD,SUC. B. CORREARD | |||
09 | DROIT DIVIN H.PS. 5 a. | 1 | Par: LUCARNO et SUITE (OCTAGONAL) . CORREARD | 43195 | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | JOHNNY CHARRON | 72 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
AR | drole d'idee f.ps. 5 a. | 2 | Par: COASTAL PATH et PLACE AU SOLEIL (TREMPOLINO) | HARAS DE SAINT-VOIR | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 70 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
AR | DEFI D'OUDAIRIES H.AQ. 5 a. | 3 | Par: VISION D'ETAT et IROISE D'OUDAIRIES (PASSING SALE) | FRANCK AMAR | AS. PACAULT (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | COMTE M.DE GIGOU | ||||
AR | long breeze h.ps. 5 a. | 12 | Par: ROYAL ASSAULT et KIRKLANDI (MAJORIEN) | MME BRIGITTE RE-SCANDELLA | C. SCANDELLA | ERVAN CHAZELLE | 64 kg | ECURIE KURA | ||||
TB | garasil h.ps. 5 a. | 6 | Par: BLUE BRESIL et NIAGARA L'AMANDOUR (SAINT DES SAINTS) | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | MME C. COIFFIER |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Kevin NABET sur la performance du hongre YELLOW FIELD. Le jockey a déclaré que le hongre n'avait pas les ressources suffisantes pour participer activement à l'arrivée, et que donc il avait jugé préférable d'assurer le saut de la dernière haie.