N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4132-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 6-1-8-5-4-7-3 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | P/ 4133-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 4-2-1-5-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 13h20 |
3 | P/ 4130-PRIX HIPPODROME-COMPIEGNE.FR (PRIX DE L'OISE) | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 7-6-3-14-5-11-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | P/ 4131-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 8-10-3-6-11-2-5 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | P/ 4134-PRIX DE CLERMONT SUR OISE | P (4 & +) | 1600 | 5-10-4-6-3-2-1 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | P/ 4135-PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 2400 | 10-2-12-13-11-5-4 | - Premium - | 24.000 | 15h20 | |
7 | P/ 4136-PRIX DE L'EPERVIER | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-7-8-5-14-12-2 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | P/ 4137-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 3-16-10-12-14-18-11 | - Premium - | 26.000 | 16h25 |
P/ 4136-PRIX DE L'EPERVIER
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +320 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 P Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2.46.10 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans , n'ayant pas, depuis le 1er décembre 2013 inclus, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EDREA F.PS. 4 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et EMELDA (DASHING BLADE) | MME A.G. KAVANAGH | C&Y. LERNER (S) | MARC LERNER | 57,5kg | 9.500 | 6.080 | 2.181 | BARONRATH STUD LTD | |
02 | ZAMOYSKA F.PS. 4 a. | 7 | Par: COUNTRY REEL et ZAMINARA (ZAMINDAR) | 3 LONGUEURS | JL.PERRIN / J.RAVIER | M. CESANDRI | FRANCK BLONDEL | 57,5kg | 3.800 | 2.432 | 872 | JLV. PERRIN, J. RAVIER |
03 | SHOW ME THE WAY H.PS. 4 a. | 8 | Par: LANDO et SAKURA MOON (CADEAUX GENEREUX) | 2,5 LONGUEURS | JEAN-EDOUARD PIERRE | JE. PIERRE | NORBERT JEANPIERRE | 57,5kg | 2.850 | 1.824 | 654 | SCA HARAS DE LA BARBOTTIERE |
04 | AU BOUT DU REVE F.PS. 4 a. | 5 | Par: SLICKLY et OPERA SONG (IN THE WINGS) | 2 LONGUEURS | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 1.900 | 1.216 | 436 | M. LESUR, X. BOLLART |
05 | GOLDY MOON F.PS. 4 a. | 14 | Par: SMADOUN et GOLDY HONOR (HIGHEST HONOR) | TETE | MME ZAZOU RABER | S. SMRCZEK | FABRICE VERON | 56 kg | 950 | 608 | 218 | HA. PANTALL,MME Y. CHABOT |
06 | SWIFT HARMONY F.PS. 4 a. | 12 | Par: SLICKLY et RANGERS LODGE (GRAND LODGE) | ENCOLURE | FREDERIC BECK | B. DUTRUEL | TONY PICCONE | 57 kg | F. DUNN, B. GIRAUDON | |||
07 | MORE THAN FAMOUS F.PS. 4 a. | 2 | Par: MORE THAN READY et FAMOUSLY (SADLER'S WELLS) | 5/4 LONGUEURS | . ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | MLLE TATIANA PUITG | 60 kg | G. ROSSINI | |||
08 | EYEBREAK H.PS. 4 a. | 3 | Par: SUNDAY BREAK et EYE WITNESS (DON'T FORGET ME) | 1/2 LONGUEUR | C.MARTINON/B.GOUDOT | B. GOUDOT (S) | MLLE PAMELA BOEHM | 57 kg | O. VARIN | |||
09 | CHURADA (IRE) F.PS. 4 a. | 11 | Par: GREEN TUNE et AGIEL (BERING) | 1,5 LONGUEURS | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
10 | ALWAYS TRUE GER F.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTILLO et ALL AN STAR (GALILEO) | 4 LONGUEURS | NICOLAS MILLIERE | N. MILLIERE | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | GESTUT HONY-HOF | |||
11 | QUELLE FAMILLE F.PS. 4 a. | 10 | Par: ASTARABAD et QUELLE HORREUR (HERO'S HONOR) | UNE LONGUEUR | LOUIS DELAUNAY | C. LECRIVAIN | ANTHONY CRASTUS | 57,5kg | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET | |||
12 | AKI ANYASOVA F.PS. 4 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et ANAPHORA (GOOFALIK) | 8 LONGUEURS | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | M. PEHU | |||
13 | FAN DE SIXTY F.PS. 4 a. | 6 | Par: MEDECIS et SIXTY SIX (EXIT TO NOWHERE) | 3/4 LONGUEURS | MICHAEL AUBRY | M. AUBRY | FLAVIEN PRAT | 58 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
14 | LADY GARLANDE F.PS. 4 a. | 16 | Par: GOLD AWAY et FUNNY LINE (EMPEROR JONES) | 4 LONGUEURS | MME ELISABETH SIAVY-JULIEN | MME E. SIAVY-JULIEN | SEBASTIEN MAILLOT | 53 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
15 | CESTA PUNTA F.PS. 4 a. | 15 | Par: AZAMOUR et KID SISTER (DANEHILL DANCER) | 6 LONGUEURS | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | ALEXIS BADEL | 55 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME N. LA FONTA | |||
DI | DESTINY HIGHWAY H.PS. 4 a. | 13 | Par: SIR PERCY et GRACE BANKES (EFISIO) | MLLE CHARLEY LAUFFER | MLLE M. HENRY | ANTOINE WERLE | 57 kg | T. LIGHTBOWNE |
Les Commissaires ont, après enquête, distancé le hongre DESTINY HIGHWAY de la 7ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course dans les délais fixés. Pour ce motif, ils ont sanctionné le jockey A.WERLE par une amende de 75 euros.