N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MELICOCQ | P (4 & +) | 2400 | 11-8-5-9-2-7-4 | - Premium - | 18.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 6-4-1-7-8-5-3 | - Premium - | 26.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-6-2-5-4-3-8 | - Premium - | 25.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | L | 2-7-1-13-3-12-11 | Pari complexe | 55.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-9-2-11-7-1-6 | - Premium - | 21.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-4-11-13-10-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-1-2-7-13-5-10 | - Premium - | 17.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 7-4-5-2-8-10-1 | - Premium - | 23.000 | 16h10 |
7ème PRIX DE LA THIERACHE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +400 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.38.56 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KING'S RISK H.PS. 8 a. | 9 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | (Corde:12) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | 6.500 | 2.047 | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |
02 | ANADUN F.PS. 6 a. | 1 | Par: DUNKERQUE et GORITIE (ANABAA) GUENAULT DE PUCHESSE, | 1.L (Corde:10) | J-J. MONTAGNE/P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | 2.600 | 819 | HARAS DU QUESNAY | |
03 | FRIPONE F.PS. 5 a. | 2 | Par: PANIS et FLIGANE (BERING) | 2.L (Corde:09) | RODOLPHE DEFONTAINE | R. DEFONTAINE | ALEXANDRE CHESNEAU | 58,5kg | 1.950 | 789 | 383 | MLLE K. BELLUTEAU |
04 | AMERICAN STAR H.PS. 5 a. | 7 | Par: KENDARGENT et TRES AMERICAN GIRL (AMERICAN POST) | CTT (Corde:06) | A. FRACAS/H. NAMUR | ALEX. FRACAS | ALEXIS BADEL | 58 kg | 1.300 | 526 | 255 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE |
05 | PIANO PIETRA H.PS. 5 a. | 13 | Par: FUISSE et TCHITCHINA (ALHAARTH) | ENC (Corde:03) | SCUDERIA BRIANTEA SRL | P. FLEURIE | JEFFERSON SMITH | 55 kg | 650 | 263 | 127 | V. CAPOCASALE |
06 | L'AMI GABY H.PS.11 a. | 5 | Par: MUHTATHIR et BONNE GARGOTTE (POLIGLOTE) | T (Corde:13) | MME FLORENCE THIBAULT | G. NICOT | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | CTSSE B.DE TARRAGON | |||
07 | APOLLONIS H.PS. 5 a. | 10 | Par: ZANZIBARI et MISS BIKINI (TITUS LIVIUS) | ENC (Corde:05) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | R. ROELS | STEPHANE BREUX | 56,5kg | P. RAVANETTI | |||
08 | TIBERIO SPA H.PS. 8 a. | 12 | Par: PANIS et PEINTURE D'OR (PEINTRE CELEBRE) | T (Corde:02) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 55 kg | ORSAY DE CRIA S.L. | |||
09 | CORMAIRI F.PS. 6 a. | 3 | Par: HAMAIRI et ROCK ART (ROCK OF GIBRALTAR) | T (Corde:07) | DIDIER AMBOS | D. AMBOS | TONY PICCONE | 59,5kg | C. GREEN | |||
10 | IN FOR DINNER H.PS. 7 a. | 6 | Par: MY RISK et ILLOUGHANE (SLICKLY) | 1/2 (Corde:14) | MLLE PRESCILLIA GRUBER | MLLE P. GRUBER | VALENTIN GAMBART | 58,5kg | P. ROUXEL, G.DE TARRAGON | |||
11 | DUBAI CREEK H.PS.10 a. | 8 | Par: DASHING BLADE et ROSALY (KALLISTO) | 10L (Corde:11) | AGOSTINO COELHO | A. COELHO | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | R. ROHNE | |||
12 | GROWNSTARK M.PS. 6 a. | 4 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et VIKING'S MARY (VIKING RULER) | 1.5 (Corde:08) | R R RACING | R. ROELS | STEPHEN HELLYN | 59 kg | J. ROMEL | |||
13 | GOLDEN CRISS (IRE) H.PS.10 a. | 11 | Par: MEDECIS et GOLD DROP (CAPOTE) | 4.5 (Corde:04) | P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 53,5kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
14 | QUEEN BOREALE F.PS. 7 a. | 14 | Par: KING'S BEST et DYHIM BOREALE (DYHIM DIAMOND) | 2.5 (Corde:01) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | MME L. GAGNEUX, R. PIRES |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jefferson SMITH en ses explications, l 'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction, 7 coups). Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Mme Florence THIBAULT par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.