N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4090-PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE (PRIX DE PICARDIE) | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 4-16-14-5-1-12 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 4092-PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-4-9-3-10-8 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
3 | P/ 4095-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 2-1-6-5-3-4 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | P/ 4094-PRIX D'HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 1600 | 2-7-6-3-10-8 | - Premium - | 18.000 | 15h20 | |
5 | P/ 4091-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 5-1-12-8-3-6 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 4093-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 4-5-9-1-8-2 | - Premium - | 30.000 | 16h25 |
7 | P/ 4096-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 1-4-7-10-6-12 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | P/ 4097-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-1-13-4/9-7 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
P/ 4092-PRIX DU PUITS D'ANTIN
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 6 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.16.21 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 55 k . Les pouliches mises à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1er octobre 2013 inclus, reçu une allocation de 10.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 10.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOUT VA BIEN IRE F.PS. 3 a. | 2 | Par: VERGLAS et GOLD AGAIN (TOUCH GOLD) | AYMARD DE NICOLAY | Y.DE NICOLAY | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 11.500 | 18.000 | Défendu par son propriétaire ( 19.999) | B. KENNEDY | |||
02 | NOCTUELLE F.PS. 3 a. | 4 | Par: GREEN TUNE et KARALKA (BRIEF TRUCE) | 3/4 LONGUEURS | MLLE JULIA RUSU | N. CAULLERY | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 4.600 | 2.944 | 1.056 | 18.000 | Défendu par son propriétaire ( 18.477) | E.A.R.L. HARAS DES HAUTIERES |
03 | NAHIA CHOPE F.PS. 3 a. | 9 | Par: DEPORTIVO et NICOTERA (BABY TURK) | UNE LONGUEUR | ANDER GALDONA INURRATEGUI | G. ARIZKORRETA ELOSEGUI | STEPHANE M. LAURENT | 53 kg | 3.450 | 2.208 | 792 | 18.000 | A. CHOPARD | |
04 | DEMOISELLEDAVIGNON F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASTRONOMER ROYAL et O'KEEFE (BE MY GUEST) | NEZ | . RAZZA DELLA SILA SRL | J. HELOURY | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 2.300 | 1.472 | 792 | 18.000 | Par: ADDA (S) (19.555) | RAZZA DELLA SILA SRL |
05 | MAMY WAY F.PS. 3 a. | 10 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et MARY WAY (GRAPE TREE ROAD) | 3 LONGUEURS | PATRICK-ROGER NICOLAS | J. HELOURY | ALEXIS BADEL | 55 kg | 1.150 | 736 | 264 | 18.000 | A. CAYRON | |
06 | LINGREVILLE F.PS. 3 a. | 8 | Par: LE HAVRE et LADY CALIDO (EL PRADO) | ENCOLURE | LOUIS CLAIR CRANE | JM. LEFEBVRE (S) | ADRIEN FOUASSIER | 55,5kg | 18.000 | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
07 | JOHARI SAFI F.PS. 3 a. | 7 | Par: CROCO ROUGE et MORIELLA (BIG SHUFFLE) | ENCOLURE | DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | SYLVAIN RUIS | 55 kg | 18.000 | MME C. CHAUBY | ||||
08 | STING CHOPE F.PS. 3 a. | 6 | Par: DEPORTIVO et CIEL ET MARINE (ENRIQUE) | 10 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | MICKAEL FOREST | 55 kg | 18.000 | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | ||||
09 | ETERNAL LIGHT F.PS. 3 a. | 5 | Par: SATRI et ETERNAL FLASH (ONE COOL CAT) | ENCOLURE | MME JEAN-LOUIS GIRAL | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 56,5kg | 22.000 | MME JL. GIRAL | ||||
10 | PRINCES LYN F.PS. 3 a. | 11 | Par: KONIG SHUFFLE et SHAILOU (LOUP SOLITAIRE) | 8 LONGUEURS | . RH RACING CLUB | C. BRUNO | MLLE ZOE PFEIL | 52,5kg | 18.000 | R. HOUTHOOFD | ||||
NP | MARY IS BACK | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Brice RABALLAND étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Sylvain RUIS sur la pouliche JOHARI SAFI.