N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE BOULAINVILLIERS | P (2 ans) | 1400 | 2-10-1-9-7-6 | - Premium - | 25.000 | 13h11 | |
2 | 2ème-PRIX LES MASTERS DE FEU DE COMPIEGNE (PX MAJOR FRIDOLIN) | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 12-8-6-15-1-4 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème-PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 1-6-5-4-3 | - Premium - | 55.000 | 14h20 | |
4 | 4ème-PRIX MELISANDE | P (3 ans) | 2000 | 7-4-5-9-2-1 | - Premium - | 55.000 | 14h50 | |
5 | 5ème-PRIX DE L'HOTEL DES MONNAIES | P (3 ans) | 2000 | 7-10-4-14-8-12 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
6 | 6ème-PRIX MACKENSIE GRIEVES | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-11-17-6-3-15 | - Premium - | 26.000 | 15h50 |
7 | 7ème-PRIX DE VIROFLAY | P (3 ans) | 2000 | 9-7-8-13-10-12 | - Premium - | 25.000 | 16h20 | |
8 | 8ème-PRIX DU VAL DE GRACE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-11-8-4-6-1 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
9 | 9ème-PRIX SPECIAL MACAO | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 14-10-13-7-15-8 | - Premium - | 18.000 | 17h20 |
9ème-PRIX SPECIAL MACAO
HANDICAP DIVISE, Réf. +290 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 17 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 1.32. 7 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MISS DUNANERIE F.PS. 9 a. | 14 | Par: KOUROUN et MERVILLE (FAIRY KING) | (Corde:02) | P. PROUET/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | GREGORY BENOIST | 53,5kg | 9.000 | 3.483 | 1.747 | P. PROUET |
02 | LYS DES AIGLES F.PS. 5 a. | 10 | Par: BLUE BRESIL et EMYSTONE (L'EMIGRANT) | NEZ (Corde:07) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MAXIME GUYON | 57,5kg | 3.600 | 1.393 | 699 | JC. HAIMET, JP. LIBERGE, JL. PERON |
03 | EIRIA (GB) F.PS. 4 a. | 13 | Par: KING'S BEST et EIRE (MEDICEAN) | CTE (Corde:06) | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE (S) | ANTOINE HAMELIN | 54 kg | 2.700 | 1.555 | 893 | L. BONGEN |
04 | DIANA D'AUMONT F.PS. 5 a. | 7 | Par: LINNGARI et MOSCOWA (ALAMO BAY) | 7/4 (Corde:01) | MME CAROLINE RONDELE | MME C. RONDELE | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 1.800 | 696 | 349 | MME C. CHORIER, C. CHORIER |
05 | ANGEL ROYAL M.PS. 4 a. | 15 | Par: ASTRONOMER ROYAL et LADY ANGELE (SKI CHIEF) | 1.5 (Corde:12) | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | ANTONIO POLLI | 53 kg | 900 | 518 | 297 | JC. HAIMET, P. DELAHAYE, D. PROVOST, JV. TOUX |
06 | JIOSCO (IRE) H.PS. 7 a. | 8 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | NEZ (Corde:04) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | MME A. TAMAGNI | |||
07 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 6 a. | 12 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | 2.5 (Corde:05) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | TONY PICCONE | 55 kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
08 | WHIPPER SNAPPER H.PS. 6 a. | 9 | Par: WHIPPER et MARGOT MINE (CHOISIR) | 2.5 (Corde:16) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | THEO BACHELOT | 58 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
09 | RODEIO F.PS. 4 a. | 11 | Par: KING'S BEST et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | ENC (Corde:03) | A. LAJON/N. PAYSAN/J. LAMBERT | N. PAYSAN | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | R. NAHAS | |||
10 | LADY HARTWOOD F.PS. 9 a. | 16 | Par: OKAWANGO et MARIEJORDONNE (ADIEU AU ROI) | 2.L (Corde:11) | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | UMBERTO RISPOLI | 53,5kg | D. GUINDON | |||
11 | APRILIOS H.PS. 4 a. | 2 | Par: DESERT STYLE et ALLEGRIA (VERGLAS) | 1.5 (Corde:17) | ATHANASE POULOPOULOS | JM. LEFEBVRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | A. POULOPOULOS | |||
12 | roayh usa h.ps. 8 a. | 5 | Par: SPEIGHTSTOWN et MOST REMARKABLE (MARQUETRY) | 7/4 (Corde:14) | CAENEPEEL/LEGRAND | CAENEPEEL/LEGRAND | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 59 kg | OVERBROOK FARM | |||
13 | WILMA F.PS. 4 a. | 17 | Par: STARSPANGLEDBANNER et WINDYA (LINAMIX) | 1/2 (Corde:09) | MME GEORGES SANDOR | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | ECURIE BIRABEN | |||
14 | SAGE BIRD H.PS. 5 a. | 1 | Par: SAGEBURG et KANGRINA (ACATENANGO) | 1.L (Corde:13) | MME ILSE OTTEN | H. BLUME | VINCENT CHEMINAUD | 60 kg | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |||
15 | FOREST KING H.PS. 5 a. | 6 | Par: WHIPPER et QUEENSALSA (KINGSALSA) | 3.L (Corde:15) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | FREDERIC SPANU | 59 kg | MME C. WINGTANS | |||
16 | MY APPROACH IRE H.PS. 6 a. | 4 | Par: NEW APPROACH et ZELDING (WARNING) | 3.L (Corde:08) | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 59,5kg | KILFRUSH STUD FARM | |||
NP | SPEEDRIDER | 3 | SANS MOTIF |
Le jockey Christophe SOUMILLON ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument LYS DES AIGLES par le jockey Maxime GUYON. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications, les jockeys Maxime GUYON et Aurélien LEMAITRE sur un incident survenu à l'entrée du dernier tournant. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il ressort que la pouliche WILMA (Aurélien LEMAITRE) avait penché brusquement vers l'intérieur, sans que cela ne soit du à l'irrégularité de l'un des concurrents. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Antonio POLLI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 10 coups).