N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 3-8-14-12-1-6-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 2000 | Inédits | 6-11-8-13-9-12-5 | - Premium - | 25.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 13-11-4-12-10-8-2 | Pari complexe | 26.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 2000 | Inédits | 3-2-5-6-4-7-1 | - Premium - | 25.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 7-4-8-9-5-11-6 | - Premium - | 23.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 3-6-4-8-1-7-9 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-7-5-10-2-11 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 4-10-9-6-5-7-1 | - Premium - | 16.000 | 17h25 |
1ère PRIX DE PICARDIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 39 Engagés. 1 Non Valable. 12 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.47.55 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er septembre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HOLIDAY WINNER F.PS. 4 a. | 3 | Par: VISION D'ETAT et HOLIDAY MAKER (DUBAI DESTINATION) | (Corde:15) | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | R. LE DREN DOLEUZE | ALEXIS BADEL | 57,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | MME A. DELARUE |
02 | PANDEMONIUM H.PS. 4 a. | 8 | Par: DUKE OF MARMALADE et HAPSBURG (ANABAA) | 2.L (Corde:13) | ECURIE LUCK | E. LIBAUD (S) | FABRICE VERON | 55 kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | ECURIE LUCK |
03 | AMBRE DOUX M.PS. 4 a. | 14 | Par: REDBACK et MATIN DE ROSES (KINGSALSA) | 1/2 (Corde:16) | ECURIE CAMACHO COURSES | F. VERMEULEN (S) | SYLVAIN RUIS | 53,5kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | R. MONNIER,MME S. LEFEBVRE |
04 | SALUT LIONEL H.PS. 4 a. | 12 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SPIRIT OF QUEEN (GALILEO) | 7/4 (Corde:02) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 54 kg | 4.680 | 2.695 | 1.032 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE |
05 | VINCENTO (GB) H.PS. 4 a. | 1 | Par: SIR PERCY et VEENWOUDEN (DESERT PRINCE) | 2.5 (Corde:12) | SVEN GOLDMANN | A. SCHUTZ (S) | GREGORY BENOIST | 60 kg | 2.860 | 1.647 | 630 | WOOD HALL STUD LIMITED |
06 | RONCHOIS (GB) H.PS. 4 a. | 6 | Par: POUR MOI et FREEING (DANSILI) | 5/4 (Corde:09) | JEAN-ANDRE ZAY | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 55 kg | 1.820 | 1.048 | 401 | G.B. PARTNERSHIP |
07 | BLINK F.PS. 4 a. | 2 | Par: POUR MOI et BLUE BLUE SKY (ANABAA) | NEZ (Corde:04) | GUILLAUME LINSOLAS | J. REYNIER | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 1.040 | 599 | 229 | ECURIE SKYMARC FARM |
08 | RAYODOR H.PS. 4 a. | 9 | Par: KENDARGENT et TIO POPPY (GRAND LODGE) | ENC (Corde:11) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MICKAEL BARZALONA | 54,5kg | ECURIE BRINDOR | |||
09 | RODYANA F.PS. 4 a. | 11 | Par: MUHTATHIR et ROMANTICISM (CAPE CROSS) | T (Corde:10) | JEAN UZEL | P&F. MONFORT (S) | IORITZ MENDIZABAL | 54,5kg | HARAS D'HASPEL | |||
10 | MULTIDEAL GB H.PS. 4 a. | 15 | Par: MULTIPLEX et ELUSIVE DEAL (ELUSIVE QUALITY) | 3/4 (Corde:01) | BERNARD MARION | P. MARION | REMI FRADET | 53 kg | CHESTER RACING CLUB LTD | |||
11 | POSTMAN H.PS. 4 a. | 7 | Par: AMERICAN POST et PEPPERJUICE (BIG SHUFFLE) | 5/4 (Corde:03) | ALAIN WAUTHIJ | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
12 | NICOLA AND BART H.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHTATHIR et ANYAAR (GREEN DESERT) | CTE (Corde:08) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 54,5kg | M. OFFENSTADT,MME U. WITTMER, F. LEGENDRE | |||
13 | KIPFERL USA M.PS. 4 a. | 16 | Par: GIANT'S CAUSEWAY et SATILMIS (DOWN THE FLAG) | 1/2 (Corde:05) | ECURIE KURA | F. VERMEULEN (S) | DAVID BREUX | 53 kg | ECURIE KURA | |||
14 | VASY SAKHEE F.PS. 4 a. | 5 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | 7.L (Corde:14) | ECURIE ATROPAS | Y. BARBEROT (S) | THIERRY THULLIEZ | 55,5kg | ECURIE ATROPAS | |||
15 | SAINT SACRE M.PS. 4 a. | 13 | Par: SIMPLEX et SACIRA (AMERICAN POST) | 3/4 (Corde:06) | PHILIPPE PEREZ | M. CESANDRI (S) | VINCENT CHEMINAUD | 54 kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
AR | MORTREE F.PS. 4 a. | 4 | Par: LE HAVRE et SALLEN (ORATORIO) | (Corde:07) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 55,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. |
A l'issue de la course, les commissaires ont demandé des explications au jockey Antoine Hamelin (MORTREE) au sujet d'un incident survenu à la sortie du premier tournant. Le jockey a déclaré que sa pouliche en heurtant la lice, l'avait déséquilibré, ce qui avait fait touner sa selle et qu'il avait alors été obligé de s'arrêter, ce qui a été confirmé par le film de contrôle. D'autre part, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Rémi Fradet pour avoir cherché à se décaler vers l'extérieur sans avoir le passage nécessaire, mettant en légère difficulté l'un de ses concurrents sans toutefois l'empêcher de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une allocation.