N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'ESSAI DES POULICHES (A) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 8-4-12-2-5-13-6 | - Premium - | 52.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES (B) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 3-4-7-2-5-11-1 | - Premium - | 52.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 5-4-9-1-2-6-10 | - Premium - | 60.000 | 13h27 | |
4 | 4ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 10-11-2-5-1-8-4 | - Premium - | 46.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 5-8-3-4-7-2 | - Premium - | 65.000 | 14h45 | |
6 | 6ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 5-9-1-7-8-3 | Pari complexe | 55.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 4-3-6-10-1-8 | - Premium - | 55.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3400 | 1-6-5-4-2-3 | - Premium - | 52.000 | 16h20 |
1ère PRIX D'ESSAI DES POULICHES (A) INEDITS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 32 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4. 9.80 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 68 k. Les pouliches n'ayant pas couru cinq fois,en courses au Galop, recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROSE AMELIE HAS F.PS. 3 a. | 8 | Par: MARTALINE et VAIBUSCAR HAS (TURGEON) | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 24.960 | 3.744 | SCEA HAMEL STUD | ||
02 | HELLO TRAOU LAND F.PS. 3 a. | 4 | Par: HELLO SUNDAY et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | CTE | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | ALEXIS ACKER | 68 kg | 12.480 | 1.872 | JC. OLLIVIER | |
03 | LA ISLAMINIMA F.PS. 3 a. | 12 | Par: GENTLEWAVE et GRENADINES ISLAND (BONNET ROUGE) | 42828 | MANUEL MARTINEZ | G. MACAIRE (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 66 kg | 7.280 | 1.092 | FM. COTTIN | |
04 | CHOLPON ATA F.PS. 3 a. | 2 | Par: RAJSAMAN et KARALKA (BRIEF TRUCE) | 9.L | CLAUDE CHENIER | MME P. BUTEL | SIMON COSSART | 68 kg | 4.940 | 741 | J. PEROLD, ECURIE SECONDE CHANCE EARL | |
05 | LA BELLA F.PS. 3 a. | 5 | Par: KAPGARDE et LA TRATTORIA (MAJORIEN) | 1.5 | MME MAGALEN BRYANT | F. NICOLLE | MATHIEU DELAGE | 66 kg | 2.340 | 351 | ECURIE DU CHENE,MME A. BROMLEY, R. SIMON,SCA LA PERRIGNE | |
06 | MATRIARK F.PS. 3 a. | 13 | Par: MARTALINE et TROFEE DORE (COUNTRY REEL) | CTE | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | MME P. BUTEL | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | MME RW. ALLEN | |||
07 | LEARIVER F.PS. 3 a. | 6 | Par: AMERICAN POST et RIVER NAM (PELDER) | 5.L | FREDERIC DEZZUTTO | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | MME M. LEMERCIER | |||
08 | FOLISH GOLD F.PS. 3 a. | 9 | Par: FULL OF GOLD et DARLING FOLISH (INDIAN RIVER) | 6.L | A. LE CLERC (S) | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 66 kg | P. DELHUMEAU | |||
09 | SILVER SONIC F.PS. 3 a. | 11 | Par: SILVER FROST et NATHALIE ROYALE (POLIGLOTE) | 3.L | GUILLAUME LUYCKX | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | D. LEMARIE,MME A. LEMARIE | |||
10 | BLISKA F.PS. 3 a. | 7 | Par: VISION D'ETAT et BENEFIQUE (MANSONNIEN) | 4.L | ECURIE PATRICK BOITEAU | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 66 kg | P. BOITEAU | |||
11 | DE LA GAITE F.PS. 3 a. | 1 | Par: VERTIGINEUX et DO I WORRY (CHARGE D'AFFAIRES) | 3.5 | RALPH ALFANDARI | C. SCANDELLA | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |||
AR | DEFI CHOPE F.PS. 3 a. | 3 | Par: CAPTAIN CHOP et LADY JAK (AMERICAN POST) | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY BOUGHAITA | 68 kg | A. RIVETTI, JL. RIVETTI, A. VOLO | ||||
AR | LA SAUVEUSE F.PS. 3 a. | 10 | Par: MANBOLIX et LA DEAUVILLAISE (AURELIANO) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | A. LUCAS,MME D. LUCAS |
Le jockey Jean Luc BEAUNEZ étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche MATRIARK par le jockey Alain de CHITRAY.