N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'ESSAI DES POULICHES (A) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 8-4-12-2-5-13-6 | - Premium - | 52.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES (B) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 3-4-7-2-5-11-1 | - Premium - | 52.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 5-4-9-1-2-6-10 | - Premium - | 60.000 | 13h27 | |
4 | 4ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 10-11-2-5-1-8-4 | - Premium - | 46.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 5-8-3-4-7-2 | - Premium - | 65.000 | 14h45 | |
6 | 6ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 5-9-1-7-8-3 | Pari complexe | 55.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 4-3-6-10-1-8 | - Premium - | 55.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3400 | 1-6-5-4-2-3 | - Premium - | 52.000 | 16h20 |
3ème PRIX DU MONT CENIS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 28.800, 14.400, 8.400, 5.700, 2.700) ARRIVEE VALIDEE 36 Engagés. 14 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.47. 0 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 10.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 25.000 du 1er juillet 2015 inclus au 31 décembre 2015 inclus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | corazones h.aq. 5 a. | 5 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | JACQUES RICOU | 70 kg | 28.800 | 4.320 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | ||
02 | golden chop h.ps. 9 a. | 4 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 3.L | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 70 kg | 14.400 | 2.160 | A. CHOPARD | |
03 | shannon rock h.ps.11 a. | 9 | Par: TURGEON et SHANNONDORE (NASHAMAA) | 42830 | MME HENRI DEVIN | JP. GALLORINI (S) | STEVEN COLAS | 68 kg | 8.400 | 1.260 | MME H. DEVIN | |
04 | pythagore (gb) h.ps.12 a. | 1 | Par: KAHYASI et PEONY GIRL (PHANTOM BREEZE) | 1.5 | JEAN-PIERRE COLOMBU | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 72 kg | 5.700 | 855 | JP. COLOMBU | |
05 | quart de rhum h.ps. 8 a. | 2 | Par: ANABAA et WELLS VISION (MONSUN) | 5.L | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | 2.700 | 405 | CH.DE CHAUDENAY | |
06 | flavin h.ps. 6 a. | 6 | Par: POMELLATO et SOME OTHER SPRING (MAJORIEN) | 3.L | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | G. LABOUREAU | |||
07 | valtor h.aq. 8 a. | 10 | Par: NIDOR et JOSSCA (BADOLATO) | 9.L | DANIEL PENVEN | E. LERAY (S) | KEVIN NABET | 68 kg | E. LERAY,MME V. LERAY | |||
08 | martinstar h.ps. 5 a. | 3 | Par: MARTALINE et STAR D'AVRIL (PHANTOM BREEZE) | CTE | MME MAGALEN BRYANT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 70 kg | EARL MICHEL, T. LE BOUCHER | |||
09 | LIVINGSTONE DEVAIG H.PS. 6 a. | 7 | Par: ZAMBEZI SUN et PRIMA NOTE (NONONITO) | 12L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | SCEA BARBOTTIERE | |||
10 | BO BLEU H.AQ. 6 a. | 8 | Par: BERNEBEAU et SUITE BLEUE (DISCOVER D'AUTEUIL) | 42767 | CLAUDE BOILLOT | C. BOILLOT | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | F. BESNOUIN,MME D. BESNOUIN |
Le jockey Jean Luc BEAUNEZ étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre FLAVIN par le jockey Alain de CHITRAY.