N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'ESSAI DES POULICHES (A) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 8-4-12-2-5-13-6 | - Premium - | 52.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES (B) INEDITS | H (3 ans) | 3200 | Inédits | 3-4-7-2-5-11-1 | - Premium - | 52.000 | 12h57 |
3 | 3ème PRIX DU MONT CENIS | H (5 & +) | 3800 | 5-4-9-1-2-6-10 | - Premium - | 60.000 | 13h27 | |
4 | 4ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 10-11-2-5-1-8-4 | - Premium - | 46.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX SOLITAIRE | S (5 & +) | 3800 | 5-8-3-4-7-2 | - Premium - | 65.000 | 14h45 | |
6 | 6ème PRIX BEAUTE DE COUR | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 5-9-1-7-8-3 | Pari complexe | 55.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 4-3-6-10-1-8 | - Premium - | 55.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3400 | 1-6-5-4-2-3 | - Premium - | 52.000 | 16h20 |
6ème PRIX BEAUTE DE COUR
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +120,+140 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 51 Engagés. 4 Nuls. 3 Non Valables. 21 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 15 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 5. 0.73 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 58 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMAZONE DU LEMO F.AQ. 7 a. | 5 | Par: ROLI ABI et IRIS DE LA NUIT (GASPARD DE LA NUIT) | MAURICE LE FLOCH | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 71 kg | 26.400 | 3.960 | M. LE FLOCH | ||
02 | BULLRIDER H.PS. 5 a. | 9 | Par: DREAM WELL et THEMIS ERIA (SIGNE DIVIN) | 3.L | PIERPAOLO CAVAGNOLA | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | 13.200 | 1.980 | R. REVEILLERE,MME V. TEILLARD | |
03 | BRANLE BAS H.AQ. 6 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et FORMOSA (ROYAL CHARTER) | ENC | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | JAMES REVELEY | 72 kg | 7.700 | 1.155 | F. RIMAUD | |
04 | plaisir fou h.ps. 7 a. | 7 | Par: LE FOU et THREE WELL (SICYOS) | CTE | STEPHANE LEROTY | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | 5.225 | 783 | HARAS DU HOGUENET,SUC. E. TROCHERIE | |
05 | CARMIN D'OUDAIRIES H.AQ. 5 a. | 8 | Par: KAPGARDE et FORLANE V (QUART DE VIN) | ENC | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 68 kg | 2.475 | 371 | COMTE M.DE GIGOU | |
06 | roli talisker h.ps. 7 a. | 3 | Par: ROLI ABI et LADYLUX (LORD OF MEN) | 1.L | MAURICE LAMOUR | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 72 kg | D. GALET, G. BRILLET, N. BRILLEAUD | |||
07 | ROBIN DE NORVAL H.PS. 9 a. | 14 | Par: ROBIN DES PRES et VICTOR'S CAR (SLEEPING CAR) | 8.L | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | MLLE MATHILDE LAGRANGE | 62 kg | GIL. CHAIGNON | |||
08 | AL ROC H.PS. 6 a. | 4 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | 42830 | PASSION RACING CLUB | D. WINDRIF | JEREMY REY | 71 kg | E. CLAYEUX | |||
09 | TZARINE DU MOUTIER F.AQ.10 a. | 11 | Par: NETWORK et HUE DU MANOIR (IRON DUKE) | CTT | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN BONNET | 66 kg | B. JOUENNE | |||
10 | kipour'son h.ps. 9 a. | 10 | Par: DALIAPOUR et KIRKLA (BIKALA) | 2.L | JACQUES SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | J. SEROR | |||
11 | RUBIS DU RHEU H.PS. 8 a. | 15 | Par: SIN KIANG et VENUS DU RHEU (BRICASSAR) | 7.L | MATTHIEU PALUSSIERE | M. PALUSSIERE | DAVID BRASSIL | 62 kg | C. DUVAL | |||
12 | ASDESMAR H.AQ. 7 a. | 6 | Par: KHALKEVI et PASSEMARE (USEFUL) | 2.L | MME VICTOR BLOT | E. LERAY (S) | THOMAS BEAURAIN | 70 kg | CE. WALSH DE SERRANT | |||
AR | sierra nevada f.ps. 7 a. | 2 | Par: ULTIMATELY LUCKY et QUICK VILLE (VILLEZ) | CLAUDE GUEDJ | MLLE S. DELAROCHE | MORGAN REGAIRAZ | 72 kg | C. GUEDJ | ||||
AR | CLIDAN H.PS.12 a. | 12 | Par: SASSANIAN et GRANDE BRIERE (DOWN THE RIVER) | CHRISTOPHE BRUN | JR. BRETON | OLIVIER JOUIN | 64 kg | P. MAHE | ||||
AR | SPIDER HORSE H.PS. 8 a. | 13 | Par: BACHIR et POK TA CAR (BERING) | VINCENT / BRUNEAU / LENOGUE | P. LENOGUE | ALAIN DE CHITRAY | 64 kg | GAEC CAMPOS |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Matthieu PALUSSIERE par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du hongre RUBIS DU RHEU n'étant pas conformes.